Bolsa, mercados y cotizaciones
6.- Fondos de Inversión
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 2,948 362 12,6500 10,1018/12/2007
AEGON INV.MF 1,122 106 14,1900 5,2118/12/2007
AF B.QUALITY 1,366 67 10,0400 0,3423/11/2007
AHORROFON.20 2,703 7.838 8,3200 192,4918/12/2007
ALFIL C.GLO. -1,602 115 1.883,0200 3,1218/12/2007
ALLIAN.MIXTO 3,575 215 8,9000 8,7618/12/2007
APPLE FOND -4,076 110 5,3400 3,1318/12/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,5108/11/2006
ARC.COYUNTUR 4,129 288 9,3700 31,2117/12/2007
ARQUIUNO 2,648 1.541 18,0400 46,3117/12/2007
ASTURF.MIXRF 3,726 2.117 8,3600 34,4218/12/2007
B. RENTABI.A 3,826 676 7,5200 19,5014/12/2007
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.JPM RV JAP -12,093 637 291,7400 5,8514/12/2007
B.RF CONVERT -2,502 875 788,6700 74,8518/12/2007
B.SGAM RV EM 7,666 325 112,0400 7,2314/12/2007
BANC.RF MIX. 2,639 1.703 7,2300 26,8317/12/2007
BANIF CTA 1 3,096 343 10,1400 14,5414/12/2007
BBVA G.DOB10 2,323 6.378 10,4500 134,9818/12/2007
BBVAPATRIMON 1,630 3.166 1.354,4000 159,3518/12/2007
BESTIN.RENTA 2,754 1.237 10,8000 213,9818/12/2007
BETA VALOR 2,837 336 19,8800 6,9618/12/2007
BNP P.CONSER 3,229 2.411 10,3300 94,2118/12/2007
BONA RENDA 6,369 571 9,5800 18,2017/12/2007
CAAM MUL.GLO -2,847 153 860,8000 15,4117/12/2007
CAHISPA RENT 0,023 1.049 13,0400 56,5417/12/2007
CAI R.M. 20 2,567 1.260 7,6900 24,2618/12/2007
CAIX.6 MIST 3,292 1.009 9,1500 23,9618/12/2007
CAIX.EUROM20 3,926 1.416 9,9000 48,6914/12/2007
CAIX.EUROM40 3,454 988 8,6100 19,3914/12/2007
CAJAB.MIXT.I 2,635 1.302 13,0500 46,4118/12/2007
CAM MIXTO 25 -1,583 915 626,7100 32,1217/12/2007
CAM MIXTO 50 -4,130 542 8,4200 12,0717/12/2007
CAN GESTIO15 2,694 8.256 729,5400 181,7018/12/2007
CANTAB.REN20 3,167 942 9,2000 20,5718/12/2007
CATALUN.FONS -3,134 258 20,5500 9,2017/12/2007
CAÑADA BLANC 3,020 1 6,5800 4,8118/12/2007
DOBLE GESTIO 1,013 166 7,3300 5,4818/12/2007
DWS CAPITAL 1,190 4 8,3500 42,4618/12/2007
DWS CAPITAL2 0,510 4 8,5300 38,6218/12/2007
DWS COMPAEUR 0,725 3 6,9300 31,6018/12/2007
DWS VALOR GL 2,554 5 7,8300 112,8318/12/2007
E.S.ESPAÐA30 0,594 2.556 10,8400 67,9718/12/2007
ES.S.BOL.SEL -4,626 1.724 26,4800 34,7818/12/2007
EUROV.MIX-15 2,544 3.869 83,4400 88,6218/12/2007
EUROV.MIX-30 2,783 6.003 85,6800 168,8118/12/2007
EUROVAL.AHOR -5,051 111 8,8100 3,2218/12/2007
F.VALE R.F.M 4,187 960 12,4500 28,7317/12/2007
FIBANC RENTA 1,097 380 20,5000 6,6017/12/2007
FONBIL.MIXTO 5,865 190 9,4800 8,1014/12/2007
FONBUSA MIXT 2,862 172 101,9800 28,5018/12/2007
FONC.FT.CM60 0,563 104 7,1000 4,6818/09/2007
FONCAIXA P16 2,056 574 9,4000 313,9613/12/2007
FONCAIXA P35 1,916 1.004 12,0900 297,9913/12/2007
FOND.REN.MIX 2,158 15.364 8,5200 236,8918/12/2007
FONDES.CRECI 2,638 328 66,8400 5,0417/12/2007
FONDESP.GLOB 2,482 3.233 83,9000 65,8417/12/2007
FONDGALEA -38,524 33 6,7300 18/12/2007
FONDIBA MIXT -0,615 112 7,6700 2,9418/12/2007
FONDM.DIVERS 2,969 782 14,3700 492,8818/12/2007
FONDMUSI.III 5,749 496 22,0800 18,8218/12/2007
FONDONORTE 3,271 523 3,2800 549,9118/12/2007
FONDUXO 6,060 3.877 1.241,9700 68,4817/12/2007
FONEMPORIUM 5,576 101 17,9700 6,0118/12/2007
FONGAUDI -1,734 97 11,4900 3,7418/12/2007
FONMASTER I -0,866 100 17,0300 11,6914/12/2007
FONPASTOR 10 1,349 19.479 24,5400 432,7618/12/2007
FONPASTOR 25 2,273 4.713 83,1200 142,7718/12/2007
FONPROFIT 2,291 400 1.607,4800 223,6518/12/2007
FONQUIVIR 2,932 113 30,4500 3,8618/12/2007
FONSGLOBAL R 1,662 146 8,9000 13,3817/12/2007
FONSMANL.BOR -1,371 1.221 9,6900 27,6717/12/2007
GAESCO SMALL -8,653 966 9,7100 14,2217/12/2007
GALIC.MIX25 2,583 2.212 7,8300 48,4618/12/2007
GESCONS.RF-F 2,851 4.680 23,1300 163,9718/12/2007
IBERAG.RENDI 1,319 905 7,2400 24,2718/12/2007
IBERCAJA REN 4,551 8.453 17,5700 115,2518/12/2007
INDOSUEZ PAT -1,906 124 126,2000 2,2117/12/2007
INVERBONOS 3,452 2.517 13,0600 37,5718/12/2007
INVERKOA 3,103 400 108,0000 11,0413/12/2007
INVERMANRES2 0,267 2.644 11,1500 456,3917/12/2007
INVERMANRESA -1,649 5.812 17,0700 79,1917/12/2007
KUTXAFOND 1,386 5.448 18,6700 134,0014/12/2007
LAREDOFONDO 0,346 105 13,1300 4,2014/12/2007
MEDIV.GLOBAL 5,669 359 9,3400 11,0317/12/2007
MIX.EUR.20 3,189 8.827 79,0100 135,1318/12/2007
MON.DIN.II 1,869 13.086 10,3100 192,7918/12/2007
MS FIVA 0,936 763 18,5100 14,0818/12/2007
MS FON.AC.ET 2,510 177 6,7600 16,0518/12/2007
OPEN FUND 1,899 118 13,1500 7,9318/12/2007
OPENBANK DIN 3,545 2.437 0,1500 122,6918/12/2007
PATRIBOND 5,239 257 15,2200 64,5618/12/2007
PERMANENCIA 1,758 172 14,0700 98,2818/12/2007
PLAN R2008 B 2,268 2.888 7,4600 50,5318/12/2007
PLUSMAD.AHOR 3,562 2.695 9,4100 89,0118/12/2007
PRE.JB CONSE -7,399 157 856,5000 8,6817/12/2007
PRISMAFONDO 4,369 102 721,6200 4,6418/12/2007
PRIV.BCN MIX 0,669 101 12,0300 7,5517/12/2007
PRIV.CASFOND 0,714 291 124,8700 34,7017/12/2007
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,3019/03/2007
R.V.30 FOND 5,145 372 12,7400 11,3518/12/2007
RURAL M. 25 3,597 4.065 774,4700 146,8318/12/2007
RURALMIX.I25 1,944 200 734,6300 9,8418/12/2007
SAFEI FOMENT 3,850 357 95,6600 4,7718/12/2007
SAN TOP 25 E 11,152 968 722,8700 89,6918/12/2007
SECURITY FUN 0,341 115 22,5700 6,0518/12/2007
SEG.GEN.RENT 3,755 384 7,9200 38,2418/12/2007
SOD.PRO-UNIC 2,681 450 6,8700 4,4718/12/2007
U.PAT.PRIV.4 0,807 187 11,9700 29,1014/12/2007
U.Pat.Priv.2 1,881 438 18,2400 85,9214/12/2007
U.UNIVERSAL -2,964 376 870,3000 13,6820/11/2007
U.VAR 4 0,386 375 6,5600 16,4014/12/2007
sigue