Bolsa, mercados y cotizaciones

3.- Fondos de Inversión



    DINERO FIAMM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    A.C.DINERO 2,593 4.299 1.413,1700 125,1704/12/2007

    ALTAE DINERO 2,749 938 754,9100 71,2605/12/2007

    ASTURF.DINER 2,579 15.109 771,2200 224,3805/12/2007

    ATLAS RENTA 2,563 1.653 1.275,5600 19,8005/12/2007

    BANCAJA D II 2,722 8.387 1.044,5300 454,2404/12/2007

    BANCAJA DINE 2,358 44.812 1.594,3300 348,1804/12/2007

    BANIF DINERO 2,691 17.435 1.935,5100 984,0705/12/2007

    BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007

    BANKOA TESOR 2,893 228 829,8400 31,1103/12/2007

    BARC.EUROCAS 2,779 2.804 885,3800 143,7104/12/2007

    BARCLAYS.DIN 2,621 11.228 1.160,3500 289,2204/12/2007

    BBK FONDINER 2,901 10.237 761,0400 349,0703/12/2007

    BBVA DINERO 2,412 299.680 2.013,4200 5.317,0704/12/2007

    BIZKAIFONDO 2,620 25.761 1.604,0600 557,2603/12/2007

    BK DINERO 2,507 1.847 1.291,7800 88,4505/12/2007

    BK DINERO 96 2,561 1.668 805,2400 38,2905/12/2007

    BK FONDO MON 2,463 2.579 1.734,2400 59,8805/12/2007

    BK GES.I.RF. -0,421 809 819,4200 11,8704/12/2007

    BNP P.CASH 3,076 1.403 831,6600 218,4903/12/2007

    C.C. DINER 2,240 10.597 1.919,2100 117,2704/12/2007

    C.C.DINER P. 2,326 6.616 8,3400 232,3504/12/2007

    C.SUISSE TES 2,653 292 761,6200 30,1404/12/2007

    CAI DINERO 2,443 7.249 961,8300 127,6004/12/2007

    CAIXA 1DINER 3,177 2.071 1.954,6300 57,7404/12/2007

    CAIXA GAL.DN 2,430 29.303 982,3000 500,2804/12/2007

    CAJACANA.DIN 2,510 1.024 1.049,4400 26,2004/12/2007

    CAM DIN.PLUS 2,714 9.826 986,8900 186,8704/12/2007

    CAM DIN.PREM 2,867 3.374 815,5200 160,1604/12/2007

    CAM DINE.AHO 2,662 6.192 777,5200 66,3204/12/2007

    CAM DINER 1 2,622 6.767 1.249,6500 100,1104/12/2007

    CAM FUTURO S 0,890 1.632 837,1200 35,1503/12/2007

    CAN DINERNAV 2,286 22.959 1.305,9200 498,2830/11/2007

    CAN TESORERI 2,335 14.327 791,9500 382,4530/11/2007

    CANARIAS DIN 2,587 581 974,2800 9,4904/12/2007

    CUENTA ORO 2,341 1.711 1.204,4800 46,6005/12/2007

    CUENTA ORO I 2,473 3.200 1.192,1200 47,4205/12/2007

    DINERBURGOS 2,430 2.834 1.173,1600 90,7304/12/2007

    DINERCAM 3,483 527 1.027,3000 35,9004/12/2007

    DINERCOOP 1,939 12.271 1.183,2200 206,8704/12/2007

    DINERFONDO 2,546 4.119 2.173,4300 101,7904/12/2007

    DINERKOA 2,569 1.638 1.150,4200 28,4603/12/2007

    DINERO 2 3,104 26.719 791,6700 734,6305/12/2007

    DINERO 97 3,125 3.296 758,4900 81,1805/12/2007

    DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,6329/06/2004

    DWS DINER 2,497 6 1.248,0600 409,2704/12/2007

    DWS DINER II 2,484 6 913,1900 202,8804/12/2007

    DWS DINERPLU 2,766 3 813,9900 340,1804/12/2007

    ES REND.GARA 1,429 1.339 7.932,0400 51,5204/12/2007

    EUROV.DINERO 2,294 48.799 1.666,4100 752,3204/12/2007

    EUROV.TESORE 2,681 47.056 859,0800 484,2404/12/2007

    F.VALENCIA D 2,331 1.077 857,9700 18,9304/12/2007

    FIBANC PREM. 2,590 941 938,7900 52,6204/12/2007

    FIBANC-FONDI 2,505 4.512 2.371,6100 54,0304/12/2007

    FONBIL.DINER 3,007 226 20,4000 11,4704/12/2007

    FONCAIXA D32 2,643 6.279 2.029,1500 198,6503/12/2007

    FONCAIXA D37 2,550 12.074 1.015,7700 209,1103/12/2007

    FONCAIXA D6 14.873 601,0000 144,6003/12/2007

    FONCUENTA 2,771 580 1.675,0200 7,7204/12/2007

    FOND ORO 2,964 3.830 814,9400 797,8905/12/2007

    FONDCIRC.DIN 2,636 1.963 970,8300 35,2604/12/2007

    FONDESP.TESO 2,852 3.460 80,8200 497,1704/12/2007

    FONDESPAÑA 2 2,424 356 1.048,5900 6,7904/12/2007

    FONDIN.CASTI 2,529 2.500 979,4900 70,9304/12/2007

    FONDMADRID 2,596 86.489 1.630,5100 1.455,1105/12/2007

    FONDMAPFRE D 2,394 5.704 1.370,7000 45,7604/12/2007

    FONDO 111 2,409 19.271 1.061,6100 359,1604/12/2007

    FONDUERO DIN 2,738 9.301 1.079,4600 216,3003/12/2007

    FONGENERAL D 2,415 1.965 1.006,2400 48,6404/12/2007

    FONMANRESA 1,894 12.120 1.649,3600 124,5804/12/2007

    FONP.RENDE G 2,826 10.819 7,8600 238,2004/12/2007

    FONPENE DINE 2,197 15.153 9,0000 329,3804/12/2007

    GEST.ALMAGRO 2,393 297 1.023,6900 23,2504/12/2007

    IBERC.DINERO 1,609 59.952 1.638,9800 1.133,7404/12/2007

    INDOSUEZ ORO 2,880 48811.784,1400 103,6504/12/2007

    INVERDINER 2,535 1.715 2.091,9700 45,0904/12/2007

    KUTXAPLUS 2,633 3.189 1.272,6500 81,3904/12/2007

    LAIDINER 2,550 793 1.826,9000 16,1004/12/2007

    LLOYDS MONEY 2,286 703 1.464,3900 25,9405/12/2007

    LLOYDS TESOR 2,512 1.290 800,9600 98,6305/12/2007

    M.FOND.MONET 0,232 5.235 831,6700 82,9803/12/2007

    MEDINER 2,483 2.851 1.563,4500 63,9804/12/2007

    MS DINERPLUS 2,732 9.636 1.491,6900 144,3904/12/2007

    MS FONDO 25 3,032 2.128 942,6500 345,2504/12/2007

    MULT.2BA.PAS 2,442 784 817,3000 50,3404/12/2007

    MULT.B.PAST. 2,159 11.828 294,8800 220,0704/12/2007

    MULTIDINERO 3,091 2.957 1.925,5100 145,8004/12/2007

    PROFIT DINER 3,442 270 1.388,5000 46,7604/12/2007

    RURAL DINERO 1,887 4.606 7.876,1700 140,5504/12/2007

    RURALRENTA F 2,378 466 2.350,5800 8,3104/12/2007

    SAN MONETARI 2,481 25.634 1.001,8700 670,3205/12/2007

    SAN.TESORERI 2,558 33.167 1.672,4200 2.731,7705/12/2007

    TARRAGONA 1 2,357 2.736 752,8000 36,6403/12/2007

    U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,0321/06/2007

    U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,9421/06/2007

    UNIFOND DINE 2,474 9.850 1.108,5900 189,9204/12/2007

    VALENCIA ORO 2,737 375 816,1200 44,7604/12/2007

    sigue