Bolsa, mercados y cotizaciones

5.- Fondos de Inversión



    RENTA FIJA 2

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    FONSMAN.EST2 2,053 90 8,8900 1,1520/11/2007

    FONDCIRCULO 1,425 194 9,2100 2,5321/11/2007

    INTERVAL.REN 2,050 103 10,5600 3,1321/11/2007

    FONDACOFAR 2,849 116 11,4800 3,2421/11/2007

    FONDIBAS FUT 1,536 126 9,1600 3,4821/11/2007

    FONDUERO REN 1,463 245 10,2000 3,4921/11/2007

    PRIVAT RENTA 1,595 101 13,2300 3,6721/11/2007

    FOMODI 0,451 123 1.614,7800 3,8121/11/2007

    LLOYDS-FON.I 2,116 141 13,5200 4,4021/11/2007

    RURAL RF 5 P 1,323 185 1.078,4400 4,4921/11/2007

    FONVALOR 1,764 225 12,8800 4,5021/11/2007

    UNIFOND M.FA 2,499 347 6,7700 4,5021/11/2007

    FONDGUISSONA 2,940 122 11,6000 5,1620/11/2007

    TARRAGONA 2 3,638 1.698 7,7200 5,3821/11/2007

    RURAL RF 5 0,973 137 709,3800 5,8621/11/2007

    CAJ.GAR.4 221 10,1000 6,2421/11/2007

    CAJ.MAXIFOND 1,458 698 106,6700 6,3121/11/2007

    PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,6919/03/2007

    IURISFOND 0,781 290 20,7300 6,8021/11/2007

    FONDESPA#A 1 1,580 381 14,0200 7,0321/11/2007

    FONPASTOR RF 2,319 464 76,9900 7,7221/11/2007

    FONCAM 2,685 248 1.308,4000 8,1421/11/2007

    FONDMAP.R.L. 1,689 976 8,6500 8,3421/11/2007

    MADRID TRIPB 1,188 514 7,6400 9,0121/11/2007

    FOND C.C.M. 2,816 557 9,4800 9,2721/11/2007

    RIVA G.AH. 1,517 430 1.223,9800 10,6120/11/2007

    PBP MED.P.PL 0,516 942 1.647,2200 10,6221/11/2007

    FONBUSA 2,146 163 135,6200 10,7121/11/2007

    MAP.AH.PROGR 2,737 2.464 8,0400 11,1721/11/2007

    F.VALENC R.F 1,546 362 9,2700 11,8721/11/2007

    METROPOLIS 3,119 140 11,8600 12,3521/11/2007

    SCH SUPERMIL 2,616 560 811,3100 12,4419/11/2007

    FONP.GARANTI 2,352 320 8,7400 12,8221/11/2007

    FONDIBAS 0,613 242 11,2300 13,1221/11/2007

    FONDESP.R.AC 1,908 620 82,2500 13,3121/11/2007

    FONDICAJA 1,458 942 21,9900 13,4421/11/2007

    INVERFONDO 1,206 820 21,3000 13,5121/11/2007

    R.GA.RF 2010 2,334 721 828,4500 14,3321/11/2007

    GAL.REND.GAR 2,551 501 8,9600 15,9721/11/2007

    UNIFOND X 1,722 776 8,1500 14,8719/11/2007

    REN.TES-BOL 4,626 127 79,5800 14,8921/11/2007

    TARRAGONAF 5 2,654 1.473 8,2100 15,7121/11/2007

    FOND.EURO-RE 1,965 101 23,2700 15,8021/11/2007

    RENTACASER 2,557 104 9,6100 15,9321/11/2007

    UNIFOND IX -3,420 685 7,2000 16,0220/11/2007

    FONDESP.FUTU 2,063 818 84,4400 16,7121/11/2007

    FONDTURIA 3,733 968 889,8500 17,9021/11/2007

    RURAL G.R-V3 4,547 835 892,0800 18,6221/11/2007

    F.V.G.D.E100 0,683 532 864,3600 18,7421/11/2007

    M.GES.DINAMI 2,453 1.655 6,8200 19,4021/11/2007

    MEDIFOND 2,029 652 24,0800 19,5221/11/2007

    FONDLIBRETA5 3,492 969 8,7500 19,9921/11/2007

    P Y G CRECIM 2,535 394 19,5700 20,0020/11/2007

    TARRAGONA 3 2,499 1.399 8,1600 20,8221/11/2007

    MA.CESTA.OPT 1,115 980 8,3600 20,9321/11/2007

    FONLAIETANA 1,890 887 18,4000 20,8721/11/2007

    UNIFOND 2011 1,895 977 7,9100 21,0221/11/2007

    FONDAVILA G3 -3,215 687 7,3700 21,5821/11/2007

    FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,2921/11/2006

    FIBANC ACTIV 2,080 1.947 8,1300 22,3321/11/2007

    FONDESP.AHOR 2,136 359 77,1400 24,2821/11/2007

    FONC.FT.C.59 1,898 1.400 7,1500 24,2620/11/2007

    MS E.STOX.50 0,345 676 11,4200 24,2921/11/2007

    RENTADUERO 1,304 1.096 374,2800 25,2621/11/2007

    FONDESP.ACUM 2,101 537 82,5000 26,4021/11/2007

    MERCHRENTA 1,735 533 21,6100 27,0421/11/2007

    UNIFOND VII 2,219 809 8,2300 27,6221/11/2007

    RENTMADRID 0,500 2.224 14,9500 28,0921/11/2007

    FONDESP SEM 2,337 1.624 75,2500 28,4421/11/2007

    INVERBAN DIN 2,613 1.386 80,8500 28,7321/11/2007

    FONPENEDES 1,082 1.047 9,3500 28,6821/11/2007

    IBER.GES.G.2 1,341 1.888 9,2000 29,4121/11/2007

    M-FON.C.2008 2,362 1.434 7,5700 29,9121/11/2007

    PASTOR.R.G 1 2,742 1.142 824,8500 32,1421/11/2007

    FONDMAPFRE R 1,906 2.824 15,2000 32,4421/11/2007

    FONSNOSTRO 1,908 1.767 17,5600 32,9421/11/2007

    SAN.AH.DIAR1 1,647 11.197 15,5500 33,5121/11/2007

    FONDOGAESCO -1,806 800 109,2000 33,7620/11/2007

    FONP.INVERSI 1,814 144 7,7900 34,8921/11/2007

    PAS.R.GAR.2 2,900 1.650 893,5400 36,2321/11/2007

    MULTIVALOR -1,212 1.045 18,0200 38,3921/11/2007

    RURAL RF 3 1,575 1.141 1.100,6200 39,7121/11/2007

    FONDLI 2006 2,341 2.111 7,3200 40,0321/11/2007

    PASTOR FIJ2 3,013 1.616 827,6100 39,9321/11/2007

    INVERCAJASOL 1,640 2.071 17,2200 44,2221/11/2007

    RURAL RF 3 P 2,185 1.054 925,7500 44,5421/11/2007

    TARRAGONA 10 1,874 2.126 7,8300 45,0421/11/2007

    INTERNACI VI -4,064 2.310 70,5700 47,6519/11/2007

    SAN.R.F.PLUS 1,893 656 9,8900 47,7321/11/2007

    S.AHOR.G.4 2,119 2.514 8,0500 49,8719/11/2007

    F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,9321/11/2006

    MULTIFIX25RV -1,306 2.275 15,2400 50,7921/11/2007

    SCH AHORR.GA 2,342 2.502 12,2500 52,0219/11/2007

    RURAL VALOR 5,721 2.907 1.069,8500 52,2621/11/2007

    IBERC.HORIZO 1,571 2.225 7,9500 52,5921/11/2007

    IBERCAJA TES 2,128 3.236 7,8400 53,0321/11/2007

    UNIFOND XII 2,147 2.142 7,8700 54,9421/11/2007

    INVERDU.2000 4,097 2.117 589,7800 54,8721/11/2007

    SEGURFONDO 2,461 100 226,1700 55,3221/11/2007

    FONDUERO GAR 2,000 2.359 420,3100 55,7021/11/2007

    UNIF.FONDAND 2,622 3.210 8,6800 60,0821/11/2007

    F.TEL.COR.P. 2,756 2.120 1.056,2000 60,4721/11/2007

    VALENCIA TES 3,148 181 797,8400 60,6221/11/2007

    MUTUAFONDOLP 2,267 611 119,4700 62,2620/11/2007

    RURAL DEUDA 2,370 2.993 861,9700 63,8821/11/2007

    PBP ETERNUM 11,526 1.107 10,6800 64,1820/11/2007

    UNIFOND VIII 2,315 1.715 8,4500 64,7921/11/2007

    P.DOBL.GAR.3 1,313 2.638 809,1500 65,0321/11/2007

    RENTMADRID 2 2,323 4.008 8,9900 67,7821/11/2007

    UNIF.2009-X 3,797 2.671 8,2600 72,1721/11/2007

    UNIFOND V 2,568 1.317 8,5200 77,7721/11/2007

    IBERCAJA FUT 1,554 7.183 9,7600 79,5321/11/2007

    UNIFOND III 1,790 2.929 9,0400 86,7721/11/2007

    GAL.RENT.C.3 1,997 4.221 8,6400 94,8821/11/2007

    FONDO BONO 1,841 91 14,1300 97,3821/11/2007

    PLUSMADRID15 1,940 5.070 9,9100 99,3121/11/2007

    M.VAL.PRE.3 5,649 4.233 9,4100 102,8721/11/2007

    GESCON. TESO 3,091 1.886 598,1100 104,2421/11/2007

    MS AHORRO 2,615 1.238 19,4100 107,9521/11/2007

    PLAN RENT10B 2,861 1.730 98,3300 109,8321/11/2007

    MS FONDO 2,685 127 25,2600 119,7121/11/2007

    S.BS G.FIJA3 3,088 5.092 10,4600 120,5621/11/2007

    MADRID DINER 2,806 937 7,9600 136,5521/11/2007

    IBERC.AHORRO 1,476 8.122 16,8100 157,5721/11/2007

    MANR.TRESORE 1,100 841 7,9700 162,6620/11/2007

    SCH MRF90-10 2,657 9.738 11,4200 186,8421/11/2007

    MUTUAFONDO 2,419 1.172 26,4400 204,8720/11/2007

    SAN R-FIJA 1 1,299 5.299 21,1100 223,4121/11/2007

    MADRID PREM. 1,473 4.518 13,6500 227,3221/11/2007

    IBERC.CASH 2,274 620 7,8200 331,3021/11/2007

    IB.BS RF MXG 1,299 2.891 1,3000 406,0721/11/2007

    SAH LIQ.EMPR 2,019 5.239 8,2800 1.037,0821/11/2007

    SAN CORTO PP 2,981 3.043 7,6900 2.484,7821/11/2007

    sigue