Bolsa, mercados y cotizaciones

8.- Fondos de Inversión



    MIXTO RENTA VARIABLE FIM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    A.F. RENTA V -2,742 94 11,1100 1,5017/09/2007

    AHORROFONDO 5,641 16.602 56,5500 358,5017/10/2007

    ALCALA GLOBA 4,677 102 9,5100 29,2317/10/2007

    ALHAMBRA 4,595 2.353 15,9100 34,6517/10/2007

    ARC.GLOBAL 8,722 158 12,9500 14,3017/10/2007

    ARTE FINANCI 17,468 201 11,3800 24,9417/10/2007

    B.95%CAP.M.O 4,400 349 126,1700 7,9015/10/2007

    B.G.S.RV E.V 5,353 5.666 17,6000 69,8917/10/2007

    B.JPM US ST. -1,346 5.353 498,6900 49,7917/10/2007

    B.SP_D USA -15,233 99 81,9300 2,7317/10/2007

    BAN.CAP.95 1,187 573 126,3200 17,5315/10/2007

    BANCAJA RV M 5,695 3.049 14,1900 49,5217/10/2007

    BAR.GARAN.10 -0,792 9.410 7,8700 365,6317/10/2007

    BAR.MULTM.10 4,246 1.789 9,2800 70,0317/10/2007

    BASKEPLUS 8,665 4.438 11,7100 130,2315/10/2007

    BBK MIXTO 5,413 411 8,7600 9,7315/10/2007

    BEST.MIXTO 10,442 2.303 23,0500 275,9717/10/2007

    BETA R.V.GLO 4,004 426 95,3000 9,3417/10/2007

    BK MIX ESP50 5,447 2.361 1.600,7900 68,5017/10/2007

    BK MIX.E50 2,721 2.244 919,8900 53,5717/10/2007

    BNP P.EQUILI 4,582 2.375 13,9500 91,5416/10/2007

    BOLFOND 4,944 106 7,9000 2,9617/10/2007

    BON.V.RELATI 53 10,3500 318,9117/10/2007

    CAI R.M.40 3,525 1.642 6,8300 17,2217/10/2007

    CAI.RENTAMIX 3,722 1.177 7,2100 12,7917/10/2007

    CAIXA GAL.MI 5,436 2.389 685,5500 55,1317/10/2007

    CAJASOL VALO 5,363 345 92,9500 4,5817/10/2007

    CAM MIXTO 75 -0,013 305 9,7500 6,9817/10/2007

    CAN GESTIO30 4,316 279 781,6300 79,2717/10/2007

    CAN GESTIO50 5,364 3.501 21,3800 96,5717/10/2007

    CANTABRIA AC 3,896 1.077 12,8700 16,3717/10/2007

    DWS CAPITAL3 2,689 4 8,9100 10,3617/10/2007

    DWS CAPITAL4 2,903 3 9,2100 17,1017/10/2007

    DWS MIXTA 6,855 5 25,4600 84,4817/10/2007

    ESP.S.M.EURO 0,798 217 15,5200 4,6617/10/2007

    ESPINOSA P-I 3,000 115 10,5400 5,3117/10/2007

    ETCHEVER.GAL 1,323 110 65,6000 4,1717/10/2007

    EUROA.PLUS 7,248 146 21,9900 10,3517/10/2007

    EUROAG-PREVI -4,274 112 10,1100 4,7317/10/2007

    EUROAGEN. BO 2,570 114 14,5700 5,5617/10/2007

    EUROV.MIX-50 4,835 4.703 86,9000 113,2217/10/2007

    EUROV.MIX-70 5,230 12.697 3,7200 211,5117/10/2007

    FIBANC CRECI 6,458 1.565 16,1900 19,2917/10/2007

    FONALCALA 3,947 294 33,5700 50,0817/10/2007

    FONBUSA FOND 5,037 159 79,8600 28,7217/10/2007

    FOND.DINAMIC 5,787 361 69,8000 5,9317/10/2007

    FONDCHART 6,686 176 11,2900 4,5117/10/2007

    FONDCOYUNTUR 2,334 192 275,7200 33,1417/10/2007

    FONDGESKOA 5,250 1.223 244,9900 66,0115/10/2007

    FONDMAPFRE B 5,157 15.482 29,0400 408,1117/10/2007

    FONDMUS.UNIV 5,949 1.335 72,7600 30,5917/10/2007

    FONDU PLUS 6,309 1.670 602,2100 23,0317/10/2007

    FONP.VAR.MIX 6,682 218 6,5000 6,4317/10/2007

    FONPASTOR 70 7,471 3.123 215,5800 95,9417/10/2007

    FONPENED.MIX 3,348 974 8,2900 17,9817/10/2007

    FONSNOSTRO 2 8,268 2.176 24,4400 53,3017/10/2007

    FONSVALID 3,111 105 8,3500 4,7517/10/2007

    FONTIBREFOND 8,154 111 13,6900 7,8015/10/2007

    GAESCO T.F.T -1,282 1.369 5,9900 16,5417/10/2007

    GESCAFONDO -2,121 220 12,8100 15,2517/10/2007

    GESCON. RV F 8,147 502 22,0400 15,8317/10/2007

    GLOB.ASSET.F 2,417 91 7,9000 5,8217/10/2007

    IB.P.M.50EUR 2,161 186 6,6800 3,3109/10/2007

    IBER.P.PRIVA 2,072 75 5,7300 0,6009/10/2007

    IBERC.R.PLUS 7,881 3.346 9,3000 42,0816/10/2007

    IBERCAJA CAP 8,429 8.708 25,1200 142,3516/10/2007

    INDOSUEZBOLS 5,994 365 2.152,2500 15,6817/10/2007

    INTERVALOR B 4,350 154 10,8100 7,0917/10/2007

    INVERBANSER 7,566 1.135 29,2300 92,7017/10/2007

    INVERSAB.10 0,008 5.936 7,0400 155,6017/10/2007

    M.BOLSA VALO 5,072 2.322 21,7300 51,5617/10/2007

    M.FARMACIA G 3,446 406 4,3800 2,8517/10/2007

    M.TELE.GLOBA 15,524 1.935 2,4600 6,6117/10/2007

    MANR.MIXT 0,982 1.660 16,4100 29,3017/10/2007

    MS F.ACT.EQU 1,695 3.039 20,0200 159,5416/10/2007

    PLUSMADRID 7,202 3.800 27,0300 82,8917/10/2007

    PLUSMADRID 2 6,915 3.280 13,9100 80,3917/10/2007

    PLUSMADRID75 6,947 2.692 7,4700 31,4317/10/2007

    PRIV.MIXTO 2,977 129 13,2400 11,4717/10/2007

    PRIV.PLUSFON 4,830 669 26,7300 62,9417/10/2007

    Q.MEJ.IDEAS 26 10,3600 3,3817/10/2007

    RENTA 4 GLOB 1,538 128 11,3900 6,4717/10/2007

    RENTA 4 PREM 0,918 476 6,7900 11,7215/10/2007

    RENTA4 A-MIX 7,864 122 6,4900 10,8017/10/2007

    RENTA4 DELTA 5,262 117 7,5100 3,9817/10/2007

    RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,8424/02/2007

    RENTA4CARTER 8,453 219 11,8300 11,9717/10/2007

    RIVA G.AC.I 6,909 451 23,7600 37,2717/10/2007

    SAFEI PATRIM 8,431 174 134,1100 3,2417/10/2007

    U.EUROB.MIXT 5,126 244 169,9500 12,0217/10/2007

    U.PAT.PRIV.5 3,319 327 9,7500 31,5817/10/2007

    U.PAT.PRIV33 1,244 94 6,7600 1,2223/07/2007

    U.R.F.LAR.PL 2,509 98 6,9600 7,9617/10/2007

    U.UNIVERSAL 2,089 397 915,6300 14,9717/10/2007

    UNIFOND RV I 5,854 299 9,4100 11,1117/10/2007

    VAL.RENTA V. 13,175 477 1.441,8200 17,5217/10/2007

    sigue