Bolsa, mercados y cotizaciones
7.- Fondos de Inversión
RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES 9,159 9.964 29,1800 213,69 16/10/2007
ALCALA BOLSA 5,054 175 12,9900 38,69 16/10/2007
ALLIA.BOLSA 5,994 250 9,8200 13,55 16/10/2007
ALMAGRO VALO 9,211 394 2.232,0900 36,39 15/10/2007
ALTAE BOLSA 9,131 506 127,5000 28,31 16/10/2007
ARCALIA BOLS 3,271 534 23,8000 54,77 16/10/2007
AST. R.V.ESP 13,958 1.255 12,1900 22,86 16/10/2007
B.ACC.ESPA. 9,315 12.414 32,6700 437,21 16/10/2007
B.G.25%EUROP 3,406 175 107,3100 5,07 12/10/2007
BANCAJ. R.V. 12,581 2.505 1.060,3800 78,10 16/10/2007
BANCAJA CONS -3,766 2.876 2.920,6700 41,79 16/10/2007
BANCAJA E.CO 13,524 2.418 1.970,4500 63,43 16/10/2007
BANIF RV ESP 9,446 287 25,9500 64,65 16/10/2007
BANKOA BOLSA 8,299 352 1.636,9200 24,25 12/10/2007
BANKP.IBERBO 7,647 2.380 20,9000 37,43 15/10/2007
BARC.BOL.ESP 9,336 2.448 36,1300 111,59 16/10/2007
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,52 24/06/2004
BBK BOLSA 7,618 3.039 19,0600 90,86 12/10/2007
BBVA BOLSA P 12,480 342 1.792,1900 49,06 16/10/2007
BBVA EUSKOF 1,087 131 12,8800 32,64 16/10/2007
BBVA GES.FLE 2,571 41.833 696,5100 74,98 16/10/2007
BBVAPLAN REN 468 13,7100 16,72 16/10/2007
BESTINFOND 12,397 2.999 112,9300 1.619,02 16/10/2007
BESTINVER B 14,273 10.525 45,9400 1.066,04 16/10/2007
BETA ACCS. 8,941 471 222,8400 22,38 16/10/2007
BK BOL.ESPA| 9,884 1.786 1.502,5000 49,10 16/10/2007
BK BOLSA EU. 5,342 2.405 38,7700 70,64 16/10/2007
BK BOLSA EUR 2,801 2.595 2.787,3900 111,43 16/10/2007
BK DIVIDENDO 4,926 9.585 1.422,8500 455,25 16/10/2007
BK RV-EUROPE 5,881 2.427 80,6200 85,66 16/10/2007
BOLSA ESPA.2 9,289 1.005 1.123,6900 21,99 16/10/2007
BOLSA OPORTU 10,407 3.459 18,5800 68,13 16/10/2007
BOLSACASER 9,045 122 15,4600 6,74 16/10/2007
BOLSALIDER 3,466 756 13,9800 36,01 15/10/2007
C.C. BORSA 2 3,098 3.436 7,5300 46,37 12/10/2007
C.CAT.B.EURP 9,488 2.259 6,0400 35,83 10/10/2007
C.CATA.INDEX 7,558 2.580 14,6800 39,74 10/10/2007
C.SUISSE BOL 8,775 105 153,4500 4,24 16/10/2007
CAI BOLSA 10 6,499 1.558 7,6700 12,64 16/10/2007
CAIX.EUROBOR 10,464 489 6,3000 17,30 12/10/2007
CAIXAS.7 RV 8,764 714 13,7300 18,42 16/10/2007
CAJABUR.BOLS 8,980 1.049 17,2800 22,66 16/10/2007
CAM B. INDI. 4,356 851 10,2500 24,63 16/10/2007
CAM MIX.V.EU 0,423 423 10,2700 5,25 16/10/2007
CAN ACCIONES 9,669 2.591 15,7400 75,59 16/10/2007
CAN GESTIO80 0,822 723 586,5000 7,72 16/10/2007
CARTERA VARI 10,623 392 4.426,6600 14,84 16/10/2007
DWS ACCIONES 10,728 4 33,7300 66,55 16/10/2007
DWS B.INSTIT 11,558 3 17,1200 14,56 16/10/2007
EDM-INVERSIO 5,087 699 47,9500 112,75 15/10/2007
EJEC.EUROFON 10,454 108 554,9100 2,81 16/10/2007
EUR.SECT.INM -21,053 1.872 147,8400 26,27 16/10/2007
EUROFONDO 3,443 679 17,4100 15,73 15/10/2007
EUROV.BOLSA 7,845 11.182 357,6300 279,35 16/10/2007
FONBILBAO AC 9,533 583 60,3200 200,66 15/10/2007
FONCAFIX 5,514 160 288,1900 5,71 16/10/2007
FOND.INTER.3 1,295 1.864 63,2300 36,58 15/10/2007
FONDESP.BOLS 8,527 1.841 153,9500 50,17 15/10/2007
FONDESP.VALO 7,677 445 61,7400 15,92 15/10/2007
FONDGUISS. B 6,331 796 20,2800 34,87 15/10/2007
FONDUERO BOL 6,599 988 500,9400 13,83 16/10/2007
FONLAIETAN30 3,343 177 1.607,1900 7,14 15/10/2007
FONPASTOR 50 3,517 1.275 86,6500 32,92 16/10/2007
FONPASTOR RV 9,724 676 115,0100 24,82 16/10/2007
FONPEN.BORSA 10,032 748 10,8100 36,59 15/10/2007
GAESCOQUANT 3,664 1.404 5,0700 30,91 15/10/2007
GESCON. CRE. 13,001 100 21,3000 34,52 16/10/2007
GESCON. RV 14,058 4 37,3200 18,71 16/10/2007
GESRIOJA 6,329 350 10,2700 37,02 16/10/2007
HIGH RATE 2,260 109 12,9300 17,13 16/10/2007
IB.BOL.EUROP 4,828 7.383 7,2100 128,40 16/10/2007
IBERAGENT. B 3,732 1.227 22,0100 23,08 16/10/2007
IBERCAJA BOL 10,344 9.284 24,7000 165,08 16/10/2007
IBEX 35 7,613 15,2900 16/10/2007
KUTXAVALOR 8,282 2.953 2.154,8700 79,32 15/10/2007
LAIETANA BOL 6,065 198 5,7700 3,48 15/10/2007
LLOYDS BOLSA 7,704 1.340 29,8500 63,17 16/10/2007
M.RET.DUAL 1 4,128 2.463 7,6100 51,60 16/10/2007
MADRID BOLSA 10,254 4.112 23,3200 78,89 16/10/2007
MANR.EUROBOR 11,362 828 10,6700 22,73 11/10/2007
MEDIV.R.V. 11,243 217 17,7000 4,68 15/10/2007
METAVALOR 6,106 5.567 415,5400 125,13 16/10/2007
MS BOLSA 13,556 3.484 44,2900 116,93 16/10/2007
MS BOLSAPLUS 5,108 1.550 26,2600 76,39 16/10/2007
PERFORM.FUND 3,348 118 5,4800 2,97 16/10/2007
PLUSM.INTE15 -0,550 977 6,3300 12,88 16/10/2007
PLUSMADRID25 2,131 5.143 7,5200 83,40 16/10/2007
PLUSMADRID50 4,068 4.313 7,3400 54,15 16/10/2007
PREVIBOLSA 6,846 109 24,4500 130,00 16/10/2007
PRIV.BOLSA 6,458 320 9,6400 33,11 15/10/2007
R-4TECNOLOGI 16,789 1.396 2,1600 4,12 16/10/2007
RENPROA CHAR -7,150 152 6,6500 4,56 16/10/2007
RENTA 4 BOL. 9,765 2.274 27,2700 43,41 16/10/2007
RURAL EU.R.V 7,351 5.078 613,9200 100,32 16/10/2007
RURAL M. 75 6,436 1.855 908,6300 37,70 16/10/2007
S. R.V.100 9,368 2.136 13,8200 150,49 16/10/2007
S.BS AS.EM.B 23,509 10.515 12,6600 25,82 15/10/2007
S.FERNAN.B1 8,807 1.340 251,3400 12,03 16/10/2007
SAF.BOL.ACT 12,474 159 182,6400 1,31 16/10/2007
SAFEI FONBOL 12,012 1.282 316,5000 35,14 16/10/2007
SAN EUROACCI 8,738 13.366 3,4100 236,97 16/10/2007
SAN.INDICE E 9,885 798 23,9100 76,66 16/10/2007
SANT.ACC.E.P 10,796 984 29,0400 240,45 16/10/2007
SBP S.BOLSA1 4,982 222 9,5400 10,10 15/10/2007
SEGURF.R.V. 9,478 102 163,4600 100,63 16/10/2007
TOP CLAS75RV 3,648 6.906 13,1400 120,05 15/10/2007
U.BOLSA 8,056 1.091 1.372,0100 67,37 15/10/2007
U.CRECIMIENT 10,755 3.057 17,8900 26,07 15/10/2007
U.INDICE 9,029 1.714 24,3300 39,52 15/10/2007
UNIF.EUROBOL 2,611 308 6,7100 7,01 16/10/2007
sigue