Bolsa, mercados y cotizaciones
7.- Fondos de Inversión
RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES 6,553 10.012 28,4900 210,4207/10/2007
ALCALA BOLSA 4,344 174 12,9100 38,4205/10/2007
ALLIA.BOLSA 5,113 250 9,7400 13,4505/10/2007
ALMAGRO VALO 7,750 394 2.202,2300 36,1005/10/2007
ALTAE BOLSA 6,322 515 124,2200 31,6105/10/2007
ARCALIA BOLS 3,401 541 23,8300 55,1504/10/2007
AST. R.V.ESP 10,909 1.270 11,8600 22,4105/10/2007
B.ACC.ESPA. 6,727 12.494 31,8900 435,7705/10/2007
B.G.25%EUROP 3,101 175 106,9900 5,0603/10/2007
BANCAJ. R.V. 9,421 2.552 1.030,6200 75,6804/10/2007
BANCAJA CONS -2,546 2.954 2.957,7200 43,9304/10/2007
BANCAJA E.CO 8,999 2.412 1.891,9200 60,1104/10/2007
BANIF RV ESP 6,879 289 25,3400 65,2805/10/2007
BANKOA BOLSA 4,443 351 1.578,6400 23,3304/10/2007
BANKP.IBERBO 6,771 2.387 20,7300 37,1005/10/2007
BARC.BOL.ESP 4,709 2.533 34,6000 108,4504/10/2007
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,5224/06/2004
BBK BOLSA 4,513 3.062 18,5100 91,6802/10/2007
BBVA BOLSA P 9,633 343 1.746,8300 47,3307/10/2007
BBVA EUSKOF 1,324 131 12,9100 32,7807/10/2007
BBVA GES.FLE 3,223 41.932 700,9300 75,5807/10/2007
BBVAPLAN REN 436 13,1100 14,0307/10/2007
BESTINFOND 11,829 2.999 112,3600 1.607,5305/10/2007
BESTINVER B 13,755 10.525 45,7300 1.063,3705/10/2007
BETA ACCS. 6,362 474 217,5600 22,0805/10/2007
BK BOL.ESPA| 8,135 1.799 1.478,5800 48,4405/10/2007
BK BOLSA EU. 5,176 2.418 38,7100 70,9705/10/2007
BK BOLSA EUR 3,046 2.612 2.794,0400 112,5405/10/2007
BK DIVIDENDO 4,040 9.658 1.410,8400 453,7505/10/2007
BK RV-EUROPE 7,731 2.444 82,0300 87,3305/10/2007
BOLSA ESPA.2 6,785 1.011 1.097,9400 21,7405/10/2007
BOLSA OPORTU 7,465 3.502 18,0900 67,0405/10/2007
BOLSACASER 9,475 123 15,5200 6,7707/10/2007
BOLSALIDER 2,504 760 13,8500 35,8305/10/2007
C.C. BORSA 2 2,139 3.436 7,4600 45,9903/10/2007
C.CAT.B.EURP 9,126 2.346 6,0200 35,7102/10/2007
C.CATA.INDEX 6,826 2.580 14,5800 40,1703/10/2007
C.SUISSE BOL 6,898 105 150,8000 4,1805/10/2007
CAI BOLSA 10 6,942 1.565 7,7000 12,7707/10/2007
CAIX.EUROBOR 8,009 494 6,1600 16,9304/10/2007
CAIXAS.7 RV 6,313 712 13,4200 17,9807/10/2007
CAJABUR.BOLS 6,407 1.053 16,8700 22,2907/10/2007
CAM B. INDI. 1,302 870 9,9500 24,4405/10/2007
CAM MIX.V.EU 1,107 429 10,3400 5,3205/10/2007
CAN ACCIONES 4,628 2.591 15,0100 73,5230/09/2007
CAN GESTIO80 0,229 723 583,0500 7,9130/09/2007
CARTERA VARI 7,633 391 4.307,0200 14,4207/10/2007
DWS ACCIONES 8,093 4 32,9200 66,0905/10/2007
DWS B.INSTIT 8,848 3 16,7100 14,8105/10/2007
EDM-INVERSIO 4,364 698 47,6200 111,9905/10/2007
EJEC.EUROFON 10,865 108 556,9800 2,8205/10/2007
EUR.SECT.INM -18,988 1.945 151,7100 27,6105/10/2007
EUROFONDO 2,730 680 17,2900 15,6604/10/2007
EUROV.BOLSA 5,092 11.266 348,5000 275,8205/10/2007
FONBILBAO AC 7,009 582 58,9300 196,1704/10/2007
FONCAFIX 5,335 160 287,7000 5,7005/10/2007
FOND.INTER.3 1,356 1.864 63,2700 36,6005/10/2007
FONDESP.BOLS 3,105 1.904 146,2600 49,4920/09/2007
FONDESP.VALO 6,392 461 61,0000 15,9020/09/2007
FONDGUISS. B 6,436 801 20,3000 35,0905/10/2007
FONDUERO BOL 4,662 999 491,8400 13,8705/10/2007
FONLAIETAN30 3,322 177 1.606,8600 7,1405/10/2007
FONPASTOR 50 3,211 1.275 86,3900 32,8705/10/2007
FONPASTOR RV 7,482 684 112,6600 24,6405/10/2007
FONPEN.BORSA 8,810 752 10,6900 36,4305/10/2007
GAESCOQUANT 3,255 1.410 5,0500 31,0305/10/2007
GESCON. CRE. 11,424 900 21,0100 33,8905/10/2007
GESCON. RV 12,459 379 36,8000 18,2805/10/2007
GESRIOJA 6,469 348 10,2900 36,3905/10/2007
HIGH RATE 2,404 109 12,9500 17,3004/10/2007
IB.BOL.EUROP 5,437 7.419 7,2500 130,6805/10/2007
IBERAGENT. B 1,966 1.231 21,6400 22,8005/10/2007
IBERCAJA BOL 7,426 9.337 24,0500 161,8505/10/2007
IBEX 35 4,753 14,8800 05/10/2007
KUTXAVALOR 4,914 2.969 2.087,8300 77,0804/10/2007
LAIETANA BOL 5,881 202 5,7600 3,4805/10/2007
LLOYDS BOLSA 5,762 1.341 29,3100 62,4705/10/2007
M.RET.DUAL 1 3,014 2.469 7,5300 51,2105/10/2007
MADRID BOLSA 7,192 4.143 22,6800 77,4705/10/2007
MANR.EUROBOR 10,945 836 10,6300 22,8103/10/2007
MEDIV.R.V. 8,791 218 17,3100 4,5905/10/2007
METAVALOR 5,260 5.677 412,2300 127,6505/10/2007
MS BOLSA 9,563 3.503 42,7300 113,4705/10/2007
MS BOLSAPLUS 4,944 1.560 26,2200 76,6905/10/2007
PERFORM.FUND 3,994 119 5,5100 3,0205/10/2007
PLUSM.INTE15 -0,426 983 6,3400 12,9605/10/2007
PLUSMADRID25 2,268 5.164 7,5300 83,8505/10/2007
PLUSMADRID50 4,365 4.334 7,3600 54,6905/10/2007
PREVIBOLSA 6,641 109 24,4100 129,7505/10/2007
PRIV.BOLSA 6,568 318 9,6500 32,5005/10/2007
R-4TECNOLOGI 16,242 1.399 2,1500 3,8305/10/2007
RENPROA CHAR -6,010 156 6,7300 4,6905/10/2007
RENTA 4 BOL. 7,217 2.284 26,6400 42,9505/10/2007
RURAL EU.R.V 7,678 5.094 615,7900 100,2407/10/2007
RURAL M. 75 5,071 1.868 896,9800 35,0307/10/2007
S. R.V.100 6,667 2.149 13,4800 147,7005/10/2007
S.BS AS.EM.B 22,435 10.592 12,5500 25,0705/10/2007
S.FERNAN.B1 6,220 1.345 245,3600 11,7907/10/2007
SAF.BOL.ACT 9,184 159 177,3000 1,2705/10/2007
SAFEI FONBOL 8,833 1.291 307,5200 34,2905/10/2007
SAN EUROACCI 9,114 13.411 3,4200 237,8405/10/2007
SAN.INDICE E 6,923 800 23,2600 75,5905/10/2007
SANT.ACC.E.P 7,957 997 28,3000 235,1805/10/2007
SBP S.BOLSA1 3,882 224 9,4400 9,9805/10/2007
SEGURF.R.V. 6,529 102 159,0500 97,9205/10/2007
TOP CLAS75RV 3,963 6.926 13,1800 120,7405/10/2007
U.BOLSA 5,691 1.101 1.341,9800 66,3104/10/2007
U.CRECIMIENT 11,312 3.063 17,9800 26,2905/10/2007
U.INDICE 7,551 1.720 24,0000 39,1605/10/2007
UNIF.EUROBOL 3,313 312 6,7600 7,0805/10/2007
sigue