Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones de las principales empresas iberoamericanas
Nueva York, 14 sep (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas iberoamericanas en la bolsa de Nueva York fue hoy la siguiente:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN (dólares) (%) (títulos)
--------- --------- --------
Santander Central Hispano 17,72 -0,89% 294.600
BBVA 22,04 -0,99% 10.365.400
Endesa 55,51 0,22% 32.700
Telefónica 78,30 -1,39% 189.400
Repsol 33,77 -1,05% 274.200
Telvent 24,79 1,27% 12.426
Endesa (Chile) 42,10 -0,71% 32.500
Enersis (Chile) 17,56 -0,06% 104.700
Unibanco (Brasil) 116,12 1,64% 1.192.500
YPF (Argentina) 37,55 -1,18% 8.300
Coca Cola Femsa 39,90 -0,45% 111.200
Televisa (México) 25,78 -1,68% 1.200.500
CTC (Chile) 8,15 -1,57% 68.100
Telesp (Brasil) 32,80 -0,36% 50.200
Telecom (Argentina) 23,69 0,59% 66.700
Telefónica (Argentina) 14,53 5,29% 11.300
Telmex (México) 34,90 -0,77% 505.700
América Móvil (México) 60,95 -0,44% 3.174.172
EFECOM
bj/lnm