Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York



    (corrige los porcentajes de la columna VARIACIÓN)

    Nueva York, 7 jun (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:

    PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN

    (dólares) (dólares) (títulos)

    --------- --------- --------

    Microsoft 29,62 -2,21% 71.794.877

    Intel 21,31 -0,84% 65.344.645

    AT&T 39,52 -2,13% 31.332.957

    Boeing 96,84 -1,48% 4.707.403

    Citigroup 52,52 -1,52% 22.349.544

    JP Morgan Chase 49,82 -1,46% 17.402.769

    Coca Cola 51,38 -1,19% 9.358.510

    Exxon Mobil 81,96 -1,99% 29.228.766

    General Electric 36,76 -1,42% 39.373.687

    IBM 101,8 -0,60% 12.467.921

    McDonalds 50,21 -0,85% 8.287.473

    Altria Group 69,55 -1,78% 11.477.081

    Procter & Gamble 62,32 -1,38% 21.179.513

    Disney 34,26 -1,86% 13.214.301

    Ford Motor 8,06 -2,42% 41.023.350

    General Motors 29,68 -1,10% 11.851.099

    EFECOM

    afa/jma