Bolsa, mercados y cotizaciones

3.- Fondos de Inversión



    DINERO FIAMM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    A.C.DINERO 1,231 4.535 1.394,4200 99,87 06/06/2007

    ALTAE DINERO 1,192 7.115 743,4700 57,85 06/06/2007

    ASTURF.DINER 1,179 15.611 760,6900 237,32 06/06/2007

    ATLAS RENTA 1,050 1.467 1.256,7400 17,84 06/06/2007

    BANCAJA D. P 1,341 8.777 1.030,4900 575,87 05/06/2007

    BANCAJA DINE 1,169 44.476 1.575,8200 383,42 05/06/2007

    BANIF DINERO 1,203 13.289 1.907,4600 469,96 06/06/2007

    BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 6,96 15/03/2007

    BANKOA TESOR 1,230 259 816,4300 36,27 01/06/2007

    BARC.EUROCAS 1,174 2.835 871,5600 148,79 06/06/2007

    BARCLAYS.DIN 1,057 12.100 1.142,6700 313,10 06/06/2007

    BBK FONDINER 1,226 9.361 748,6500 322,52 01/06/2007

    BBVA DINERO 1,135 313.668 1.988,3000 5.457,97 06/06/2007

    BIZKAIFONDO 1,071 26.231 1.579,8500 510,29 01/06/2007

    BK DINERO 1,116 1.963 1.274,2400 97,07 29/05/2007

    BK DINERO 96 1,093 1.795 793,7200 39,94 29/05/2007

    BK FONDO MON 1,049 2.696 1.710,3100 64,47 29/05/2007

    BK GES.I.RF. 2,027 981 839,5700 20,76 25/05/2007

    BNP P.CASH 1,353 1.335 817,7500 164,86 06/06/2007

    C.C. DINER 1,238 11.233 1.900,4000 136,77 04/06/2007

    C.C.DINER P. 1,222 7.098 8,2500 279,28 04/06/2007

    C.SUISSE TES 1,128 336 750,3100 0,07 06/06/2007

    CAI DINERO 1,201 7.717 950,1700 130,10 06/06/2007

    CAIXA 1DINER 1,355 1.051 1.920,1000 24,99 06/06/2007

    CAIXA GAL.DN 1,198 31.332 970,4900 551,88 06/06/2007

    CAJACANA.DIN 1,215 1.074 1.036,1700 28,39 06/06/2007

    CAM DIN.PLUS 1,113 10.294 971,5100 200,97 05/06/2007

    CAM DIN.PREM 1,182 3.421 802,1600 167,28 05/06/2007

    CAM DINE.AHO 1,089 6.566 765,6100 70,82 05/06/2007

    CAM DINER 1 1,073 7.011 1.230,7900 106,26 05/06/2007

    CAM FUTURO S 1,369 1.792 841,0900 39,62 04/06/2007

    CAN DINERNAV 0,955 24.625 1.288,9300 533,14 20/05/2007

    CAN TESORERI 1,003 15.123 781,6400 436,06 20/05/2007

    CANARIAS DIN 1,185 621 960,9700 10,62 06/06/2007

    CUENTA ORO 1,050 1.824 1.189,2800 50,64 29/05/2007

    CUENTA ORO I 1,049 3.438 1.175,5500 51,74 29/05/2007

    DINERBURGOS 1,195 2.947 1.159,0200 95,57 06/06/2007

    DINERCAM 1,425 491 1.006,8700 36,65 06/06/2007

    DINERCOOP 1,051 12.061 1.172,9100 203,28 06/06/2007

    DINERFONDO 1,234 4.235 2.145,6300 109,87 06/06/2007

    DINERKOA 1,054 1.783 1.133,4300 30,85 01/06/2007

    DINERO 2 1,335 17.866 778,0800 629,08 29/05/2007

    DINERO 97 1,435 18.560 746,0600 653,06 29/05/2007

    DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004

    DWS DINER 1,077 6 1.230,7700 402,56 05/06/2007

    DWS DINER II 1,079 6 900,6700 190,31 05/06/2007

    DWS DINERPLU 1,134 3 801,0600 67,83 05/06/2007

    ES REND.GARA 1,013 1.428 7.899,5200 54,46 06/06/2007

    EUROV.DINERO 1,152 49.176 1.647,8100 817,58 06/06/2007

    EUROV.TESORE 1,144 41.533 846,2300 448,69 06/06/2007

    F.VALENCIA D 1,117 1.028 847,7900 18,81 05/06/2007

    FIBANC PREM. 1,124 909 925,3800 50,41 05/06/2007

    FIBANC-FONDI 1,065 4.061 2.338,2900 53,83 05/06/2007

    FONBIL.DINER 1,291 198 20,0600 11,20 04/06/2007

    FONCAIXA D32 1,189 6.982 2.000,4100 226,20 04/06/2007

    FONCAIXA D37 1,139 12.895 1.001,8000 230,65 04/06/2007

    FONCAIXA D6 15.647 601,0000 159,92 04/06/2007

    FONCUENTA 1,152 613 1.648,6400 7,48 05/06/2007

    FOND ORO 1,395 88.349 802,5200 791,79 06/06/2007

    FONDCIRC.DIN 1,222 1.863 957,4600 32,15 06/06/2007

    FONDESP.TESO 1,264 3.452 79,5700 533,29 29/05/2007

    FONDESPAÑA 2 1,157 397 1.035,6200 7,29 06/06/2007

    FONDIN.CASTI 1,207 2.479 966,8600 69,13 06/06/2007

    FONDMADRID 1,175 508.668 1.607,9300 1.432,50 06/06/2007

    FONDMAPFRE D 1,113 6.118 1.353,5500 49,72 06/06/2007

    FONDO 111 1,082 19.375 1.047,8600 381,60 29/05/2007

    FONDUERO DIN 1,076 9.906 1.061,9900 228,53 06/06/2007

    FONGENERAL D 1,184 2.163 994,1400 54,97 06/06/2007

    FONMANRESA 1,156 12.118 1.637,4200 122,39 05/06/2007

    FONP.RENDE G 1,125 7.762 7,7300 181,75 05/06/2007

    FONPENE DINE 1,061 15.183 8,9000 377,65 05/06/2007

    GEST.ALMAGRO 1,286 302 1.012,6200 22,21 31/05/2007

    IBERC.DINERO 1,095 64.948 1.630,7000 1.245,55 06/06/2007

    INDOSUEZ ORO 1,220 390 11.594,8800 97,00 04/06/2007

    INVERDINER 1,212 1.812 2.064,9800 47,97 06/06/2007

    KUTXAPLUS 1,175 3.210 1.254,5800 76,21 04/06/2007

    LAIDINER 1,108 938 1.801,2200 21,43 05/06/2007

    LLOYDS MONEY 1,032 742 1.446,4400 28,09 06/06/2007

    LLOYDS TESOR 1,123 1.278 790,1100 97,98 06/06/2007

    M.FOND.MONET 1,405 841,4000 138,42 17/05/2007

    MEDINER 1,059 2.832 1.541,7300 68,28 05/06/2007

    MS DINERPLUS 1,170 9.538 1.469,0000 139,99 06/06/2007

    MS FONDO 25 1,288 1.400 926,6900 163,81 06/06/2007

    MULT.2BA.PAS 1,183 790 807,2500 53,96 06/06/2007

    MULT.B.PAST. 1,051 12.676 291,6800 248,09 06/06/2007

    MULTIDINERO 1,376 2.752 1.893,4800 99,00 05/06/2007

    PROFIT DINER 1,399 270 1.361,0800 45,02 06/06/2007

    RURAL DINERO 1,020 4.991 7.809,1200 153,80 06/06/2007

    RURALRENTA F 0,994 469 2.318,8100 8,35 06/06/2007

    SAN MONETARI 1,139 24.562 988,7400 685,51 06/06/2007

    SAN.TESORERI 1,173 35.040 1.649,8300 2.882,78 06/06/2007

    TARRAGONA 1 1,121 2.927 743,7000 38,84 06/06/2007

    U.DINERO 1,270 4.110 2.359,4300 133,92 31/05/2007

    U.MONETARIO 1,284 2.047 789,5100 118,09 31/05/2007

    UNIFOND DINE 1,047 10.442 1.093,1500 210,60 06/06/2007

    VALENCIA ORO 1,301 327 804,7100 39,99 05/06/2007

    sigue