Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York



    Nueva York, 7 may (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:

    PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN

    (dólares) (dólares) (títulos)

    --------- ------- --------

    Microsoft 30,71 0,49% 59.474.401

    Intel 21,96 0,27% 36.222.927

    AT&T 39,6 0,30% 15.653.150

    Boeing 94,56 1,01% 4.015.114

    Citigroup 53,88 -0,39% 14.649.507

    JP Morgan Chase 52,73 0,19% 7.364.343

    Coca Cola 53,61 0,75% 7.056.386

    Exxon Mobil 80,83 0,35% 18.499.020

    General Electric 37,24 0,24% 20.742.486

    IBM 103,16 0,19% 5.600.978

    McDonalds 49,5 -0,84% 6.965.139

    Altria Group 69,18 -0,26% 5.527.169

    Procter & Gamble 62,18 -0,37% 12.097.079

    Disney 36,06 0,59% 8.583.341

    Ford Motor 8,16 -0,73% 12.446.886

    General Motors 30,12 -2,46% 11.525.336

    EFECOM

    afa/jma