Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones de las principales empresas iberoamericanas
Nueva York, 11 abr (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas iberoamericanas fue hoy la siguiente:
PRECIO VARIACION VOLUMEN
(dólares) (porcentaje) (títulos)
--------- --------- --------
Santander Central Hispano 18,56 -0,80% 740.400
BBVA 24,75 -0,88% 1.530.600
Endesa 54,20 0,43% 75.200
Telefónica 68,07 -0,63% 103.300
Repsol 34,39 0,53% 223.300
Telvent 18,73 -2,95% 38.310
Endesa (Chile) 43,01 -0,44% 78.000
Enersis (Chile) 17,23 0,70% 301.900
Unibanco (Brasil) 91,57 -2,70% 940.637
YPF (Argentina) 43,96 -0,32% 6.100
Coca Cola Femsa 36,48 -2,80% 82.600
Televisa (Mexico) 30,49 -1,20% 2.023.500
CTC (Chile) 9,67 -0,10% 171.700
Telesp (Brasil) 25,30 -0,63% 110.800
Telecom (Argentina) 22,57 1,90% 160.100
Telefonica (Argentina) 18,48 -2,69% 7.400
CANTV (Venezuela) 14,50 0,55% 325.200
Telmex (Mexico) 35,49 -1,28% 2.678.100
America Movil (Mexico) 49,77 -0,60% 3.693.300
EFECOM
pgp/lgo