Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones al cierre
Madrid, 27 mar (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 30,83 30,88 30,25 30,60 -0,75 265.344
ABERTIS "A" 23,55 23,80 23,52 23,80 1,06 1.228.429
ABERTIS PR.B 22,65 22,65
ACCIONA 162,10 165,15 159,30 162,50 0,25 371.825
ACERINOX 18,86 19,17 18,92 19,07 1,11 1.659.037
ACS 44,68 45,30 44,49 44,80 0,27 914.936
ADOLFO DGUEZ 49,99 51,20 50,50 50,95 1,92 20.140
AG.BARNA 06 25,50 26,07 25,50 26,05 2,16 551
AG.BARNA A 25,95 26,19 25,96 26,11 0,62 315.564
ALTADIS 47,70 47,98 47,31 47,68 -0,04 3.299.902
AMPER 11,41 11,65 11,38 11,47 0,53 427.200
ANTENA 3 TV 16,76 17,02 16,73 16,80 0,24 1.185.309
ARCELOR 52,20 52,90 52,20 52,55 0,67 34.639
ARCELOR MIT. 39,46 40,17 39,48 39,65 0,48 57.950
ASTROC 46,44 46,99 46,16 46,51 0,15 59.089
AVANZIT 6,86 7,03 6,89 6,95 1,31 2.668.952
AZKOYEN 7,11 7,22 7,12 7,19 1,13 43.076
B.ANDALUCIA 92,75 92,80 92,80 92,80 0,05 387
B.CASTILLA 23,00 22,78 22,70 22,70 -1,30 399
B.CTO.BALEAR 34,95 34,89 34,89 34,95 110
B.GALICIA 24,99 25,24 25,00 25,24 1,00 784
B.GUIPUZCO.P 33,01 35,10 33,44 33,44 1,30 329
B.GUIPUZCOAN 33,85 33,85 33,40 33,40 -1,33 6.797
B.PASTOR 17,20 17,30 16,97 17,02 -1,05 336.170
B.POPULAR 15,34 15,50 15,25 15,29 -0,33 6.099.037
B.SABADELL 35,98 36,05 35,55 35,66 -0,89 1.437.097
B.VALENCIA 41,12 41,80 40,29 40,47 -1,58 37.950
B.VASCONIA 18,60 18,50 18,50 18,50 -0,54 250
BANESTO 17,60 17,87 17,74 17,84 1,36 925.392
BANKINTER 59,80 60,85 60,15 60,65 1,42 248.576
BARON DE LEY 51,00 50,70 49,05 50,00 -1,96 3.720
BAYER AG 45,27 46,48 45,71 45,91 1,41 2.111
BBVA 18,12 18,37 18,14 18,30 0,99 44.485.056
BEFESA 32,77 33,33 32,66 32,71 -0,18 4.270
BME 36,25 36,95 36,15 36,76 1,41 361.367
BO.RIOJANAS 9,00 9,10 9,00 9,00 332
BSCH 13,30 13,61 13,31 13,46 1,20 59.687.251
C.A.F. 220,70 222,00 217,30 222,00 0,59 3.310
C.V.N.E. 18,50 18,50
CAMPOFRIO 13,65 13,73 13,61 13,62 -0,22 56.508
CEM.PORT.VAL113,80 113,75 112,55 113,40 -0,35 12.626
CEPSA 62,70 64,10 62,05 63,75 1,67 64.685
CIE AUTOMOT. 8,46 8,59 8,35 8,45 -0,12 102.978
CINTRA 13,77 13,95 13,55 13,75 -0,15 1.293.396
CLEOP 27,80 28,03 27,51 27,64 -0,58 17.795
COLONIAL 66,45 67,00 66,25 66,55 0,15 16.981
CORP.FI.ALBA 56,50 57,50 56,30 56,80 0,53 101.784
D.FELGUERA 9,15 9,61 9,20 9,30 1,64 947.801
DERMOESTETI. 9,01 9,27 9,01 9,27 2,89 215.557
DINAMIA 26,92 27,54 26,57 27,54 2,30 18.503
DOGI 3,26 3,28 3,23 3,25 -0,31 264.209
EADS 22,87 22,96 22,20 22,32 -2,40 248.575
EBRO PULEVA 17,28 17,38 17,19 17,30 0,12 387.914
ELECNOR 33,11 33,48 33,00 33,40 0,88 11.986
ENAGAS 18,76 18,98 18,73 18,94 0,96 1.641.033
ENDESA 40,06 40,27 40,06 40,24 0,45 13.502.767
ERCROS 0,73 0,75 0,73 0,73 10.022.218
EUROPA & C 8,10 8,14 8,05 8,10 86.899
EUROPISTAS 7,84 7,88 7,77 7,84 25.784
FADESA 34,15 34,40 34,15 34,30 0,44 166.874
FAES 18,00 18,10 17,71 17,89 -0,61 259.927
FCC 76,20 77,60 76,20 76,75 0,72 313.471
FERROVIAL 73,55 74,50 73,60 74,10 0,75 469.192
FUNESPAÑA 8,17 8,15 8,06 8,15 -0,24 7.357
GAM 19,92 20,30 19,90 20,00 0,40 295.260
GAMESA 25,42 26,19 25,05 25,45 0,12 1.818.348
GAS NATURAL 33,98 34,05 33,55 33,95 -0,09 956.064
GE.INVERSION 2,08 2,10 2,08 2,10 0,96 6.100
GR.C.OCCIDEN 31,89 32,30 31,41 31,70 -0,60 84.896
GR.EMP.ENCE 47,30 47,70 46,98 47,20 -0,21 46.054
GRIFOLS 12,00 12,16 11,99 12,01 0,08 316.777
HULLAS COTO 10,53 10,53
IBERDROLA 35,35 35,73 35,44 35,65 0,85 5.817.042
IBERIA 3,93 4,00 3,78 3,79 -3,56 22.266.275
IBERPAPEL 20,70 20,95 20,61 20,61 -0,43 3.024
INBESOS 27,01 27,19 26,70 26,73 -1,04 4.638
INDITEX 45,14 45,78 45,33 45,42 0,62 1.655.974
INDO 10,10 10,15 9,79 10,12 0,20 19.353
INDRA A 18,66 18,78 18,51 18,65 -0,05 988.218
INMOCARAL 5,13 5,19 5,11 5,13 1.555.071
INYPSA 7,83 7,92 7,80 7,83 30.646
JAZZTEL 0,61 0,62 0,60 0,61 7.658.400
LA SEDA BAR. 2,47 2,50 2,47 2,47 3.017.894
LINGOTES 7,64 7,72 7,70 7,70 0,79 1.553
LOGISTA 57,40 58,85 57,30 57,90 0,87 163.255
MAPFRE 3,75 3,85 3,78 3,82 1,87 6.164.212
MECALUX 36,54 36,90 36,16 36,35 -0,52 28.737
METROVACESA 86,80 88,10 86,90 87,05 0,29 103.201
MIQUEL COSTA 26,18 26,40 25,91 26,10 -0,31 5.496
MONTEBALITO 22,12 22,39 22,01 22,10 -0,09 26.101
NATRA 10,30 10,60 10,35 10,60 2,91 34.719
NATRACEUTICA 1,77 1,80 1,77 1,78 0,56 290.134
NH HOTELES 17,13 17,30 16,91 17,00 -0,76 413.438
NICOL.CORREA 6,37 6,49 6,34 6,49 1,88 36.717
OHL 30,95 32,00 30,86 31,18 0,74 215.933
PARQUESOL 23,85 24,09 23,76 23,95 0,42 30.271
PATERNINA 8,82 8,73 8,73 8,73 -1,02 2.500
PESCANOVA 30,39 30,75 30,20 30,75 1,18 11.385
PRIM 14,15 14,24 14,13 14,13 -0,14 4.744
PRISA 15,76 15,97 15,85 15,90 0,89 1.115.649
PROSEGUR 28,74 29,19 28,34 28,79 0,17 288.308
PULEVA BIO. 2,40 2,43 2,40 2,40 51.835
REE 34,25 34,80 34,27 34,62 1,08 740.747
RENO M.CONV. 0,70 0,70
RENO M.S/A 0,58 0,61 0,58 0,59 1,72 1.377.299
RENTA CORP. 36,20 36,20 35,71 35,71 -1,35 81.203
REPSOL YPF 24,92 25,13 24,30 24,62 -1,20 14.063.538
RIOFISA 43,63 43,63 43,40 43,43 -0,46 86.433
SACYR VALLE. 41,80 42,17 41,41 41,63 -0,41 280.349
SERVICE P.S. 2,64 2,67 2,64 2,64 284.375
SNIACE 5,32 5,42 5,36 5,40 1,50 141.035
SOGECABLE 30,20 30,70 30,17 30,18 -0,07 558.979
SOL MELIA 17,84 17,90 17,70 17,90 0,34 553.324
SOS CUETARA 14,73 14,85 14,62 14,70 -0,20 94.461
SOTOGRANDE 18,05 18,95 18,95 18,95 4,99 3.049
TAFISA 1,74 1,76 1,74 1,76 1,15 118.111
TAVEX ALGOD. 3,42 3,47 3,42 3,46 1,17 28.958
TECNICAS REU 35,76 36,70 35,79 36,34 1,62 148.674
TECNOCOM 12,37 12,70 12,39 12,68 2,51 47.880
TELECINCO 21,90 22,08 21,57 21,57 -1,51 1.576.389
TELEFONICA 16,28 16,42 16,26 16,35 0,43 47.885.671
TELEPIZZA 3,20 3,20
TESTA INM. 30,00 30,50 30,50 30,50 1,67 2.055
TPI 8,48 8,48
TUBACEX 5,63 5,74 5,63 5,74 1,95 493.971
TUBOS REUNI. 18,05 18,20 17,95 17,96 -0,50 83.934
TUDOR 9,41 9,43 9,43 9,43 0,21 987
UNION FENOSA 40,95 41,45 40,76 40,84 -0,27 1.583.190
UNIPAPEL 23,73 24,70 23,98 24,40 2,82 18.860
URALITA 6,31 6,49 6,23 6,33 0,32 685.168
URBAS 2,81 2,86 2,82 2,83 0,71 528.439
URBIS 30,31 30,42 30,00 30,25 -0,20 1.707
VIDRALA 25,43 25,43 25,00 25,38 -0,20 2.783
VISCOFAN 15,69 15,87 15,50 15,57 -0,76 49.584
VOCENTO 15,11 15,29 15,12 15,20 0,60 318.522
VUELING 43,20 43,45 42,80 43,09 -0,25 117.748
ZARDOYA OTIS 24,93 25,01 24,88 24,90 -0,12 157.614
ZELTIA 6,80 6,85 6,75 6,75 -0,74 601.780
EFECOM
atm/jlm