Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York



    Nueva York. 22 feb (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:

    PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN

    (dólares) (dólares) (títulos)

    --------- ------- --------

    Microsoft 29,32 -0,10 53.355.241

    Intel 20,97 0,43 47.423.656

    AT&T 36,98 -0,62 9.882.200

    Boeing 90,37 -0,65 2.460.800

    Citigroup 53,56 -0,35 15.544.900

    JP Morgan Chase 51,44 -0,41 6.198.100

    Coca Cola 47,33 -0,50 5.089.600

    Exxon Mobil 75,00 0,29 12.052.300

    General Electric 35,47 -0,45 26.244.300

    IBM 98,48 -0,62 4.316.100

    McDonalds 45,98 0,02 3.244.600

    Altria Group 84,85 -0,60 6.190.300

    Procter & Gamble 64,50 -0,29 4.694.900

    Disney 35,13 -0,03 5.681.900

    Ford Motor 8,36 -1,30 17.574.200

    General Motors 34,70 -1,89 5.435.900

    EFECOM

    dvg/jma