Bolsa, mercados y cotizaciones

8.- Fondos de Inversión



    MIXTO RENTA VARIABLE FIM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,9511/12/2006

    AHORROFONDO 2,117 18.661 54,6600 411,9305/02/2007

    ALCALA GLOBA 2,146 99 9,2800 27,4505/02/2007

    ALHAMBRA 1,183 1.975 15,3900 34,8530/01/2007

    ARC.GLOBAL 3,013 167 12,2700 12,1705/02/2007

    ARTE FINANCI 4,159 191 10,0900 17,6305/02/2007

    B.95%CAP.M.O 2,600 380 123,9900 8,8401/02/2007

    B.G.S.RV E.V 3,762 5.778 17,3300 53,0105/02/2007

    B.JPM US ST. 4,111 9.132 526,2800 75,4905/02/2007

    B.SP_D USA 2,148 109 98,7300 3,8005/02/2007

    BAN.CAP.95 0,267 1.014 125,1700 31,1501/02/2007

    BANCAJA RV M 1,822 3.320 13,6700 54,4205/02/2007

    BAR.GARAN.10 0,229 5.747 7,9500 303,1605/02/2007

    BAR.MULTM.10 0,778 2.421 8,9700 89,3805/02/2007

    BASKEPLUS 2,726 3.733 11,0700 111,7601/02/2007

    BBK MIXTO 1,442 429 8,4300 8,9401/02/2007

    BEST.MIXTO 3,950 2.303 21,6900 240,2305/02/2007

    BETA-CRECIMI 3,248 556 94,6100 13,9505/02/2007

    BK MIX ESP50 2,348 2.542 1.553,7400 79,3105/02/2007

    BK MIX.E50 1,387 2.537 907,9400 59,7505/02/2007

    BNP P.EQUILI 1,256 2.921 13,5000 106,5431/01/2007

    BOLFOND 1,298 118 7,6300 2,6005/02/2007

    BON.V.RELATI 11 10,0700 265,4305/02/2007

    CAI R.M.40 0,712 2.020 6,6500 21,2605/02/2007

    CAI.RENTAMIX 1,209 1.449 7,0400 15,8205/02/2007

    CAIXA GAL.MI 1,870 2.732 662,3700 62,6905/02/2007

    CAM MIXTO 75 3,473 361 10,0900 9,0005/02/2007

    CAN GESTIO30 1,053 3.076 757,1900 82,5004/02/2007

    CAN GESTIO50 1,580 4.018 20,6200 94,7904/02/2007

    CANTABRIA AC 1,632 1.234 12,5900 18,6205/02/2007

    DWS CAPITAL3 0,198 4 8,7000 12,9702/02/2007

    DWS CAPITAL4 0,230 3 8,9700 15,3902/02/2007

    DWS MIXTA 3,458 6 24,6500 98,2502/02/2007

    ESP.S.M.EURO 1,263 235 15,5900 7,2405/02/2007

    ESPINOSA P-I 1,402 112 10,3700 4,4230/01/2007

    ETCHEVER.GAL 0,855 107 65,3000 4,0605/02/2007

    EUROA.PLUS 4,844 171 21,5000 11,4805/02/2007

    EUROAG-PREVI 2,998 115 10,8800 5,1705/02/2007

    EUROAGEN. BO 3,458 112 14,7000 5,7105/02/2007

    EUROV.MIX-50 1,892 5.426 84,4600 130,6402/02/2007

    EUROV.MIX-70 1,843 15.223 3,6000 254,9102/02/2007

    FIBANC CRECI 2,579 1.674 15,6000 21,5905/02/2007

    FONALCALA 2,220 330 33,0100 49,5505/02/2007

    FONBUSA FOND 3,024 166 78,3300 27,2505/02/2007

    FOND.DINAMIC 1,727 418 67,1200 5,9705/02/2007

    FONDCHART 2,537 189 10,8500 5,0005/02/2007

    FONDCOYUNTUR 2,423 204 275,9600 38,1105/02/2007

    FONDGESKOA 2,105 1.274 237,6700 66,7102/02/2007

    FONDMAPFRE B 2,447 16.896 28,2900 430,7005/02/2007

    FONDMUS.UNIV 2,320 600 70,2700 16,6305/02/2007

    FONDU PLUS 1,565 1.921 575,3400 28,1702/02/2007

    FONP.VAR.MIX 1,758 244 6,2000 6,1105/02/2007

    FONPASTOR 70 3,036 3.394 206,6800 114,0705/02/2007

    FONPENED.MIX 0,854 1.084 8,0900 19,2605/02/2007

    FONSNOSTRO 2 2,935 2.225 23,2300 55,4905/02/2007

    FONSVALID 1,876 104 8,2500 4,4405/02/2007

    FONTIBREFOND 2,664 113 13,0000 7,4701/02/2007

    GAESCO T.F.T 1,683 1.493 6,1700 18,1805/02/2007

    GESCAFONDO 2,180 475 13,3700 20,7605/02/2007

    GESCON. RV F 3,994 382 21,2000 15,2505/02/2007

    GLOB.ASSET.F 1,300 101 7,8100 5,7705/02/2007

    IB.P.M.50EUR 1,508 236 6,6300 3,6905/02/2007

    IBER.P.PRIVA 1,694 102 5,7100 0,8505/02/2007

    IBERC.R.PLUS 2,680 3.232 8,8500 39,4702/02/2007

    IBERCAJA CAP 3,164 8.824 23,9000 156,6602/02/2007

    INDOSUEZBOLS 3,015 405 2.091,7700 16,2705/02/2007

    INTERVALOR B 2,033 149 10,5700 6,6805/02/2007

    INVERBANSER 2,161 6 27,7600 93,5005/02/2007

    INVERSAB.10 0,434 8.599 7,0700 288,4102/02/2007

    M.BOLSA VALO 3,717 1.998 21,4500 44,6505/02/2007

    M.FARMACIA G 4,796 472 4,4300 3,3505/02/2007

    M.TELE.GLOBA 3,863 2.186 2,2100 14,7905/02/2007

    MANR.MIXT 3,074 1.913 16,7500 36,9105/02/2007

    MS F.ACT.EQU 1,297 4.049 19,9400 236,0905/02/2007

    PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,9531/10/2005

    PLUSMADRID 2,991 4.043 25,9700 86,2205/02/2007

    PLUSMADRID 2 2,352 3.601 13,3200 87,4305/02/2007

    PLUSMADRID75 1,980 3.207 7,1300 34,1905/02/2007

    PRIV.MIXTO 1,966 146 13,1100 12,6705/02/2007

    PRIV.PLUSFON 5,065 642 26,7900 69,1405/02/2007

    Q.MEJ.IDEAS 3 10,1200 0,3305/02/2007

    RENTA 4 GLOB 0,941 123 11,3200 6,5230/01/2007

    RENTA 4 PREM 0,426 601 6,7600 13,8028/01/2007

    RENTA4 A-MIX 2,438 113 6,1600 10,6630/01/2007

    RENTA4 DELTA 1,065 110 7,2100 4,4530/01/2007

    RENTA4 MERCA 2,999 204 10,9500 1,9130/01/2007

    RENTA4CARTER 2,823 147 11,2200 9,7830/01/2007

    RIVA G.AC.I 2,095 376 22,6900 34,7505/02/2007

    S.BS GLOBAL 0,268 1.110 4,0100 26,4402/02/2007

    S.FDO. VALOR 2,018 383 90,0000 4,7005/02/2007

    SAFEI PATRIM 1,826 217 125,9400 3,7305/02/2007

    SBP S.FDO.33 0,196 86 6,6900 7,6502/02/2007

    SBP S.FDO.5 1,412 240 9,5700 30,7802/02/2007

    SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,5619/09/2006

    SBP S.RF EUR 0,300 243 6,8100 35,4502/02/2007

    U.EURO.MIXTO 6,727 306 161,6600 14,8330/11/2006

    UNIFOND RV I 3,524 319 9,2000 11,4805/02/2007

    URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,5930/11/2006

    VAL.RENTA V. 4,722 479 1.334,1300 20,7505/02/2007

    sigue