Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York



    Nueva York, 31 ene (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:

    PRECIO VARIACION VOLUMEN

    (dólares) (dólares) (títulos)

    --------- --------- --------

    Microsoft 30,86 0,38 73.110.296

    Intel 20,96 0,03 47.445.990

    AT&T 37,63 0,54 28.115.000

    Boeing 89,56 3,56 11.318.700

    Citigroup 55,13 0,86 17.241.225

    JP Morgan Chase 50,93 0,75 17.809.200

    Coca Cola 47,88 0,07 5.042.800

    Exxon Mobil- 74,10 -0,29 23.297.500

    General Electric 36,05 0,02 35.593.800

    IBM 99,15 -0,22 6.056.300

    McDonalds 44,35 0,58 6.955.900

    Altria Group 87,39 -0,15 18.045.500

    Procter & Gamble 64,87 0,28 8.844.900

    Disney 35,17 0,13 8.852.200

    Ford Motor 8,13 -0,07 64.420.900

    General Motors 32,84 0,22 6.677.000

    EFECOM

    pgp/jma/ap