Bolsa, mercados y cotizaciones

10.- Fondos de Inversión



    RENTA VARIABLE INTER.FIM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    A.C.AUSTRALA 1,867 3.800 5,4700 52,64 24/01/2007

    A.C.DIVISA 2,375 1.641 8,6000 19,35 24/01/2007

    A.C.EUROACCI 1,701 4.051 6,5600 55,21 24/01/2007

    A.C.EUROFOND 1,455 3.712 8,4700 54,91 24/01/2007

    A.C.IBEROAME 2,878 2.141 13,2000 29,97 24/01/2007

    AST.R.V.EURO 1,421 990 6,8800 10,56 24/01/2007

    B.MUL.TOP FU 2,112 2.598 9,9500 20,05 24/01/2007

    B.R.V.EURO 0,971 1.626 759,8600 71,45 23/01/2007

    B.RV EURO 1,598 1.452 8,8300 26,39 24/01/2007

    BAN.RV SILA 4,937 2.210 26,3200 55,80 24/01/2007

    BANCA.RV EU 0,431 576 638,8500 8,52 23/01/2007

    BANCAJA RV J 1,606 1.040 855,3100 11,82 23/01/2007

    BANIF RF DIN 0,398 10.269 842,1600 158,80 22/01/2007

    BANKP.COMUNI 1,533 3.550 6,8600 20,94 24/01/2007

    BANKPY.EU-CR 2,702 3.618 11,0900 35,01 24/01/2007

    BANKPY.EURVA 1,876 2.636 7,6200 36,32 24/01/2007

    BANKPY.MULTS 3,747 2.002 7,0700 12,80 24/01/2007

    BANKPY.MUNDI 3,044 1.425 8,6600 12,46 24/01/2007

    BANKPY.SWISS 2,996 6.741 30,5500 137,89 24/01/2007

    BARCLAYS B.E 2,397 4.037 772,1300 139,21 24/01/2007

    BBVA B.EUROP 2,409 27.902 89,5600 442,00 24/01/2007

    BETA EURO AA 8,160 560 7,6700 14,81 20/09/2006

    BK G.R.40 AN 1,140 1.691 666,4300 71,19 24/01/2007

    BKMULT.DIN. 1,235 829 1.257,5700 20,12 23/01/2007

    BNP TES.DINA 0,311 1.412 8,0000 48,05 19/01/2007

    BOLSA EUROPE 1,520 3.412 7,7200 66,15 23/01/2007

    BOLSA FINANZ 3,366 2.797 798,1000 48,07 24/01/2007

    BOLSA NEW YO 1,478 889 4,2700 11,47 23/01/2007

    C.CAT.B.USA 2,570 663 3,5900 4,07 24/01/2007

    CAM GLOBAL 2,883 414 10,4500 12,92 24/01/2007

    CAN EURONAVA 1,342 1.716 709,9200 61,17 24/01/2007

    DWS EUROPA B 0,848 3 11,3200 83,37 23/01/2007

    E.S.EMERGENT 0,513 10,9900 5,82 24/01/2007

    EMERG.GLOBAL 1,308 9,7200 37,25 22/01/2007

    ESP.S.PHARMA 4,412 11,6300 10,18 24/01/2007

    EURO ACCIONE 2,084 2.482 9,2700 43,98 24/01/2007

    EURO INDICE 1,654 1.311 8,6500 19,37 24/01/2007

    EURO SELC 2,881 2.120 12,8800 58,57 24/01/2007

    EUROA.UNIVER 3,125 118 10,9900 9,62 24/01/2007

    EUROPA FINAN 1,933 1.003 1.214,9000 15,32 23/01/2007

    EUROV.BOL.EU 0,529 6.118 69,9300 136,11 23/01/2007

    FIBANC E. RV 2,231 947 6,9900 13,21 24/01/2007

    FIBANC LATIN 2,998 542 9,2300 5,75 24/01/2007

    FONBIL.INTER 1,837 214 7,2000 36,18 23/01/2007

    FONBILBAO EU 0,492 225 6,6400 62,76 23/01/2007

    FOND-VALEN.I 1,430 429 776,4400 13,36 23/01/2007

    FOND.GES.INT 1,571 330 58,9100 10,15 24/01/2007

    FOND.MULTIFO 1,762 1.237 63,8700 10,43 23/01/2007

    FONDM.B.AME. 2,916 2.314 6,0700 72,91 24/01/2007

    FONDM.BOL.EU 2,288 6.591 5,9500 96,79 24/01/2007

    FONDMAP.B.GL 2,593 3.750 5,7200 36,35 24/01/2007

    FONDON.EUROB 2,047 105 7,1100 25,02 24/01/2007

    FONP.EURO100 1,485 1.204 5,5500 68,51 24/01/2007

    G-FDO-FONDOS 1,695 1.602 8,9200 38,44 23/01/2007

    I.ACTIVO GAR 0,652 2.711 7,2700 41,30 23/01/2007

    IBE.BOL.EURO 1,788 1.599 6,9900 29,50 24/01/2007

    IBERC.BOL.IN 2,379 2.474 7,6400 24,02 24/01/2007

    IBERC.EMERG. 0,806 3.329 10,8300 36,19 23/01/2007

    INTERV.A.INT 1,763 111 5,3800 3,73 24/01/2007

    KUTXAVALEURO 0,807 6.149 735,4000 121,67 22/01/2007

    M.RENT.DUAL2 1,403 3.249 6,8100 58,93 06/11/2006

    MANR.MUNDIBO 1,231 602 29,9600 12,74 24/01/2007

    MERCHFONDO 2,389 1.853 30,9400 82,42 23/01/2007

    MS BOLSA INT 2,138 352 9,6900 6,57 24/01/2007

    MS LATINOAME 2,849 1.306 10,0500 8,34 24/01/2007

    MS RENTA INT -0,821 454 17,0600 11,16 24/01/2007

    MUT.M.CAPS 2,604 449 219,0800 89,49 24/01/2007

    MUTUA.VALORE 4,087 1.463 185,6400 157,51 24/01/2007

    MUTUAFON.BOL 2,159 989 111,2500 213,04 24/01/2007

    PBP SEL.CREC 2,004 410 4,2400 2,51 24/01/2007

    PENTAF.INTL. 8,228 93 5,3000 2.876,50 31/10/2005

    REN.4 EUROBO 1,024 1.765 595,2900 24,18 23/01/2007

    RENTA 4 MULT 0,475 434 8,3900 3,52 23/01/2007

    RENTA4 JAPON 0,647 2.586 6,8400 20,44 24/01/2007

    RURAL EUROIN 0,765 952 834,9300 23,38 24/01/2007

    RURAL INDICE 3,292 3.224 816,9200 64,64 24/01/2007

    RURAL VALOR4 0,983 886 736,5200 14,09 24/01/2007

    S.BOLSA EURO 0,856 73,4400 3,23 18/01/2007

    S.BS DOLARBO 2,014 10.135 7,8500 31,30 23/01/2007

    SAFEI N.AMER 2,289 58,1200 8,60 16/01/2007

    SAN ACC.EURO 2,425 7.201 17,1900 144,48 24/01/2007

    SANT.EUROIND 2,648 653 8,8500 161,85 24/01/2007

    SEGURF.BOLSA 1,895 107 133,1000 17,35 24/01/2007

    sigue