Bolsa, mercados y cotizaciones

3.- Fondos de Inversión



    DINERO FIAMM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    A.C.DINERO 0,162 4.018 1.379,6900 83,84 21/01/2007

    ALTAE DINERO 0,147 910 735,7900 61,66 19/01/2007

    ASTURF.DINER 0,150 16.070 752,9500 248,12 19/01/2007

    ATLAS RENTA 0,156 1.316 1.245,6300 15,90 21/01/2007

    BANCAJA D. P 0,152 7.791 1.018,4000 571,80 18/01/2007

    BANCAJA DINE 0,134 41.066 1.559,6900 371,88 18/01/2007

    BANIF DINERO 0,161 16.339 1.887,8400 512,80 19/01/2007

    BANK.FONDVAL 0,121 837 874,2000 7,28 18/01/2007

    BANKOA TESOR 0,145 282 807,6800 39,49 17/01/2007

    BARC.EUROCAS 0,145 2.912 862,7000 161,19 19/01/2007

    BARCLAYS.DIN 0,123 13.261 1.132,1100 363,76 19/01/2007

    BBK FONDINER 0,140 8.959 740,6200 335,75 17/01/2007

    BBVA DINERO 0,136 315.319 1.968,6700 6.007,80 19/01/2007

    BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006

    BIZKAIFONDO 0,121 27.322 1.565,0000 552,88 17/01/2007

    BK DINERO 0,149 1.968 1.262,0600 102,21 19/01/2007

    BK DINERO 96 0,156 1.917 786,3600 45,51 19/01/2007

    BK FONDO MON 0,140 2.824 1.694,9200 66,82 19/01/2007

    BK GES.I.RF. 0,213 12.359 824,6500 73,69 18/01/2007

    BNP P.CASH 0,130 1.359 807,8900 182,24 16/01/2007

    C.C. DINER 0,145 11.501 1.879,8700 146,07 18/01/2007

    C.C.DINER P. 0,118 7.531 8,1600 311,55 18/01/2007

    C.SUISSE TES 0,182 365 743,2900 45,50 21/01/2007

    CAI DINERO 0,158 8.197 940,3700 139,68 21/01/2007

    CAIXA 1DINER 0,172 603 1.897,6900 16,97 21/01/2007

    CAIXA GAL.DN 0,157 32.457 960,5100 589,60 21/01/2007

    CAJACANA.DIN 0,161 1.118 1.025,3900 29,63 21/01/2007

    CAM DIN.PLUS 0,135 10.834 962,1200 214,76 21/01/2007

    CAM DIN.PREM 0,145 3.375 793,9400 169,46 21/01/2007

    CAM DINE.AHO 0,132 6.972 758,3600 75,67 21/01/2007

    CAM DINER 1 0,130 7.302 1.219,3000 113,28 21/01/2007

    CAM FUTURO S 0,327 1.892 832,4500 42,17 18/01/2007

    CAN DINERNAV 0,124 25.683 1.278,3200 566,50 19/01/2007

    CAN TESORERI 0,130 15.324 774,8900 412,80 19/01/2007

    CANARIAS DIN 0,162 652 951,2500 11,01 21/01/2007

    CUENTA ORO 0,142 1.939 1.178,6000 59,08 19/01/2007

    CUENTA ORO I 0,141 3.602 1.164,9800 63,46 19/01/2007

    DINERBURGOS 0,157 3.188 1.147,1300 107,25 21/01/2007

    DINERCAM 0,139 487 994,1000 27,45 19/01/2007

    DINERCOOP 0,151 11.540 1.162,4700 195,25 21/01/2007

    DINERFONDO 0,161 4.271 2.122,8900 106,20 21/01/2007

    DINERKOA 0,120 1.921 1.122,9500 34,13 17/01/2007

    DINERO 2 0,178 18.228 769,2000 646,32 19/01/2007

    DINERO 97 0,197 19.981 736,9500 677,00 19/01/2007

    DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004

    DWS DINER 0,123 6 1.219,1500 430,19 18/01/2007

    DWS DINER II 0,123 6 892,1500 204,95 18/01/2007

    DWS DINERPLU 0,128 3 793,0900 79,69 18/01/2007

    ES EURO DINE -0,358 1.524 7.792,2000 57,01 21/01/2007

    EUROV.DINERO 0,136 50.388 1.631,2500 885,46 18/01/2007

    EUROV.TESORE 0,132 41.059 837,7600 489,87 18/01/2007

    F.VALENCIA D 0,132 1.055 839,5300 19,80 18/01/2007

    FIBANC PREM. 0,130 876 916,2800 45,72 18/01/2007

    FIBANC-FONDI 0,125 3.605 2.316,5500 51,49 18/01/2007

    FONBIL.DINER 0,129 195 19,8300 11,17 18/01/2007

    FONCAIXA D32 0,126 7.617 1.979,3900 257,03 16/01/2007

    FONCAIXA D37 0,120 13.432 991,7100 254,90 16/01/2007

    FONCAIXA D6 16.041 601,0000 172,37 16/01/2007

    FONCUENTA 0,157 644 1.632,4200 8,71 18/01/2007

    FOND ORO 0,176 4.082 792,8700 821,78 19/01/2007

    FONDCIRC.DIN 0,161 1.942 947,4200 38,22 21/01/2007

    FONDESP.TESO 0,165 3.413 78,7100 527,88 19/01/2007

    FONDESPAÑA 2 0,152 410 1.025,3300 7,62 21/01/2007

    FONDIN.CASTI 0,158 2.464 956,8400 68,33 21/01/2007

    FONDMADRID 0,143 82.973 1.591,5200 1.418,41 19/01/2007

    FONDMAPFRE D 0,121 6.357 1.340,2700 57,67 18/01/2007

    FONDO 111 0,140 19.189 1.038,0900 362,83 19/01/2007

    FONDUERO DIN 0,146 10.582 1.052,2200 254,95 19/01/2007

    FONGENERAL D 0,157 2.255 984,0500 61,23 21/01/2007

    FONMANRESA 0,140 11.539 1.620,9700 126,69 18/01/2007

    FONP.RENDE G 0,078 4.944 7,6500 115,74 18/01/2007

    FONPENE DINE 0,039 15.121 8,8100 402,07 18/01/2007

    GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006

    IBERC.DINERO 0,153 67.646 1.615,5100 1.307,76 19/01/2007

    INDOSUEZ ORO 0,070 427 11.462,3700 124,67 08/01/2007

    INVERDINER 0,161 1.935 2.043,5400 50,34 21/01/2007

    KUTXAPLUS 0,133 3.191 1.241,6600 85,69 18/01/2007

    LAIDINER 0,125 702 1.783,7000 25,97 18/01/2007

    LLOYDS MONEY 0,129 822 1.433,5100 31,70 19/01/2007

    LLOYDS TESOR 0,143 1.282 782,4500 97,43 19/01/2007

    M.FOND.MONET 0,492 833,8200 141,30 18/01/2007

    MEDINER 0,125 2.782 1.527,4800 68,34 18/01/2007

    MS DINERPLUS 0,137 9.751 1.454,0100 116,97 19/01/2007

    MS FONDO 25 0,146 1.326 916,2400 153,61 19/01/2007

    MULT.2BA.PAS 0,151 845 799,0200 52,93 19/01/2007

    MULT.B.PAST. 0,135 13.352 289,0300 266,61 19/01/2007

    MULTIDINERO 0,141 1.869 1.870,4100 96,30 18/01/2007

    PROFIT DINER 0,181 267 1.344,7300 45,93 19/01/2007

    RURAL DINERO 0,148 4.952 7.741,7600 147,43 21/01/2007

    RURALRENTA F 0,128 459 2.298,9200 8,28 21/01/2007

    SAN MONETARI 0,145 24.015 979,0300 720,64 19/01/2007

    SAN.TESORERI 0,148 36.692 1.633,1100 3.200,78 19/01/2007

    SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006

    TARRAGONA 1 0,136 391 736,4600 41,17 19/01/2007

    TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006

    UNIFOND DINE 0,132 10.685 1.083,2500 218,81 19/01/2007

    URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006

    URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006

    VALENCIA ORO 0,154 339 795,6000 38,40 18/01/2007

    sigue