Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones en los corros



    Madrid, 16 ene (EFECOM).-

    CAMBIO CAMBIO

    EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR MAXIMO MINIMO

    ----------------------------------------------------------------

    ARRIOLA 1,22 1,22

    BELGRAVIA B. 24,99 24,94 0,20

    BELGRAVIA D. 11,87 11,83 0,34

    C.I.INVERGAL 5,20 5,13 1,36

    CAR.HOTELERA 8,80 8,85 -0,56

    CAR.OPTURSA 8,20 8,19 0,12

    CARMOSA 71,00 70,40 0,85

    CART.BELLVER 9,33 9,31 0,21

    CENTAURUS 02 7,79 7,78 0,13

    ECOMANRESA 13,09 13,03 0,46

    FI.PONFERRA. 99,87 99,85 0,02

    GERLOCAPITAL 5,46 5,40 1,11

    INM.DEL SUR 70,00 64,00 9,38

    INMOLEVANTE 12,60 12,60

    INV.FOCALIZ. 2,17 2,15 0,93

    INV.HERRERO 52,65 52,52 0,25

    K2 2006 12,42 12,40 0,16

    PERCAPITAL 11,50 11,39 0,97

    SOIXA 57,06 56,64 0,74

    TORRENOVA 7,91 7,90 0,13

    U.EUROPEA 30,05 30,05

    U.EUROPEA 06 29,80 29,80

    URBAR 22,50 21,20 6,13

    EFECOM

    ja