Bolsa, mercados y cotizaciones

3.- Fondos de Inversión



    DINERO FIAMM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    A.C.DINERO 0,108 3.986 1.378,9400 85,00 14/01/2007

    ALTAE DINERO 0,098 907 735,4300 62,81 12/01/2007

    ASTURF.DINER 0,101 16.116 752,5800 249,42 12/01/2007

    ATLAS RENTA 0,112 1.336 1.245,0800 16,49 14/01/2007

    BANCAJA D. P 0,114 7.799 1.018,0100 577,49 13/01/2007

    BANCAJA DINE 0,100 41.035 1.559,1600 376,61 13/01/2007

    BANIF DINERO 0,105 16.380 1.886,7700 520,60 12/01/2007

    BANK.FONDVAL 0,075 847 873,8000 7,37 11/01/2007

    BANKOA TESOR 0,082 288 807,1700 40,22 09/01/2007

    BARC.EUROCAS 0,095 2.912 862,2600 161,23 12/01/2007

    BARCLAYS.DIN 0,084 13.261 1.131,6700 366,47 12/01/2007

    BBK FONDINER 0,076 9.000 740,1500 338,82 09/01/2007

    BBVA DINERO 0,091 315.556 1.967,7800 5.999,43 12/01/2007

    BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006

    BIZKAIFONDO 0,064 27.620 1.564,1100 560,88 09/01/2007

    BK DINERO 0,101 1.989 1.261,4500 103,26 12/01/2007

    BK DINERO 96 0,106 1.922 785,9800 45,51 12/01/2007

    BK FONDO MON 0,094 2.834 1.694,1400 67,05 12/01/2007

    BK GES.I.RF. 0,142 12.451 824,0600 74,21 11/01/2007

    BNP P.CASH 0,098 1.365 807,6300 185,31 12/01/2007

    C.C. DINER 0,087 11.501 1.878,7900 147,12 11/01/2007

    C.C.DINER P. -0,004 7.531 8,1500 316,07 11/01/2007

    C.SUISSE TES 0,133 369 742,9200 46,08 14/01/2007

    CAI DINERO 0,107 8.243 939,8900 139,67 14/01/2007

    CAIXA 1DINER 0,114 596 1.896,6000 16,71 14/01/2007

    CAIXA GAL.DN 0,104 32.517 959,9900 590,86 14/01/2007

    CAJACANA.DIN 0,106 1.122 1.024,8300 29,62 14/01/2007

    CAM DIN.PLUS 0,092 10.905 961,7000 215,64 14/01/2007

    CAM DIN.PREM 0,098 3.395 793,5700 169,80 14/01/2007

    CAM DINE.AHO 0,089 7.033 758,0400 76,24 14/01/2007

    CAM DINER 1 0,088 7.338 1.218,7900 113,85 14/01/2007

    CAM FUTURO S 0,332 1.905 832,4900 42,39 11/01/2007

    CAN DINERNAV 0,061 25.851 1.277,5100 569,26 11/01/2007

    CAN TESORERI 0,065 15.353 774,3900 415,64 11/01/2007

    CANARIAS DIN 0,109 658 950,7400 11,09 14/01/2007

    CUENTA ORO 0,095 1.945 1.178,0500 59,05 12/01/2007

    CUENTA ORO I 0,094 3.619 1.164,4400 63,87 12/01/2007

    DINERBURGOS 0,103 3.204 1.146,5200 108,30 14/01/2007

    DINERCAM 0,081 485 993,5300 26,90 12/01/2007

    DINERCOOP 0,075 11.530 1.161,5800 196,02 11/01/2007

    DINERFONDO 0,107 4.277 2.121,7400 107,42 14/01/2007

    DINERKOA 0,067 1.929 1.122,3600 34,57 09/01/2007

    DINERO 2 0,120 18.303 768,7500 649,47 12/01/2007

    DINERO 97 0,133 20.083 736,4800 717,82 12/01/2007

    DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004

    DWS DINER 0,071 6 1.218,5100 430,61 10/01/2007

    DWS DINER II 0,070 6 891,6900 204,92 10/01/2007

    DWS DINERPLU 0,074 3 792,6600 84,23 10/01/2007

    ES EURO DINE -0,376 1.525 7.790,8200 57,00 14/01/2007

    EUROV.DINERO 0,086 50.710 1.630,4400 891,06 11/01/2007

    EUROV.TESORE 0,085 41.263 837,3700 497,42 11/01/2007

    F.VALENCIA D 0,097 1.065 839,2400 20,24 13/01/2007

    FIBANC PREM. 0,078 868 915,8000 46,40 11/01/2007

    FIBANC-FONDI 0,075 3.579 2.315,4000 51,52 11/01/2007

    FONBIL.DINER 0,079 195 19,8200 11,17 10/01/2007

    FONCAIXA D32 0,082 7.684 1.978,5200 260,69 10/01/2007

    FONCAIXA D37 0,080 13.490 991,3100 257,23 10/01/2007

    FONCAIXA D6 16.063 601,0000 172,85 10/01/2007

    FONCUENTA 0,107 644 1.631,6100 8,75 11/01/2007

    FOND ORO 0,117 4.085 792,4100 823,79 12/01/2007

    FONDCIRC.DIN 0,107 1.924 946,9100 37,62 14/01/2007

    FONDESP.TESO 0,110 3.412 78,6600 527,15 12/01/2007

    FONDESPAÑA 2 0,101 414 1.024,8100 7,67 14/01/2007

    FONDIN.CASTI 0,106 2.454 956,3400 68,81 14/01/2007

    FONDMADRID 0,095 83.177 1.590,7500 1.425,63 12/01/2007

    FONDMAPFRE D 0,074 6.381 1.339,6500 58,75 11/01/2007

    FONDO 111 0,093 19.173 1.037,6100 362,47 12/01/2007

    FONDUERO DIN 0,068 10.638 1.051,4100 257,89 11/01/2007

    FONGENERAL D 0,105 2.255 983,5400 61,51 14/01/2007

    FONMANRESA 0,081 11.485 1.620,0200 126,91 11/01/2007

    FONP.RENDE G 0,078 4.745 7,6500 111,36 11/01/2007

    FONPENE DINE 0,039 15.090 8,8100 406,65 11/01/2007

    GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006

    IBERC.DINERO 0,099 68.191 1.614,6300 1.331,37 11/01/2007

    INDOSUEZ ORO 0,070 427 11.462,3700 124,67 08/01/2007

    INVERDINER 0,106 1.945 2.042,4300 50,72 14/01/2007

    KUTXAPLUS 0,082 3.203 1.241,0200 87,09 10/01/2007

    LAIDINER 0,075 712 1.782,8200 26,17 11/01/2007

    LLOYDS MONEY 0,094 829 1.433,0100 32,02 12/01/2007

    LLOYDS TESOR 0,102 1.286 782,1300 98,27 12/01/2007

    M.FOND.MONET 0,236 831,7000 141,09 11/01/2007

    MEDINER 0,077 2.776 1.526,7500 69,29 11/01/2007

    MS DINERPLUS 0,085 9.750 1.453,2500 115,38 12/01/2007

    MS FONDO 25 0,091 1.341 915,7400 152,75 12/01/2007

    MULT.2BA.PAS 0,106 850 798,6600 56,51 14/01/2007

    MULT.B.PAST. 0,097 13.363 288,9200 269,17 14/01/2007

    MULTIDINERO 0,085 1.893 1.869,3800 98,71 11/01/2007

    PROFIT DINER 0,122 266 1.343,9400 45,94 12/01/2007

    RURAL DINERO 0,075 4.952 7.736,1100 147,35 11/01/2007

    RURALRENTA F 0,067 464 2.297,5200 8,37 11/01/2007

    SAN MONETARI 0,098 23.997 978,5700 724,58 12/01/2007

    SAN.TESORERI 0,101 36.742 1.632,3400 3.233,03 12/01/2007

    SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006

    TARRAGONA 1 0,090 391 736,1200 41,42 12/01/2007

    TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006

    UNIFOND DINE 0,087 10.711 1.082,7600 219,31 12/01/2007

    URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006

    URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006

    VALENCIA ORO 0,115 342 795,2900 38,06 13/01/2007

    sigue