Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones en los corros
Madrid, 5 ene (EFECOM).-
CAMBIO CAMBIO
EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR MAXIMO MINIMO
----------------------------------------------------------------
ADNO INV. 6,50 6,44 0,93
ALFAMAR INV. 6,03 6,01 0,33
ANDROMEDA I. 5,66 5,68 -0,35
ANMAPA INV. 1,26 1,27 -0,79
ARDAUC 9,30 9,31 -0,11
ARJO SIETE 6,01 5,95 1,01
B.I.PREMIERE 2,71 2,63 3,04
BELGRAVIA B. 24,65 24,73 -0,32
C. GLOBAL 10,89 10,84 0,46
CALANISA 9,43 9,44 -0,11
CAR.HOTELERA 9,20 9,00 2,22
CAR.OPTURSA 8,10 8,10
CARMOSA 70,45 70,34 0,16
CART.BELLVER 9,28 9,32 -0,43
DIAPASON GE. 10,36 10,42 -0,58
DIORAMAX 6,42 6,29 2,07
DUVEN 00 8,48 8,35 1,56
EIZAFI 1 13,42 12,97 3,47
EUROBOLSA 14,47 14,47
EVLO INV. 11,34 11,27 0,62
FI.PONFERRA. 99,83 99,85 -0,02
FINDINER 1,00 0,99 1,01
FUTURVALOR 10,91 10,84 0,65
GARBI VAL. 12,13 11,72 3,50
I.PARAMONTES 7,93 7,86 0,89
IN. ALBACORA 6,05 6,09 -0,66
INESFI INV 16,86 16,98 -0,71
INM.DEL SUR 55,50 54,25 2,30
INMOLEVANTE 12,50 12,00 4,17
INV.BERKAY 6,87 6,85 0,29
INV.FOCALIZ. 2,17 2,17
INVERLAN 8,46 8,44 0,24
MACAMJU 9,16 9,21 -0,54
RETINTO 10,54 10,51 0,29
SAGEI-I 82,08 81,90 0,22
SAGIAL INV. 12,74 12,73 0,08
SICEUTA 9,69 9,68 0,10
SINAMA INV. 1,24 1,25 -0,80
TEMPERA INV. 15,29 15,14 0,99
TORRENOVA 7,88 7,90 -0,25
TREDICON 10,50 10,40 0,96
TRIFU INVEST 7,63 7,57 0,79
U.EUROPEA 30,05 30,05
U.EUROPEA 06 29,80 29,75 0,17
UMASGES 7,42 7,32 1,37
UNION 400 9,44 9,29 1,61
VERTRA INV. 6,08 6,06 0,33
EFECOM
ja