Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York



    Nueva York, 13 dic (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:

    PRECIO VARIACION VOLUMEN

    (dólares) (en %) (títulos)

    --------- --------- --------

    Microsoft 29,55 0,41% 45.587.522

    Intel 20,7 -0,14% 47.696.574

    AT&T 35,55 -0,25% 19.439.600

    Boeing 89,6 -0,79% 3.643.000

    Citigroup 52,32 0,13% 13.932.800

    JP Morgan Chase 47,6 -0,06% 11.099.400

    Coca Cola 48,84 -0,12% 6.289.400

    Exxon Mobil 77,36 1,46% 20.482.700

    General Electric 35,5 -0,39% 44.865.400

    IBM 94,77 0,69% 6.286.600

    McDonalds 43,59 1,28% 4.928.800

    Altria Group 84,58 -0,25% 16.470.600

    Procter & Gamble 63,4 -0,47% 6.008.700

    Disney 34,44 0,64% 8.388.200

    Ford Motor 6,88 -2,96% 168.057.300

    General Motors 29,46 -1,37% 11.977.900

    EFECOM

    afa/olc/gcf