Bolsa, mercados y cotizaciones

6.- Fondos de Inversión



    MIXTO RENTA FIJA FIM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    A.C.FONS.C.M 3,882 359 12,2700 10,58 29/11/2006

    AEGON INV.MF 4,126 106 13,9500 5,69 29/11/2006

    AF B.QUALITY 3,610 100 9,8300 1,44 28/11/2006

    AHORROFON.20 6,750 7.193 8,0800 200,95 29/11/2006

    ALLIAN.MIXTO 9,529 221 8,5800 9,76 29/11/2006

    APPLE FOND -0,929 92 5,5400 2,81 29/11/2006

    ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006

    ARC.COYUNTUR 15,836 320 8,8300 27,32 29/11/2006

    ARQUIUNO 6,681 1.483 17,5000 41,55 29/11/2006

    ASTURF.MIXRF 4,089 2.133 8,0200 34,07 29/11/2006

    B. RENTABI.A 4,328 936 7,1700 27,50 27/11/2006

    B.F.C.MIXE15 3,391 1.016 8,1100 9,75 29/11/2006

    B.JPM RV JAP -16,307 1.279 322,2300 17,09 29/11/2006

    B.RF CONVERT 6,584 9.456 791,7200 231,06 29/11/2006

    B.SGAM RV EM 11,225 472 98,8000 9,39 29/11/2006

    BANC.RF MIX. 4,089 1.857 6,9900 29,60 29/11/2006

    BANIF CTA 1 2,004 503 9,8300 16,49 29/11/2006

    BBVA G.DOB10 6.969 10,2100 140,86 29/11/2006

    BBVAPATRIMON 0,344 2.172 1.337,7900 156,01 29/11/2006

    BESTIN.RENTA 4,596 1.237 10,4300 144,73 28/11/2006

    BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006

    BETA VALOR 11,884 429 18,7100 10,97 29/11/2006

    BNP P.CONSER 4,543 2.647 9,9400 79,98 28/11/2006

    BOLSINDEX 12,401 100 1.876,0200 2,81 29/11/2006

    BONA RENDA 20,477 560 8,8500 16,18 29/11/2006

    CAAM MUL.GLO 3,677 183 868,4400 12,64 28/11/2006

    CAHISPA RENT 6,360 979 12,7400 53,44 29/11/2006

    CAI R.M. 20 6,600 1.431 7,4800 27,18 29/11/2006

    CAIX.6 MIXT 8,585 738 8,8100 21,54 29/11/2006

    CAIX.EUROM20 5,246 1.375 9,3800 45,48 28/11/2006

    CAIX.EUROM40 8,438 1.091 8,0600 22,03 28/11/2006

    CAJAB.MIXT.I 6,683 1.579 12,6700 58,96 29/11/2006

    CAM MIXTO 25 5,650 1.127 630,8200 35,75 28/11/2006

    CAM MIXTO 50 9,118 678 8,6300 16,49 28/11/2006

    CAN GESTIO15 2,287 10.493 705,7500 230,61 27/11/2006

    CANTAB.REN20 3,080 1.007 8,8900 21,00 29/11/2006

    CATALUN.FONS 23,235 309 20,5300 12,61 29/11/2006

    CAÑADA BLANC 5,955 115 6,3800 4,46 29/11/2006

    DOBLE GESTIO 1,568 192 7,2100 6,96 29/11/2006

    DWS CAPITAL 3,088 4 8,2300 59,49 24/11/2006

    DWS CAPITAL2 3,854 5 8,4500 61,54 24/11/2006

    DWS COMPAEUR 1,599 3 6,8400 63,73 24/11/2006

    DWS VALOR GL 2,407 5 7,6300 130,72 24/11/2006

    E.S.ESPAÐA30 5,268 3.474 10,7600 97,81 29/11/2006

    ES.S.BOL.SEL 31,273 2.905 27,3600 76,16 29/11/2006

    EUROV.MIX-15 4,993 3.915 81,1000 91,79 27/11/2006

    EUROV.MIX-30 8,592 6.897 83,0400 192,83 27/11/2006

    EUROVAL.AHOR 16,824 116 9,3200 3,99 29/11/2006

    F.VALE R.F.M 8,637 1.028 11,9500 25,99 29/11/2006

    FIBANC RENTA -0,605 510 20,2800 10,37 29/11/2006

    FONBIL.MIXTO 9,107 140 8,8600 5,77 28/11/2006

    FONBUSA MIXT 12,757 171 98,6500 25,87 29/11/2006

    FONC.FT.CM60 2,007 149 7,0800 5,61 28/11/2006

    FONCAIXA P16 2,189 787 9,1800 504,56 27/11/2006

    FONCAIXA P35 2,683 1.235 11,8000 401,38 27/11/2006

    FOND.REN.MIX 4,486 14.972 8,3100 252,18 28/11/2006

    FONDES.CRECI 6,382 460 64,3600 6,35 29/11/2006

    FONDESP.GLOB 3,527 3.898 81,6200 76,62 29/11/2006

    FONDGALEA 1,166 102 11,0300 7,12 29/11/2006

    FONDIBA MIXT 5,268 128 7,6900 3,21 29/11/2006

    FONDM.DIVERS 13,917 798 13,7100 512,92 28/11/2006

    FONDMUSI.III 19,242 313 20,4400 14,69 28/11/2006

    FONDONORTE 5,963 546 3,1600 527,26 29/11/2006

    FONDUXO 9,049 2.342 1.169,5300 40,38 29/11/2006

    FONEMPORIUM 5,789 100 16,8900 10,16 29/11/2006

    FONGAUDI 6,951 76 11,4800 3,79 29/11/2006

    FONMASTER I 2,637 103 17,0500 16,33 28/11/2006

    FONMUTUAL 9,356 316 22,8400 34,11 29/11/2006

    FONPASTOR 10 2,944 22.274 24,2700 550,99 29/11/2006

    FONPASTOR 25 5,562 4.797 81,2900 160,61 29/11/2006

    FONPROFIT 7,185 416 1.556,1200 205,02 29/11/2006

    FONQUIVIR 17,740 147 28,9500 54,63 29/11/2006

    FONSGLOBAL R 10,146 134 8,6800 11,82 29/11/2006

    FONSMANL.BOR 4,025 1.369 9,7500 32,81 29/11/2006

    FONVALCEM 19,019 170 1.842,1900 8,82 29/11/2006

    GAESCO SMALL 15,288 1.086 10,1900 17,68 29/11/2006

    GALIC.MIX25 7,692 2.472 7,6000 51,97 29/11/2006

    GESCONS.RF-F 8,058 3.544 22,3100 129,23 28/11/2006

    IBERAG.RENDI 2,730 1.344 7,1500 46,34 29/11/2006

    IBERCAJA REN 8,723 9.800 16,7600 127,15 29/11/2006

    INDOSUEZ PAT 4,946 69 127,7300 2,89 29/11/2006

    INVERBONOS 2,350 3.247 12,5600 50,26 28/11/2006

    INVERKOA 5,300 493 104,1200 14,45 28/11/2006

    INVERMANRES2 5,559 2.406 11,0400 462,98 29/11/2006

    INVERMANRESA 2,658 6.634 17,3300 102,35 29/11/2006

    KUTXAFOND 6,549 6.466 18,3400 163,93 28/11/2006

    LAREDOFONDO 7,448 99 12,8200 3,04 27/11/2006

    MEDIV.GLOBAL 14,223 417 8,7800 12,65 29/11/2006

    MIX.EUR.20 4,647 6.905 76,9800 162,79 29/11/2006

    MON.DIN.II 7.095 10,1000 148,86 29/11/2006

    MS FIVA 2,562 1.024 18,2500 19,69 29/11/2006

    MS FON.AC.ET 2,333 214 6,6100 15,92 29/11/2006

    OPEN FUND 5,436 136 12,8400 7,88 29/11/2006

    OPENBANK DIN 2,374 1.456 0,1400 49,53 29/11/2006

    PATRIBOND 18,179 189 14,2700 46,42 29/11/2006

    PERMANENCIA 4,055 178 13,7400 95,36 29/11/2006

    PLAN R2008 B 0,414 3.394 7,3000 59,93 29/11/2006

    PLUSMAD.AHOR 9,261 3.060 9,0900 96,24 29/11/2006

    PRE.JB CONSE 0,749 919,7300 16,88 28/11/2006

    PRISMAFONDO 5,249 117 684,6600 10,70 29/11/2006

    PRIV.BCN MIX 8,957 112 11,7800 7,32 29/11/2006

    PRIV.CASFOND 5,190 277 123,3100 40,30 29/11/2006

    PRUDF.VARIAB 3,104 106 5,1900 2,43 29/11/2006

    R.V.30 FOND 8,190 375 12,1000 12,38 29/11/2006

    RURAL M. 25 5,531 3.971 741,2600 143,35 28/11/2006

    RURALMIX.I25 1,825 203 714,4400 10,51 28/11/2006

    SAFEI FOMENT 3,688 90,9900 5,45 28/11/2006

    SAN TOP 25 E 32,041 961 642,9600 83,17 29/11/2006

    SBP S.FDO.2 4,790 494 17,7300 106,73 29/11/2006

    SBP S.FDO.4 5,738 216 11,7300 32,68 29/11/2006

    SBP S.REN.AB 2,199 216 6,5100 10,58 29/11/2006

    SECURITY FUN 11,224 191 21,8800 9,70 29/11/2006

    SEG.GEN.RENT 3,643 369 7,5900 30,59 29/11/2006

    SOD.PRO-UNIC 4,273 460 6,6500 3,89 29/11/2006

    URQUIJO CAPI 3,365 2.285 2,9600 48,64 29/11/2006

    sigue