Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones en los corros
Madrid, 16 nov (EFECOM).-
CAMBIO CAMBIO
EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR
-------------------------------------------
ABISAL 72 13,09 12,39 5,65
ACOPA INV. 6,25 6,20 0,81
ADAGALIA 0,75 0,77 -2,60
ADNO INV. 6,38 6,27 1,75
AFINA INV.R. 10,90 10,48 4,01
AIRESE 11,34 11,25 0,80
ALFAMAR INV. 6,02 5,97 0,84
ALLURE INV. 12,13 12,09 0,33
ALTOMORO 1,04 0,99 5,05
AMANITA CAE. 1,22 1,22
ANAYEN FIN. 0,78 0,75 4,00
ANDABO INV. 1,16 1,15 0,87
ANDROMEDA I. 5,64 5,61 0,53
ANGONZALSA 1,17 1,13 3,54
ANTELI INV. 6,40 5,86 9,22
APLINSA INV. 1,41 1,39 1,44
ARDAUC 9,22 9,11 1,21
ARJO SIETE 5,89 5,79 1,73
BABUTA INVES 16,88 16,87 0,06
BANSODAD 43,20 42,26 2,22
BBVA CARTERA 11,07 11,05 0,18
BELGRAVIA B. 24,40 24,31 0,37
BELGRAVIA D. 11,77 11,74 0,26
BORDOLIQUE 0,73 0,71 2,82
BRUNARA 14,07 14,03 0,29
BUENBAS INV 2,26 2,19 3,20
BURMAS 11,51 11,41 0,88
C. GLOBAL 10,74 10,66 0,75
C.BELLVER 4 6,44 6,41 0,47
C.BELLVER 5 5,98 5,93 0,84
C.BELLVER 7 5,83 5,79 0,69
C.I.INVERGAL 5,06 5,04 0,40
C.MILLENNIUM 6,09 5,91 3,05
CA.DRAGONERA 7,36 7,35 0,14
CALANISA 9,39 9,29 1,08
CAR.CALOBRA 8,58 8,53 0,59
CAR.CALOBRA2 6,89 6,87 0,29
CAR.CALOBRA3 6,76 6,75 0,15
CAR.CALOBRA4 6,62 6,62
CAR.HOTELERA 6,95 6,90 0,72
CAR.MUDEJAR 8,90 8,76 1,60
CAR.OPTURSA 8,03 8,01 0,25
CAR.URQUIJO 7,54 7,54
CARMOSA 70,00 69,83 0,24
CART.ALFABIA 7,65 7,62 0,39
CART.BELLVER 9,24 9,21 0,33
CASTLEWOOD 10,65 9,64 10,48
CENTAURUS 02 7,75 7,73 0,26
CUBAHORRO 1,29 1,28 0,78
DACINVER 19,17 19,03 0,74
DELFI BOLSA 8,26 8,23 0,36
DIAPASON GE. 10,04 9,98 0,60
DIORAMAX 6,23 6,18 0,81
DURBANA I 17,63 17,71 -0,45
DUVEN 00 8,30 8,18 1,47
EUROBOLSA 13,65 13,59 0,44
EUROEQUITY 8,97 8,92 0,56
EUROLEVANTE 0,95 0,95
FACTOR AH. 5,73 5,69 0,70
FERCAGIM 11,44 11,05 3,53
FI.PONFERRA. 99,70 99,79 -0,09
GERLOCAPITAL 5,37 5,36 0,19
GESBOLSA 97,21 95,29 2,01
GIZA INV. 10,91 9,94 9,76
GOMENAR 7,01 6,97 0,57
H2 O2 INVER. 12,44 12,07 3,07
HULLERA V.L. 4,75 4,74 0,21
IN. ALBACORA 6,07 6,02 0,83
INAHFAE 6,82 6,67 2,25
INM.DEL SUR 56,00 55,00 1,82
INV.BERKAY 6,82 6,75 1,04
INV.CAMECAR 11,41 11,34 0,62
INV.F.NORMAX 5,90 5,86 0,68
INV.HERRERO 51,50 51,50
INV.JALAMA R 7,81 7,80 0,13
INVERZETA 14,72 14,58 0,96
INVESBRA 01 17,96 17,70 1,47
JJ CARTERA 6,55 6,46 1,39
L.SANSONELIA 5,24 5,20 0,77
LLUC VALORES 6,57 6,51 0,92
MACAMJU 9,22 9,16 0,66
MERSIR 7,23 7,21 0,28
MURASI INV. 14,70 14,65 0,34
N.SARASATE 6,30 6,28 0,32
NEMAR INV. 6,95 6,96 -0,14
NERIUM INV. 8,02 8,00 0,25
NUMIDE INV. 6,46 6,30 2,54
PALSORI INV. 9,75 9,75
PROSPECT 10,04 9,89 1,52
PROTEAS INV 9,59 9,47 1,27
PSJ INDEX G. 7,36 7,36
RENTA 4 12,93 12,88 0,39
RETINTO 10,53 9,16 14,96
ROLAVI INV. 1,09 1,03 5,83
RUSTICAS 115,00 120,00 -4,17
SAFEI TECNO. 7,90 7,90
SAGIAL INV. 12,80 12,72 0,63
SARBA 2003 6,18 6,10 1,31
SERANTES 8,06 8,04 0,25
SICEUTA 9,62 9,60 0,21
SILGA GESTIO 6,49 6,43 0,93
SIMAR INV. 6,75 6,70 0,75
SINAMA INV. 1,24 1,22 1,64
SOIXA 53,07 52,61 0,87
STEP GESTION 11,28 11,22 0,53
TATESA INV. 3,52 3,48 1,15
TIGRIS INV. 3,07 2,98 3,02
TORRENOVA 7,84 7,82 0,26
TRAXIS 43,28 42,35 2,20
TREDICON 10,30 10,15 1,48
U.EUROPEA 31,15 31,15
UMASGES 7,23 7,10 1,83
UNION 400 9,19 9,13 0,66
URBAR 13,40 13,50 -0,74
URQUIJO C.D. 3,31 3,31
URQUIJO CFI. 6,36 6,36
VAL.TRADIC. 14,56 14,20 2,54
VALE.VALORES 14,60 14,28 2,24
VALTISA 2,42 2,41 0,41
VERTRA INV. 6,08 6,08
VIVAR INV. 6,12 6,09 0,49
WORLD POLICY 14,64 14,38 1,81
EFECOM
vm