Contratos futuros de ganado suben en Brasil
Mes Cierre Variación(%) Contratos
Febrero/08 68,58 +1,98 3.408
Marzo/08 67,00 +1,78 58
Abril/08 66,21 +1,66 168
Mayo/08 65,03 +1,59 164
Junio/08 66,10 +2,48 69
Julio/08 69,00 +2,37 38
Agosto/08 70,40 +2,56 2
Sep./08 70,75 +1,65 23
Octubre/08 71,92 +1,99 1.307
Nov./08 73,00 +1,39 0
Enero/09 73,40 +0,56 0
Volumen financiero: 107.586.920 reales
Dólar hoy: 1,745 reales. EFECOM
wgm/ap