Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 18 | 44,33% | 639.764 |
PSOE | 9 | 23,17% | 334.421 |
UNIDOS PODEMOS | 3 | 15,50% | 223.727 |
C's | 1 | 14,15% | 204.241 |
PACMA | 0 | 0,70% | 10.156 |
UPyD | 0 | 0,31% | 4.428 |
VOX | 0 | 0,19% | 2.710 |
CCD-CI | 0 | 0,18% | 2.668 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,17% | 2.492 |
UPL | 0 | 0,16% | 2.307 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 17 | 39,15% | 588.194 |
P.S.O.E. | 9 | 22,48% | 337.704 |
C´s | 3 | 15,36% | 230.791 |
PODEMOS | 3 | 15,03% | 225.824 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 4,56% | 68.464 |
UPYD | 0 | 0,86% | 12.910 |
PACMA | 0 | 0,56% | 8.379 |
VOX | 0 | 0,27% | 4.015 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,17% | 2.479 |
P.C.P.E. | 0 | 0,15% | 2.213 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 1.459.851 votos | 73,34% | 1.519.044 votos | 75,94% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 37,18% | - votos | 37,18% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 53,33% | - votos | 59,49% |
VOTOS EN BLANCO: | 11.623 votos | 0,81% | 14.191 votos | 0,94% |
VOTOS NULOS: | 16.787 votos | 1,15% | 16.790 votos | 1,11% |