Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 2 | 45,72% | 45.796 |
PSOE | 1 | 24,64% | 24.680 |
UNIDOS PODEMOS | 0 | 14,92% | 14.946 |
C's | 0 | 12,34% | 12.363 |
PACMA | 0 | 0,75% | 747 |
UPyD | 0 | 0,27% | 272 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,20% | 200 |
FE de las JONS | 0 | 0,18% | 181 |
PCPE | 0 | 0,09% | 88 |
SAIn | 0 | 0,06% | 57 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 2 | 40,34% | 42.072 |
PSOE | 1 | 24,56% | 25.613 |
C´s | 0 | 14,16% | 14.767 |
PODEMOS | 0 | 13,41% | 13.981 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 4,49% | 4.682 |
UPYD | 0 | 0,79% | 821 |
PACMA | 0 | 0,59% | 614 |
FE de las JONS | 0 | 0,21% | 217 |
EB | 0 | 0,17% | 180 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,15% | 157 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 101.378 votos | 74,11% | 105.566 votos | 76,77% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 35,99% | - votos | 36,39% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 52,86% | - votos | 59,18% |
VOTOS EN BLANCO: | 836 votos | 0,83% | 991 votos | 0,95% |
VOTOS NULOS: | 1.212 votos | 1,20% | 1.275 votos | 1,21% |