Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 2 | 40,19% | 111.864 |
PSOE | 1 | 26,27% | 73.107 |
UNIDOS PODEMOS | 1 | 17,54% | 48.826 |
C's | 0 | 12,78% | 35.581 |
PACMA | 0 | 0,77% | 2.144 |
UPL | 0 | 0,75% | 2.079 |
VOX | 0 | 0,22% | 605 |
UPyD | 0 | 0,22% | 599 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,15% | 411 |
PCPE | 0 | 0,13% | 373 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 2 | 35,62% | 103.458 |
PSOE | 1 | 25,37% | 73.685 |
PODEMOS | 1 | 17,55% | 50.968 |
C´s | 1 | 12,97% | 37.671 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 4,80% | 13.929 |
UPYD | 0 | 0,70% | 2.023 |
PACMA | 0 | 0,62% | 1.803 |
CRA | 0 | 0,35% | 1.027 |
PREPAL | 0 | 0,31% | 894 |
VOX | 0 | 0,25% | 738 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 281.533 votos | 71,14% | 293.843 votos | 73,75% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 35,30% | - votos | 34,39% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 51,47% | - votos | 57,01% |
VOTOS EN BLANCO: | 2.386 votos | 0,86% | 2.939 votos | 1,01% |
VOTOS NULOS: | 3.197 votos | 1,14% | 3.404 votos | 1,16% |