Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 2 | 41,88% | 131.580 |
PSOE | 1 | 22,78% | 71.567 |
UNIDOS PODEMOS | 1 | 16,27% | 51.133 |
C's | 1 | 15,59% | 48.972 |
CCD-CI | 0 | 0,85% | 2.668 |
PACMA | 0 | 0,70% | 2.205 |
VOX | 0 | 0,34% | 1.068 |
UPyD | 0 | 0,33% | 1.045 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,16% | 514 |
FE de las JONS | 0 | 0,14% | 453 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 2 | 36,96% | 121.065 |
PSOE | 1 | 21,59% | 70.713 |
C´s | 1 | 17,11% | 56.060 |
PODEMOS | 1 | 15,23% | 49.880 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 5,45% | 17.849 |
UPYD | 0 | 0,89% | 2.927 |
PACMA | 0 | 0,52% | 1.717 |
CCD | 0 | 0,48% | 1.570 |
VOX | 0 | 0,37% | 1.224 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,15% | 482 |
Escrutado 100% |
2016 | 2015 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 317.723 votos | 75,56% | 330.443 votos | 78,42% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 38,85% | - votos | 38,95% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 54,81% | - votos | 62,45% |
VOTOS EN BLANCO: | 2.228 votos | 0,71% | 2.679 votos | 0,82% |
VOTOS NULOS: | 3.508 votos | 1,10% | 2.885 votos | 0,87% |