Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 002 | 55,97% | 69.915 |
P.S.O.E. | 001 | 32,96% | 41.176 |
IUCLM-LV | 000 | 4,75% | 5.935 |
UPyD | 000 | 3,56% | 4.454 |
EQUO | 000 | 0,64% | 804 |
PACMA | 000 | 0,24% | 309 |
C.D.L. | 000 | 0,14% | 179 |
PCAS | 000 | 0,12% | 154 |
PUM+J | 000 | 0,12% | 154 |
U.C.E. | 000 | 0,07% | 98 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 002 | 49,84% | 66.282 |
PSOE | 001 | 45,20% | 60.108 |
I.U. | 000 | 2,38% | 3.168 |
UPyD | 000 | 0,76% | 1.011 |
PUM+J | 000 | 0,06% | 86 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 126.767 votos | 78,62% | 134.004 votos | 81,52% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 39,90% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 63,17% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 1.736 votos | 1,39% | 1.259 votos | 0,95% |
VOTOS NULOS: | 1.853 votos | 1,46% | 1.015 votos | 0,76% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies