Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 14 | 55,84% | 654.076 |
PSOE | 7 | 30,31% | 355.049 |
IUCLM-LV | 0 | 5,77% | 67.626 |
UPyD | 0 | 4,96% | 58.133 |
EQUO | 0 | 0,66% | 7.835 |
PACMA | 0 | 0,35% | 4.148 |
Eb | 0 | 0,24% | 2.880 |
P.C.P.E. | 0 | 0,12% | 1.426 |
PUM+J | 0 | 0,09% | 1.128 |
HARTOS.ORG | 0 | 0,06% | 788 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 12 | 49,36% | 597.088 |
P.S.O.E. | 9 | 44,51% | 538.402 |
I.U. | 0 | 2,93% | 35.425 |
UPyD | 0 | 1,09% | 13.230 |
PACMA | 0 | 0,09% | 1.104 |
PUM+J | 0 | 0,08% | 1.028 |
P.C.P.E. | 0 | 0,06% | 679 |
D.N. | 0 | 0,04% | 534 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 1.189.020 votos | 76,70% | 1.218.554 votos | 80,02% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 39,53% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 61,71% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 15.037 votos | 1,28% | 11.673 votos | 0,97% |
VOTOS NULOS: | 17.707 votos | 1,49% | 9.003 votos | 0,74% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies