Bolsa, mercados y cotizaciones

8.- Fondos de Inversión



    MIXTO RENTA VARIABLE FIM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    A.F. RENTA V 4,043 105 11,3400 4,22 05/10/2006

    AHORROFONDO 11,295 19.053 51,5000 412,49 08/10/2006

    ALCALA GLOBA 6,601 100 8,8100 26,12 06/10/2006

    ALHAMBRA 4,931 1.799 14,8800 35,31 08/10/2006

    ARC.GLOBAL 13,717 180 11,2100 11,05 05/10/2006

    ARTE FINANCI 16,000 183 9,0000 14,13 08/10/2006

    B.95%CAP.M.O 401 114,5000 8,59 06/10/2006

    B.G.S.RV E.V 15,600 9.994 15,8300 53,36 06/10/2006

    B.JPM US ST. 2,499 8.694 496,3600 60,97 06/10/2006

    B.SP_D USA 37 96,1600 3,99 06/10/2006

    BANCAJA RV M 8,313 3.358 13,0300 52,31 05/10/2006

    BAR.GARAN.10 1,682 6.095 7,8400 217,42 06/10/2006

    BAR.MULTM.10 0,996 2.994 8,5900 104,95 06/10/2006

    BASKEPLUS 11,821 3.350 10,4100 97,90 04/10/2006

    BBK MIXTO 8,513 423 8,0300 8,90 04/10/2006

    BBVA MIX 50 5,878 18.006 5,9400 332,51 05/10/2006

    BEST.MIXTO 15,520 2.303 19,5600 198,04 06/10/2006

    BETA-CRECIMI -1,355 702 87,4900 16,27 06/10/2006

    BK MIX ESP50 9,987 2.654 1.466,6900 78,27 06/10/2006

    BK MIX.E50 7,941 2.622 880,1700 56,31 06/10/2006

    BNP P.EQUILI 1,283 3.346 12,9600 119,21 04/10/2006

    BOLFOND 5,720 119 7,4200 3,07 05/10/2006

    CAI R.M.40 1,831 2.319 6,5100 24,01 08/10/2006

    CAI.RENTAMIX 5,054 1.638 6,8300 17,13 08/10/2006

    CAIXA GAL.MI 9,627 2.999 627,5100 63,43 08/10/2006

    CAM MIXTO 75 12,083 322 9,1300 7,43 05/10/2006

    CAN GESTIO30 5,606 2.811 733,9400 70,86 08/10/2006

    CAN GESTIO50 7,871 4.140 19,6900 93,36 08/10/2006

    CANTABRIA AC 3,487 1.301 12,1600 19,25 08/10/2006

    DWS CAPITAL3 2,671 4 8,4800 14,59 05/10/2006

    DWS CAPITAL4 3,105 5 8,7000 17,16 05/10/2006

    DWS MIXTA 10,984 6 23,0500 102,22 05/10/2006

    ESP.S.M.EURO 6,925 234 14,7400 8,04 08/10/2006

    ESPINOSA P-I 9,859 100 9,8300 4,19 08/10/2006

    ETCHEVER.GAL 4,132 107 64,0000 4,32 06/10/2006

    EUROA.PLUS 32,660 146 18,9900 9,10 06/10/2006

    EUROAG-PREVI 10,702 116 10,2100 4,98 06/10/2006

    EUROAGEN. BO 11,681 103 13,4500 5,21 06/10/2006

    EUROV.MIX-50 11,565 5.374 80,0400 124,49 05/10/2006

    EUROV.MIX-70 8,413 16.988 3,4400 276,26 05/10/2006

    FIBANC CRECI 8,691 1.797 14,3000 22,56 26/09/2006

    FONALCALA 9,989 327 31,0100 45,52 06/10/2006

    FONBUSA FOND 3,001 168 72,8900 25,33 08/10/2006

    FOND.DINAMIC 6,165 431 63,8900 6,54 06/10/2006

    FONDCHART 13,434 198 9,8900 5,59 05/10/2006

    FONDCOYUNTUR 19,457 196 257,9800 34,64 06/10/2006

    FONDGESKOA 12,257 1.283 222,6100 64,20 05/10/2006

    FONDMAPFRE B 14,594 18.101 26,5700 425,81 05/10/2006

    FONDMUS.UNIV 6,631 340 65,7300 9,79 05/10/2006

    FONDU PLUS 4,104 2.101 552,9600 30,47 05/10/2006

    FONP.VAR.MIX 5,184 228 5,7700 5,51 22/09/2006

    FONPASTOR 70 15,564 3.278 190,4200 106,46 08/10/2006

    FONPENED.MIX 2,430 1.090 7,8400 16,40 22/09/2006

    FONSNOSTRO 2 18,318 2.338 21,3700 55,56 08/10/2006

    FONSVALID 6,006 7,4900 3,04 26/09/2006

    FONTIBREFOND 8,730 115 11,8600 6,81 04/10/2006

    GAESCO T.F.T -0,467 5,5800 15,95 26/09/2006

    GESCAFONDO 5,830 555 12,4900 21,04 08/10/2006

    GESCON. RV F 14,338 281 19,2100 12,24 06/10/2006

    GLOB.ASSET.F 5,344 94 7,5900 5,61 06/10/2006

    IB.P.M.50EUR 4,487 269 6,3700 4,27 06/10/2006

    IBER.P.PRIVA 2,889 124 5,4400 0,91 06/10/2006

    IBERC.R.PLUS 16,291 3.266 8,1700 36,45 06/10/2006

    IBERCAJA CAP 17,849 9.165 21,7400 146,75 06/10/2006

    INDOSUEZBOLS 12,142 437 1.930,0900 16,36 06/10/2006

    INTERVALOR B 2,443 151 9,9900 5,91 26/09/2006

    INVERBANSER 15,632 1.164 25,6900 85,65 06/10/2006

    INVERSAB.10 1,556 9.606 6,9500 327,30 26/09/2006

    M.BOLSA VALO 12,501 1.135 19,5300 24,82 05/10/2006

    M.FARMACIA G -1,025 559 4,2900 3,83 05/10/2006

    M.TELE.GLOBA 2,959 2.415 1,9800 15,87 05/10/2006

    MANR.MIXT 6,230 2.110 15,3300 38,56 25/09/2006

    MS F.ACT.EQU 0,475 4.538 19,3500 255,10 06/10/2006

    PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

    PLUSMADRID 15,127 4.116 23,9600 84,22 05/10/2006

    PLUSMADRID 2 13,924 3.839 12,4200 87,94 05/10/2006

    PLUSMADRID75 8,950 3.579 6,7400 36,17 05/10/2006

    PRIV.MIXTO 6,504 141 12,2800 12,30 26/09/2006

    PRIV.PLUSFON 16,442 605 23,2600 64,89 26/09/2006

    RENTA 4 GLOB 2,047 106 10,6900 6,15 08/10/2006

    RENTA 4 PREM -0,139 1.557 6,6900 25,67 05/10/2006

    RENTA4 A-MIX 6,930 105 5,8600 10,32 08/10/2006

    RENTA4 DELTA 5,552 103 7,0100 3,70 08/10/2006

    RENTA4 MERCA 7,595 616 10,1300 2,92 05/10/2006

    RENTA4CARTER 11,746 128 10,3200 7,13 05/10/2006

    RIVA G.AC.I 3,494 325 19,8200 32,51 26/09/2006

    S.BS GLOBAL 1,637 1.229 3,9600 29,19 26/09/2006

    S.FDO. VALOR 10,953 361 84,9200 4,09 08/10/2006

    SAFEI PATRIM 5,670 119,4100 4,32 05/10/2006

    SBP S.FDO.33 2,632 91 6,6200 4,39 26/09/2006

    SBP S.FDO.5 2,232 266 9,0900 30,76 26/09/2006

    SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,56 19/09/2006

    SBP S.RF EUR 1,168 296 6,7900 46,40 26/09/2006

    UNIFOND RV I 15,331 317 8,3400 10,29 05/10/2006

    URQUIJO UNIV 7,946 574 866,4700 20,93 06/10/2006

    VAL.RENTA V. 27,334 481 1.202,9600 19,92 05/10/2006

    sigue