Bolsa, mercados y cotizaciones

4.- Fondos de Inversión



    RENTA FIJA FIM1

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    134 G.DIN.V3 1,211 1.038 6,1300 311,54 22/09/2006

    A.C.CAPITAL6 2,898 1.436 6,7500 35,90 08/10/2006

    A.C.CAPITAL8 2,036 1.655 14,0300 29,50 08/10/2006

    A.C.DINERPLU 1,778 6.912 8,41001.427,86 08/10/2006

    A.C.EMERGENT 1,124 1.058 7,1500 11,58 08/10/2006

    A.C.R.F.PRIV 0,651 525 7,6700 12,57 08/10/2006

    A.C.RENDIMIE 1,117 245 8,0400 4,03 08/10/2006

    A.IND.S.P500 6,058 178 79,5700 12,77 05/10/2006

    ACTIBOLS 14,755 173 15,2700 2,65 26/09/2006

    AF TESORERIA 1,123 559 74,6400 2,88 05/10/2006

    AHO. CORP.C9 0,805 1.700 7,9900 25,71 08/10/2006

    AHORRO C.V. 5,017 123 8,4400 3,34 08/10/2006

    ALCALA AHORR 5,358 278 9,4500 28,92 06/10/2006

    ALCALA-UNO 1,553 206 13,6500 53,29 06/10/2006

    ALLI.R.F.AHO -0,867 171 94,6500 45,94 13/09/2006

    ALMAGRO -0,544 579 1.667,0000 42,12 06/10/2006

    ARCAL.AHORRO -0,207 177 13,9500 3,15 05/10/2006

    ARCAL.INTERE 1,566 663 143,8300 84,54 05/10/2006

    ASTUR.CG.GAR 3,706 897 8,9500 21,75 06/10/2006

    ASTURF.AHORR 0,634 2.012 7,6200 25,48 06/10/2006

    ASTURF.RENTA 1,692 1.716 7,8900 168,36 06/10/2006

    ASTURFON.RF 0,825 201 10,2600 3,21 08/10/2006

    B BONO2007C 0,908 22.403 1.254,8300 638,48 06/10/2006

    B.ESTRUCTURA 12,242 1.431 81,8900 97,95 06/10/2006

    B.RF DURACIO 0,312 1.545 9,0700 56,59 06/10/2006

    BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006

    BANCAJA G.RF 1,060 3.347 882,1700 51,20 05/10/2006

    BANCAJA RF -0,533 4.622 17,1100 103,52 05/10/2006

    BANCOFAR FUT 8,193 260 11,6800 11,74 05/10/2006

    BANIF 6PLUS 3,773 1.296 1.064,6800 53,81 06/10/2006

    BANIF INSTIT 1,680 2.573 8,6200 663,87 06/10/2006

    BANIF RF H.Y 2,225 174 752,9500 6,74 06/10/2006

    BANKINTER RD 2,567 796 1.063,7200 16,91 05/10/2006

    BANKINTER TE 1,813 576 821,2100 193,22 06/10/2006

    BANKOA AHORR 1,635 227 95,4600 59,12 05/10/2006

    BANKOA RENTA 2,170 350 105,1200 25,78 05/10/2006

    BARC.BON.LAR -0,464 357 791,6600 59,83 06/10/2006

    BARC.GARAN.2 2,521 1.043 5,9200 21,24 06/10/2006

    BARC.GARAN.4 2,386 5.356 1.273,1000 185,60 06/10/2006

    BARC.TESORER 1,628 4.986 801,5800 748,31 06/10/2006

    BARCLAYS B-C 0,457 3.266 14,0000 166,87 06/10/2006

    BARCLAYS M25 3,786 4.300 15,5500 94,83 06/10/2006

    BASKEFOND -0,039 3.036 16,1000 102,90 04/10/2006

    BB BONO 2009 -0,138 8.687 1.146,4200 239,48 06/10/2006

    BB R.C.2005B -0,801 3.748 84,1500 81,58 06/10/2006

    BBK BONO 0,718 328 7,7700 8,69 04/10/2006

    BBK GES.A.15 1,808 7.975 8,1900 172,55 04/10/2006

    BBK TESORERI 1,563 1.774 7,4300 239,38 04/10/2006

    BBVA 2007 0,307 783 968,2900 24,75 06/10/2006

    BBVA BON2005 -0,200 5.816 1.472,2500 139,73 06/10/2006

    BBVA FONDVAL -0,769 1.441 136,7500 63,38 06/10/2006

    BBVA GARAN.2 2,262 57.569 642,7300 182,39 06/10/2006

    BBVA GARANTI 3,310 297 671,8100 16,70 06/10/2006

    BBVA MON.D.E 13 10,0200 4,07 06/10/2006

    BBVA PL. R10 0,831 9.730 980,3600 356,55 06/10/2006

    BBVA R.F.C 0,946 40.764 16,5300 848,48 06/10/2006

    BBVA R.F.LAR -0,202 10.188 14,0100 322,70 06/10/2006

    BBVA TESORER 1,652 4.111 894,8400 805,97 06/10/2006

    BBVA TRANQ.2 0,979 2.631 1.012,1400 75,91 06/10/2006

    BBVA TRANQ.I 0,962 7.361 859,7800 232,66 06/10/2006

    BBVAPLAN REN -0,303 350 1.085,7800 6,34 06/10/2006

    BETA ACTIVOS 1,367 1.101 784,1900 37,24 06/10/2006

    BETA-RENTA 0,287 274 17,7800 9,39 06/10/2006

    BK 35 PRIN.G 12,729 2.045 1.576,4100 73,82 06/10/2006

    BK CUP.4 GAR 3,966 735 786,6600 21,09 06/10/2006

    BK CUP.G.LIQ 1,524 224 837,9700 6,00 06/10/2006

    BK CUPON V.E 9,376 1.631 912,4000 47,89 06/10/2006

    BK FONDO BON 0,349 13.300 914,9200 196,24 06/10/2006

    BK FONDO FIJ -0,576 2.040 23,1100 98,13 06/10/2006

    BK G.CUP.ME2 6,327 489 811,1400 17,62 06/10/2006

    BK G.RES.40A 4,948 3.786 898,8800 146,57 06/10/2006

    BK IND.GAN.7 15,663 654 1.613,4600 29,83 06/10/2006

    BK MEM.EUR.G 3,204 152 1.251,1300 16,97 06/10/2006

    BK OCC.GARAN 2,380 704 855,2300 23,50 06/10/2006

    BK REVALOR.I 8,696 2.487 900,4400 80,86 06/10/2006

    BONO 2007 0,052 7.216 990,3700 201,65 06/10/2006

    BONO 2008 -0,017 3.801 884,2900 105,56 06/10/2006

    BROKERFOND 2,800 267 12,2100 14,06 26/09/2006

    BSN 2006-1 4,480 87 14,2500 5,71 06/10/2006

    C. SEGOVIA R 1,207 142 10,7100 2,82 08/10/2006

    C.C.FONSTR.C 0,887 104 7,0700 2,96 24/09/2006

    C.C.PAT.PLUS 1,515 1.074 8,0100 67,03 25/09/2006

    C.C.PATRIMO. 1,314 2.055 8,2500 34,29 25/09/2006

    C.CATAL.CAPI 0,494 3.423 8,1700 84,52 25/09/2006

    C.CATAL.PREV 0,847 8.663 18,7600 119,27 25/09/2006

    C.GAL.PATRIM 1,621 1.576 784,3300 221,91 08/10/2006

    C.GALICIA IN 0,788 2.203 11,9100 52,58 08/10/2006

    C.MURCIA GAR 1,235 986 7,2900 23,22 08/10/2006

    C.SUISSE BOS -0,863 101 77,7800 4,97 08/10/2006

    C.TAR.V.EURO 5,973 306 8,1400 4,10 06/10/2006

    CAI GARANTIZ 1,422 1.246 7,8500 23,93 08/10/2006

    CAI RENTA FI 0,575 491 7,6700 7,02 08/10/2006

    CAI TESORERI 1,638 3.276 7,9700 121,29 08/10/2006

    CAIX.4 FIX 1,338 200 9,6100 14,64 08/10/2006

    CAIX.ESTALVI 0,675 1.356 10,4900 30,98 25/09/2006

    CAIX.MONETAR 0,706 3.501 2,0800 18,45 25/09/2006

    CAIXA C.DOBL -0,662 8.777 9,8500 181,66 25/09/2006

    CAIXA.2 FIX 0,913 1.044 18,0500 20,17 08/10/2006

    CAIXAN. GEST 0,908 782 7,4400 11,80 08/10/2006

    CAIXAN. UNIV 1,165 290 6,4300 2,95 08/10/2006

    CAJA MURCIA 1,296 6.593 10,5300 104,37 08/10/2006

    CAJABUR.RENT 0,144 1.351 11,1800 36,31 08/10/2006

    CAJABUR.TESO 1,427 7.852 7,7100 228,95 08/10/2006

    CAJARIOJA TE 1,387 1.558 10,6100 41,08 08/10/2006

    CAM BONOS 1 0,666 531 15,5200 32,82 05/10/2006

    CAM BONOS 2 0,482 446 582,3300 9,02 04/10/2006

    CAM FONDEMPR 1,652 1.306 7,3100 271,04 05/10/2006

    CAM FONMEDIC 0,328 1.258 22,6700 38,59 05/10/2006

    CAM FUT.10GA 1,017 1.596 8,0500 33,28 05/10/2006

    CAM FUT.11GA 2,676 2.401 6,9700 42,55 04/10/2006

    CAM FUTURO 5 1,116 1.191 82,9700 26,46 04/10/2006

    CAM FUTURO 6 -0,660 1.279 81,2000 23,20 05/10/2006

    CAM FUTURO 7 1,273 1.850 7,4600 39,65 04/10/2006

    CAM FUTURO 9 1,208 1.445 9,9200 29,90 05/10/2006

    CAN PLUSMARC 0,545 1.997 10,6700 58,33 08/10/2006

    CAN SELECCIO 0,912 2.062 11,2400 85,96 05/10/2006

    CANARIAS REN 1,407 501 9,5500 14,99 08/10/2006

    CANTAB.R.F.E -1,032 1.273 13,7200 26,04 08/10/2006

    CANTABRIA DI 1,249 10.569 9,7300 247,30 08/10/2006

    CONSTANTFONS 1,259 10.502 8,3100 105,10 26/09/2006

    COOPVALOR V 0,863 1.168 1.005,4700 24,95 08/10/2006

    DINFONDO 3,187 245 625,4700 8,83 05/10/2006

    DOBLEMED 1,467 165 124,8000 4,07 04/10/2006

    DWS INVEST -0,363 4 12,2400 38,79 05/10/2006

    E.S.DOBLE GA -0,542 429 6,8200 7,59 08/10/2006

    E.S.TECNOLOG -4,983 1.174 2,0500 3,26 08/10/2006

    EDM-AHORRO 0,196 190 19,1100 15,73 26/09/2006

    EDM-RENTA 1,527 348 8,9800 21,46 26/09/2006

    ES EUROBONOS 0,109 665 10,5100 14,80 08/10/2006

    EUROAGENT R 12,844 127 13,0100 4,06 06/10/2006

    EUROV. PATRI 1,321 1.193 76,5100 193,21 05/10/2006

    EUROV. R-F -0,066 9.508 6,2200 182,62 05/10/2006

    EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006

    EUROV.R.F.CO 1,146 7.289 80,0300 143,64 05/10/2006

    sigue