Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York



    Nueva York, 26 sep (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:

    PRECIO VARIACION VOLUMEN

    (dólares) (en %) (títulos)

    --------- --------- --------

    Microsoft 27,2 0,93% 54.341.783

    Intel 19,96 2,83% 95.864.470

    AT&T 33,35 -0,42% 18.036.000

    Boeing 79 1,66% 4.216.000

    Citigroup 50,23 0,30% 15.628.000

    JP Morgan Chase 46,9 -0,02% 12.363.900

    Coca Cola 44,64 0,54% 5.304.900

    Exxon Mobil 66,43 2,11% 22.302.200

    General Electric 35,44 1,58% 35.872.300

    IBM 82,5 0,61% 4.731.700

    McDonalds 39,06 0,54% 7.498.400

    Altria Group 75,76 -1,69% 42.194.500

    Procter & Gamble 62,48 0,31% 8.894.900

    Disney 31,07 3,02% 13.793.300

    Ford Motor 8,41 3,19% 32.988.700

    General Motors 31,41 2,65% 8.139.400

    EFECOM

    afa/mw/ap