Bolsa, mercados y cotizaciones
3.- Fondos de Inversión
DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 1,035 3.857 1.364,7900 77,75 10/08/2006
ALCALA DINER 0,664 45 856,8700 10,98 09/05/2006
ALTAE DINERO 0,980 896 728,2100 59,55 10/08/2006
ASTURF.DINER 0,936 16.890 745,5600 270,74 10/08/2006
ATLAS RENTA 0,915 1.213 1.233,6900 18,81 10/08/2006
BANCAJA D. P 1,113 6.295 1.007,1100 483,54 10/08/2006
BANCAJA DINE 0,874 33.747 1.544,9800 332,71 10/08/2006
BANIF DINERO 1,038 17.016 1.867,9600 566,17 10/08/2006
BANK.FONDVAL 0,906 992 866,0600 9,07 10/08/2006
BANKOA TESOR 1,094 311 799,1600 41,20 09/08/2006
BARC.EUROCAS 0,987 3.320 853,9500 160,43 10/08/2006
BARCLAYS.DIN 0,857 15.414 1.122,2600 406,88 10/08/2006
BBK FONDINER 1,078 8.894 732,6200 349,51 08/08/2006
BBVA DINERO 0,939 326.344 1.949,95005.823,42 10/08/2006
BETA-DINERO 0,953 844 1.512,1000 23,91 10/08/2006
BIZKAIFONDO 0,860 29.835 1.550,4300 605,97 08/08/2006
BK DINERO 1,005 2.145 1.249,1400 113,84 10/08/2006
BK DINERO 96 0,963 2.102 778,5800 141,42 10/08/2006
BK FONDO MON 0,898 3.030 1.678,8000 74,51 10/08/2006
BK GES.I.RF. 0,125 21.398 821,5900 159,25 09/08/2006
BNP P.CASH 1,268 1.384 798,4200 174,57 09/08/2006
BROKERDINER 0,066 1.499,1200 5,07 24/01/2006
C.C. DINER 0,973 11.808 1.859,8200 186,30 09/08/2006
C.C.DINER P. 1,059 7.777 8,0700 383,34 09/08/2006
C.SUISSE TES 0,675 533 740,4200 63,77 10/08/2006
CAI DINERO 0,949 8.958 930,3700 191,11 10/08/2006
CAIXA 1DINER 0,945 624 1.877,3100 21,22 10/08/2006
CAIXA GAL.DN 0,983 34.197 950,5000 627,58 10/08/2006
CAJACANA.DIN 1,026 1.185 1.014,5400 33,32 10/08/2006
CAM DIN.PLUS 1,089 11.387 952,5100 230,07 10/08/2006
CAM DIN.PREM 1,250 3.445 785,2600 175,47 10/08/2006
CAM DINE.AHO 1,038 7.375 750,9600 78,63 10/08/2006
CAM DINER 1 0,983 7.630 1.207,6700 122,43 10/08/2006
CAM FUTURO S 0,538 2.020 810,2600 44,97 09/08/2006
CAN DINERNAV 0,882 27.661 1.266,6000 626,41 10/08/2006
CAN TESORERI 0,991 15.983 767,1500 465,80 10/08/2006
CANARIAS DIN 0,989 684 941,0900 12,28 10/08/2006
CUENTA ORO 0,908 2.131 1.167,3500 65,09 10/08/2006
CUENTA ORO I 0,906 3.879 1.153,8200 72,12 10/08/2006
DINERBURGOS 0,990 3.486 1.135,1600 120,97 10/08/2006
DINERCAM 1,332 509 982,1300 33,25 09/08/2006
DINERCOOP 0,950 11.488 1.150,6100 195,42 10/08/2006
DINERFONDO 1,048 4.257 2.099,9900 101,98 10/08/2006
DINERKOA 0,865 2.118 1.113,1900 39,35 09/08/2006
DINERO 2 1,317 19.184 759,7200 680,86 10/08/2006
DINERO 97 1,020 2.737 726,7400 61,21 10/08/2006
DINERPAMPLON 0,375 287 772,14004.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,882 6 1.207,7300 530,83 09/08/2006
DWS DINER II 0,878 6 883,8100 231,28 09/08/2006
DWS DINERPLU 0,940 3 785,3300 107,96 09/08/2006
ES EURO DINE 1,041 2.231 7.835,2800 68,86 10/08/2006
EUROV.DINERO 0,847 50.246 1.615,3800 964,26 08/08/2006
EUROV.TESORE 0,901 36.547 829,7600 485,58 08/08/2006
F.VALENCIA D 0,874 1.101 831,7900 20,67 10/08/2006
FIBANC PREM. 0,907 829 907,2400 51,15 10/08/2006
FIBANC-FONDI 0,847 3.264 2.295,1800 49,06 10/08/2006
FONBIL.DINER 1,116 195 19,6100 10,05 09/08/2006
FONCAIXA D32 1,016 8.710 1.959,5800 318,45 09/08/2006
FONCAIXA D37 0,955 14.486 982,2000 292,47 09/08/2006
FONCAIXA D6 -0,002 16.132 601,0000 181,79 09/08/2006
FONCUENTA 0,981 6 1.616,1200 0,10 10/08/2006
FOND ORO 1,237 4.331 783,3200 933,85 10/08/2006
FONDCIRC.DIN 1,028 1.706 937,4000 33,28 10/08/2006
FONDESP.TESO 1,214 3.317 77,8000 469,43 10/08/2006
FONDESPA·A 2 0,963 452 1.015,5200 8,38 10/08/2006
FONDIN.CASTI 0,999 2.243 946,8200 57,59 10/08/2006
FONDMADRID 0,932 85.452 1.576,07001.511,45 10/08/2006
FONDMAPFRE D 0,791 6.597 1.328,0500 55,52 09/08/2006
FONDO 111 0,939 19.253 1.028,1200 365,32 10/08/2006
FONDUERO DIN 0,969 11.192 1.041,8100 262,60 10/08/2006
FONGENERAL D 0,956 2.270 973,9300 64,57 10/08/2006
FONMANRESA 1,156 11.025 1.603,5800 127,91 10/08/2006
FONP.RENDE G 1,006 2.512 7,5700 61,43 10/08/2006
FONPENE DINE 0,852 13.314 8,7300 379,62 10/08/2006
GEST.ALMAGRO 0,908 313 993,6200 21,79 10/08/2006
IBERC.DINERO 0,991 72.208 1.599,23001.447,80 11/08/2006
INDOSUEZ ORO 0,750 436 11.315,9600 86,85 17/06/2006
INVERDINER 1,045 2.118 2.021,6500 55,37 10/08/2006
KUTXAPLUS 1,048 1.228,7700 101,33 08/08/2006
LAIDINER 1,516 711 1.764,5200 26,85 10/08/2006
LLOYDS MONEY 0,812 913 1.420,5900 36,19 10/08/2006
LLOYDS TESOR 0,923 1.274 774,6200 100,48 10/08/2006
M.FOND.MONET 0,957 8.487 817,1800 159,55 10/08/2006
MEDINER 0,885 2.733 1.513,4900 72,23 10/08/2006
MS DINERPLUS 0,868 10.421 1.440,1100 106,38 10/08/2006
MS FONDO 25 1,098 1.590 906,0200 188,47 10/08/2006
MULT.2BA.PAS 1,047 880 790,3400 55,45 10/08/2006
MULT.B.PAST. 0,910 14.014 286,1900 287,81 10/08/2006
MULTIDINERO 1,378 2.080 1.847,3200 115,53 10/08/2006
PROFIT DINER 1,352 271 1.327,7900 43,87 10/08/2006
RURAL DINERO 0,941 4.951 7.665,1700 152,34 10/08/2006
RURALRENTA F 0,782 493 2.278,9400 9,64 10/08/2006
SAN MONETARI 0,863 22.256 969,7700 691,75 10/08/2006
SCH TESORERI 0,983 37.302 1.616,87003.210,76 10/08/2006
SGAM EURIBOR 1,256 99 804,9900 6,52 10/08/2006
TARRAGONA 1 0,846 3.296 729,4800 43,92 10/08/2006
TIBESTFOND 1,009 117 1.241,3700 7,40 10/08/2006
UNIFOND DINE 0,865 11.013 1.073,7700 230,33 10/08/2006
URQUIJO DINE 0,894 5.380 2.315,9800 177,06 10/08/2006
URQUIJO MONE 0,910 2.790 774,6600 178,03 10/08/2006
VALENCIA ORO 1,111 361 786,8200 42,54 10/08/2006
sgiue