Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones en los corros



    Madrid, 24 jul (EFECOM).-

    CAMBIO CAMBIO

    EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR MAXIMO MINIMO

    ----------------------------------------------------------------

    ALCOFAM 12,31 12,30 0,08 12,31 12,31

    ALLURE INV. 11,55 11,61 -0,52 11,55 11,55

    ARCO GLOBAL 7,36 7,38 -0,27 7,36 7,36

    ARDEBLAU 1,10 1,11 -0,90 1,10 1,10

    ASFABE INV. 1,98 1,98 1,98 1,98

    BANESTO BPI 8,84 8,84 8,84 8,84

    BANKAL INV. 6,10 6,06 0,66 6,10 6,10

    BBVA CARTERA 10,28 10,31 -0,29 10,28 10,28

    BELGRAVIA B. 23,01 23,06 -0,22 23,01 23,01

    BLUE DOVE 9,95 9,98 -0,30 9,95 9,95

    BRUNARA 12,91 12,97 -0,46 12,91 12,91

    C.I.INVERGAL 4,42 4,45 -0,67 4,42 4,42

    CAMBRIDGE 1,23 1,25 -1,60 1,23 1,23

    CAR.HOTELERA 4,50 4,50 4,50 4,50

    CAR.INTEGRAL 5,10 5,09 0,20 5,10 5,10

    CAR.OPTURSA 7,17 7,18 -0,14 7,17 7,17

    CARMOSA 63,04 63,37 -0,52 63,04 63,04

    CARTERA 30 3,25 3,32 -2,11 3,25 3,25

    CENTAURUS 02 7,18 7,19 -0,14 7,18 7,18

    COLLBATO IN. 4,84 4,93 -1,83 4,84 4,84

    DENALI INVER 10,29 10,75 -4,28 10,29 10,29

    EQIOMVEST 00 10,01 10,08 -0,69 10,01 10,01

    ERISONO 1,12 1,13 -0,88 1,12 1,12

    EUROEQUITY 7,84 7,91 -0,88 7,84 7,84

    FERROMAIG 7,99 8,10 -1,36 7,99 7,99

    FI.PONFERRA. 84,35 84,40 -0,06 84,35 84,20

    FINLOVEST 15,81 15,89 -0,50 15,81 15,81

    GERLOCAPITAL 4,96 4,88 1,64 4,96 4,96

    HEDWING INV. 5,50 5,46 0,73 5,50 5,50

    HULLERA V.L. 4,75 4,75 4,75 4,75

    I.B.SIGLOXXI 2,73 2,76 -1,09 2,73 2,73

    INFAR 2000 8,11 8,10 0,12 8,11 8,11

    INV.HERRERO 48,44 48,27 0,35 48,44 48,44

    INV.LIXVA 6 11,14 11,06 0,72 11,14 11,14

    INV.VISANSA 8,37 8,32 0,60 8,37 8,37

    INVESNET 99 10,82 10,75 0,65 10,82 10,82

    KINGSTON IN. 6,65 6,77 -1,77 6,65 6,65

    LEON VALORES 25,89 26,00 -0,42 25,89 25,89

    LIAN INV. 0,93 0,93 0,93 0,93

    MARONE INV. 1,45 1,46 -0,68 1,45 1,45

    MARZAL INV. 11,64 11,86 -1,85 11,64 11,64

    MAXIMUS INV. 2,79 2,82 -1,06 2,79 2,79

    MERCOR GLOB. 5,23 5,23 5,23 5,23

    MERSIR 6,79 6,70 1,34 6,79 6,79

    PARNUERA 22,06 21,55 2,37 22,06 22,06

    PASGOM INV. 2,75 2,76 -0,36 2,75 2,75

    PICHILEMU 11,28 11,24 0,36 11,28 11,28

    POPULARINSA 61,55 61,65 -0,16 61,55 61,55

    PROMOCINVER 20,45 20,21 1,19 20,45 20,45

    RENTA 4 10,60 10,69 -0,84 10,60 10,60

    RENTINVER 23,40 23,35 0,21 23,40 23,40

    RODAON INV. 3,31 3,32 -0,30 3,31 3,31

    SALIMAR INV. 11,30 11,24 0,53 11,30 11,30

    SIMAR INV. 6,33 6,31 0,32 6,33 6,33

    TEXRENTA 21,25 21,33 -0,38 21,25 21,25

    TIBEST CINCO 24,99 24,80 0,77 24,99 24,99

    TIGRIS INV. 2,70 2,72 -0,74 2,70 2,70

    TORRES CUART 0,93 0,94 -1,06 0,93 0,93

    VALORES MOBI 14,87 14,86 0,07 14,87 14,87

    EFECOM

    fer