Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones en los corros



    Madrid, 19 jul (EFECOM).-

    CAMBIO CAMBIO

    EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR MAXIMO MINIMO

    ----------------------------------------------------------------

    ALCE VALORES 1,25 1,27 -1,57 1,25 1,25

    ALIALIA 4,22 4,48 -5,80 4,22 4,22

    ALIBUS INV 1,22 1,24 -1,61 1,22 1,22

    AMOLAP INV 1,45 1,45 1,45 1,45

    ANZARES INV. 5,73 5,74 -0,17 5,73 5,73

    ARALUZ INV. 1,53 1,53 1,53 1,53

    ARCO GLOBAL 7,33 7,41 -1,08 7,33 7,33

    ASUSO VAL 1,24 1,26 -1,59 1,24 1,24

    AVALLE AHORR 6,31 6,33 -0,32 6,31 6,31

    AYCO 13,38 15,12 -11,51 13,38 13,38

    BARCAPITAL 13,88 13,89 -0,07 13,88 13,88

    BBVA CARTERA 10,22 10,24 -0,20 10,22 10,22

    BRUNARA 12,81 12,84 -0,23 12,81 12,81

    BV PREFE.INV 3,72 3,75 -0,80 3,72 3,72

    C.URQUIJO 2 4,23 4,35 -2,76 4,23 4,23

    CARMOSA 62,68 62,67 0,02 62,68 62,68

    CARRIEDO 1,21 1,21 1,21 1,21

    CART.BELLVER 8,54 8,58 -0,47 8,54 8,54

    CLH CLASE D 38,60 38,60 38,60 38,60

    EUMAÑI INV. 6,49 6,52 -0,46 6,49 6,49

    EUROEQUITY 7,71 8,00 -3,63 7,71 7,71

    FI.PONFERRA. 84,70 84,48 0,26 84,70 84,48

    FINLOVEST 15,67 15,71 -0,25 15,67 15,67

    GERLOCAPITAL 4,89 4,92 -0,61 4,89 4,89

    GESBOLSA 82,31 83,38 -1,28 82,31 82,31

    GIMKO INV 11,07 11,14 -0,63 11,07 11,07

    HER.TEMPRADO 6,32 6,46 -2,17 6,32 6,32

    INV.AVANTI 4,64 4,79 -3,13 4,64 4,64

    INV.FINANCOR 10,21 10,21 10,21 10,21

    INV.FOCALIZ. 1,92 1,92 1,92 1,92

    INV.GELMA 1,20 1,20 1,20 1,20

    INV.GELRO 1,21 1,21 1,21 1,21

    INV.GESCAMAR 1,19 1,19 1,19 1,19

    INV.HERRERO 47,82 48,33 -1,06 47,82 47,82

    INV.IREBUA 1,21 1,21 1,21 1,21

    INV.ITZIAR 1,25 1,25 1,25 1,25

    INV.JALAMA R 7,04 7,22 -2,49 7,04 7,04

    INV.JOMANEL 1,51 1,51 1,51 1,51

    INV.MARITIMA 1,09 1,09 1,09 1,09

    INV.MIDMAR 0,89 0,89 0,89 0,89

    INV.MISI 8,59 8,56 0,35 8,59 8,59

    INV.OPTIMUS 9,43 9,45 -0,21 9,43 9,43

    INV.ROBINIA 7,79 7,79 7,79 7,79

    INV.ROSCHELL 6,86 6,92 -0,87 6,86 6,86

    INV.RUGETES 1,30 1,31 -0,76 1,30 1,30

    INV.SEZUR 10,21 10,29 -0,78 10,21 10,21

    INV.VERAL 10,13 10,25 -1,17 10,13 10,13

    INVERMAY 2 11,36 11,39 -0,26 11,36 11,36

    INVEST NET. 10,62 10,63 -0,09 10,62 10,62

    INVESTOR 1,07 1,07 1,07 1,07

    ISUNTZA BOL. 5,39 5,41 -0,37 5,39 5,39

    IZNAJAR INV. 1,14 1,14 1,14 1,14

    JOPA INV. 1,01 1,01 1,01 1,01

    JOSA FINANCE 0,79 0,79 0,79 0,79

    JOSCELOCARTE 1,16 1,18 -1,69 1,16 1,16

    LANDON CART. 1,27 1,28 -0,78 1,27 1,27

    LAURUS 1,15 1,15 1,15 1,15

    MACHAQUITO 1,21 1,21 1,21 1,21

    MADRILEÑA IN 22,24 22,13 0,50 22,24 22,24

    MAJADAS ALTA 1,02 1,02 1,02 1,02

    MANEL INV. 1,20 1,20 1,20 1,20

    MARCEN INV. 10,02 10,02 10,02 10,02

    MARISA FIN. 0,80 0,81 -1,23 0,80 0,80

    MARJAMI 2 1,07 1,07 1,07 1,07

    MEGEVE INV. 10,28 10,38 -0,96 10,28 10,28

    MIRNOVA 5,27 5,37 -1,86 5,27 5,27

    MURASI INV. 10,32 10,29 0,29 10,32 10,32

    N.IBAÑETA 5,38 5,38 5,38 5,38

    OLH INVERS. 1,12 1,13 -0,88 1,12 1,12

    ORGOR VAL. 12,47 12,46 0,08 12,47 12,47

    OVIEDO CAP. 1,21 1,20 0,83 1,21 1,21

    P70 ELECTRA 0,97 0,97 0,97 0,97

    PAPER FUTURO 0,99 0,99 0,99 0,99

    PATRIM.GLOB. 81,39 81,29 0,12 81,39 81,39

    PEÑASEN 2002 1,19 1,19 1,19 1,19

    PROFITALIA 1,34 1,34 1,34 1,34

    PROMOCINVER 20,21 20,52 -1,51 20,21 20,21

    PSJ INDEX G. 7,00 7,03 -0,43 7,00 7,00

    QUINTANS 1,30 1,30 1,30 1,30

    REMAR AH. 4,49 4,47 0,45 4,49 4,49

    RENTA 4 10,47 10,49 -0,19 10,47 10,47

    RODEO INV 6,61 6,59 0,30 6,61 6,61

    ROSSI Y BER. 1,22 1,22 1,22 1,22

    RUSEO4 1,07 1,09 -1,83 1,07 1,07

    S.ANTONIO T. 1,07 1,06 0,94 1,07 1,07

    SALIMAR INV. 11,24 11,33 -0,79 11,24 11,24

    SANINVER 1,21 1,21 1,21 1,21

    SAVOY INV 1,13 1,13 1,13 1,13

    SOLMA INV 1,15 1,15 1,15 1,15

    SONORA G. 0,81 0,82 -1,22 0,81 0,81

    SORIELA INV. 1,77 1,78 -0,56 1,77 1,77

    ST.MARGARITA 0,41 0,43 -4,65 0,41 0,41

    SUNEO CAPIT 1,09 1,09 1,09 1,09

    SWINBERG INV 5,82 5,79 0,52 5,82 5,82

    TIT.ALCALA 1,33 1,34 -0,75 1,33 1,33

    TUCANA INV. 6,80 6,82 -0,29 6,80 6,80

    U.EUROPEA 31,55 31,55 31,55 31,55

    ULLS NOUS 1,00 1,00 1,00 1,00

    URQUIJO CFI. 5,87 5,89 -0,34 5,87 5,87

    UVAFS 1,13 1,14 -0,88 1,13 1,13

    VALDARBI 1,19 1,20 -0,83 1,19 1,19

    VALLISOLETA. 20,31 20,36 -0,25 20,31 20,31

    VALMON INV. 1,01 1,01 1,01 1,01

    VALOR GLOBAL 0,73 0,74 -1,35 0,73 0,73

    VIMASOL INV. 1,33 1,33 1,33 1,33

    YORBALINDA 1,13 1,13 1,13 1,13

    EFECOM

    ja