Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones en los corros



    Valencia, 18 jul (EFECOM).-

    CAMBIO CAMBIO

    EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR

    --------------------------------------------

    A.SIMON ACT. 0,91 0,92 -1,09

    ALJABA INV. 10,78 10,79 -0,09

    BATFAM INV. 4,16 4,25 -2,12

    BOMBAY INV. 4,34 4,35 -0,23

    BORIZO INV. 5,28 5,39 -2,04

    BRASILITO 11,24 11,25 -0,09

    CASTALIA AH. 0,83 0,84 -1,19

    CONCORDIA 4,80 4,79 0,21

    DOBLE F STOC 7,64 7,65 -0,13

    ESNALI 5,81 5,81

    FAR 99 10,78 11,00 -2,00

    FIAMPI INV. 9,80 9,93 -1,31

    FIMAR VAL. 10,57 10,59 -0,19

    FIN.INV.VAL. 70,00 70,00

    FINANTER 19,44 19,48 -0,21

    GES.INV.EBRO 9,33 9,37 -0,43

    HERNANZAR 10,19 10,27 -0,78

    INLEX INV. 4,59 4,65 -1,29

    INV. FERBA 10,53 10,74 -1,96

    INV.GARODIES 5,47 5,48 -0,18

    INV.VICEDO 0,86 0,86

    INVERGRAMA 0,99 1,01 -1,98

    JQ 41 VALOR. 7,98 8,03 -0,62

    LANGREO FIN. 1,14 1,15 -0,87

    LEADERSHIP B 4,71 4,65 1,29

    MARLIN INV. 7,67 7,67

    OUTLAY 2010 4,45 4,46 -0,22

    PCJ YEGOMI 0,97 0,97

    PRININVER 8,37 8,39 -0,24

    PROMOBANC 6,50 6,45 0,78

    RASEC INV. 6,56 6,66 -1,50

    SOGAPRIM 5,09 5,10 -0,20

    SOL Y SOMBRA 0,88 0,89 -1,12

    SOLRAC INV. 3,95 3,98 -0,75

    TICAN DIVER. 9,91 9,94 -0,30

    VALDILLANA 11,48 11,59 -0,95

    VALEN.NEGOC. 23,00 23,00

    WALDO-PHALDO 6,01 6,02 -0,17

    ZUBAYDA 6,00 6,02 -0,33

    EFECOM

    ja