Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones a las 14.00 horas
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 22,75 22,81 22,05 22,52 -1,01 171.462
ABERTIS A 20,94 20,78 20,60 20,63 -1,48 758.532
ACCIONA 169,00 167,45 164,20 165,85 -1,86 103.719
ACERINOX 16,66 16,56 16,29 16,34 -1,92 563.436
ACS 33,92 33,84 33,30 33,52 -1,18 694.917
ADOLFO DGUEZ 21,69 21,30 20,20 20,43 -5,81 10.817
AG.BARNA A 28,29 28,28 27,03 28,02 -0,95 17.256
AISA 2,73 2,73 2,55 2,57 -5,86 95.542
ALMIRALL 13,98 14,37 13,66 14,03 0,36 31.983
AMPER 11,36 11,49 11,01 11,20 -1,41 27.740
ANTENA 3 TV 9,13 9,05 8,90 8,91 -2,41 121.600
ARCELORMITT. 50,45 50,00 49,40 49,95 -0,99 14.938
ASTROC 3,28 3,24 3,00 3,10 -5,49 536.915
AVANZIT 2,46 2,41 2,27 2,39 -2,85 997.652
AZKOYEN 5,38 5,40 5,13 5,26 -2,23 14.717
B.ANDALUCIA 56,20 57,90 57,90 57,90 3,02 100
B.CTO.BALEAR 19,22 18,50 18,50 18,50 -3,75 30
B.GALICIA 15,90 15,90 15,90 15,90 550
B.GUIPUZCOAN 10,67 10,64 10,50 10,50 -1,59 16.695
B.PASTOR 9,93 9,93 9,51 9,55 -3,83 406.995
B.POPULAR 10,41 10,40 10,21 10,30 -1,06 5.143.236
B.SABADELL 6,10 6,08 5,99 6,05 -0,82 2.588.553
B.VALENCIA 35,14 34,85 34,10 34,57 -1,62 33.725
BA.SANTANDER 11,93 11,82 11,68 11,76 -1,42 18.764.916
BA.VALEN.07D 34,14 34,51 34,14 34,14 827
BANESTO 11,37 11,32 11,14 11,32 -0,44 227.177
BANKINTER 9,81 9,69 9,46 9,69 -1,22 921.975
BARON DE LEY 48,50 48,50 48,00 48,12 -0,78 1.427
BAVIERA 16,40 17,19 16,00 16,91 3,11 21.936
BAYER AG 51,45 51,00 49,20 49,62 -3,56 988
BBVA 13,76 13,58 13,41 13,54 -1,60 14.461.598
BEFESA 19,80 19,20 18,52 19,20 -3,03 1.161
BME 33,28 33,28 31,51 32,05 -3,70 973.344
BO.RIOJANAS 8,90 9,25 9,25 9,25 3,93 2.855
C.A.F. 283,00 279,40 270,05 274,00 -3,18 5.068
CAMPOFRIO 9,87 9,80 9,59 9,72 -1,52 50.807
CEM.PORT.VAL 63,05 63,05 62,00 62,70 -0,56 7.383
CEPSA 68,45 69,05 68,85 68,85 0,58 10.407
CIE AUTOMOT. 6,06 6,17 6,06 6,07 0,17 15.191
CINTRA 10,54 10,52 10,28 10,34 -1,90 1.003.428
CLEOP 26,99 27,40 26,85 27,00 0,04 1.693
CODERE 12,82 12,66 11,90 12,20 -4,84 128.225
CORP.FI.ALBA 40,31 39,98 39,04 39,59 -1,79 61.900
CRITERIA 4,56 4,55 4,40 4,55 -0,22 1.947.300
D.FELGUERA 7,70 7,74 7,51 7,68 -0,26 74.885
DERMOESTETI. 6,28 6,20 5,92 6,10 -2,87 101.055
DINAMIA 23,00 23,00 21,17 21,42 -6,87 9.485
DOGI 1,15 1,13 1,07 1,12 -2,61 95.804
EADS 17,40 19,12 18,51 18,95 8,91 173.789
EBRO PULEVA 12,48 12,50 12,23 12,39 -0,72 67.915
ELECNOR 31,40 33,00 29,52 30,70 -2,23 8.477
ENAGAS 19,95 20,12 19,66 19,73 -1,10 803.059
ENDESA 33,16 33,00 32,51 32,84 -0,97 87.735
ERCROS 0,28 0,28 0,27 0,27 -3,57 2.568.863
ESP.DEL ZINC 2,45 2,41 2,26 2,30 -6,12 106.355
EUROPA & C 5,97 5,99 5,65 5,98 0,17 132.249
FAES 9,55 9,26 8,60 9,10 -4,71 396.484
FCC 40,08 39,74 39,15 39,30 -1,95 288.422
FERROVIAL 43,50 45,01 42,50 43,65 0,34 514.842
FERSA 5,62 5,49 5,31 5,39 -4,09 156.456
FLUIDRA 5,05 5,13 4,76 4,76 -5,74 17.122
FUNESPAÑA 4,48 4,52 4,32 4,48 13.087
GAM 19,85 20,04 19,20 19,80 -0,25 31.503
GAMESA 27,15 27,10 26,34 26,47 -2,50 889.489
GAS NATURAL 40,19 40,20 39,06 39,80 -0,97 333.131
GR.C.OCCIDEN 22,14 22,30 21,98 22,10 -0,18 48.266
GR.EMP.ENCE 5,72 5,67 5,61 5,65 -1,22 98.765
GRIFOLS 15,20 15,45 15,08 15,45 1,64 408.120
IB.RENOVABLE 4,10 4,05 3,95 4,05 -1,22 5.343.738
IBERDROLA 9,60 9,49 9,30 9,34 -2,71 13.593.390
IBERIA 2,39 2,37 2,30 2,34 -2,09 5.665.642
IBERPAPEL 14,54 14,54 14,54 14,54 791
INBESOS 10,97 11,40 10,52 10,68 -2,64 750
INDITEX 34,35 34,16 33,50 33,65 -2,04 1.112.401
INDO 4,20 4,39 4,05 4,31 2,62 2.695
INDRA A 18,44 18,51 18,16 18,39 -0,27 587.874
INM.COLONIAL 1,30 1,36 1,29 1,31 0,77 22.584.191
INM.DEL SUR 37,20 37,50 37,50 37,50 0,81 32
INYPSA 3,89 3,74 3,55 3,74 -3,86 3.900
ITINERE 7,49 7,40 7,05 7,39 -1,34 3.879
JAZZTEL 0,30 0,29 0,28 0,29 -3,33 3.109.667
LA SEDA BAR. 1,20 1,19 1,15 1,18 -1,67 2.900.202
LINGOTES 4,22 4,16 4,08 4,16 -1,42 600
LOGISTA 52,60 52,85 52,55 52,55 -0,10 9.362
MAPFRE 2,99 2,96 2,89 2,93 -2,01 4.160.726
MARTINSA-FAD 16,91 16,59 16,30 16,41 -2,96 64.451
MECALUX 21,19 21,10 20,20 20,36 -3,92 41.685
METROVACESA 82,85 82,85 82,60 82,75 -0,12 27.787
MIQUEL COSTA 14,98 14,50 14,23 14,23 -5,01 864
MONTEBALITO 8,34 8,38 8,00 8,32 -0,24 5.761
NATRA 8,09 8,00 8,00 8,00 -1,11 131
NATRACEUTICA 0,78 0,77 0,75 0,76 -2,56 317.174
NH HOTELES 9,10 9,18 8,99 9,11 0,11 194.996
NICOL.CORREA 4,60 4,62 4,61 4,62 0,43 3.364
OHL 22,22 22,30 21,37 22,17 -0,23 69.288
PARQUESOL 18,20 18,15 17,70 18,15 -0,27 1.985
PATERNINA 6,99 7,15 7,15 7,15 2,29 110
PESCANOVA 34,00 34,00 32,54 33,40 -1,76 2.868
PRIM 11,83 12,00 11,61 11,90 0,59 1.461
PRISA 9,23 9,27 9,04 9,08 -1,63 278.949
PROSEGUR 25,37 25,70 24,21 25,48 0,43 103.891
PULEVA BIO. 2,25 2,25 2,21 2,22 -1,33 10.670
REALIA 5,77 5,89 5,61 5,63 -2,43 89.344
REE 41,37 41,91 40,50 40,95 -1,02 652.620
RENO M.S/A 0,46 0,47 0,46 0,46 28.640
RENTA 4 7,63 7,65 7,31 7,63 3.475
RENTA CORP. 12,45 12,64 12,10 12,29 -1,29 38.734
REPSOL YPF 22,85 22,58 22,16 22,28 -2,49 4.963.457
REYAL URBIS 9,30 9,29 9,19 9,24 -0,65 22.570
ROVI 10,85 10,75 10,50 10,70 -1,38 21.532
SACYR VALLE. 20,20 20,26 19,70 19,73 -2,33 170.680
SERVICE P.S. 2,34 2,39 2,32 2,39 2,14 303.270
SNIACE 2,42 2,43 2,26 2,34 -3,31 125.410
SOGECABLE 27,74 27,75 27,72 27,73 -0,04 240.988
SOL MELIA 9,95 9,94 9,65 9,74 -2,11 425.869
SOLARIA 10,64 10,20 8,60 9,33 -12,31 2.312.930
SOS CUETARA 14,40 14,50 14,35 14,35 -0,35 94.792
TAVEX ALGOD. 1,55 1,52 1,51 1,52 -1,94 9.712
TECNICAS REU 44,99 45,22 43,30 43,67 -2,93 209.616
TECNOCOM 3,33 3,35 3,20 3,31 -0,60 19.923
TELECINCO 14,14 14,15 13,80 14,04 -0,71 655.801
TELEFONICA 19,24 19,08 18,82 18,89 -1,82 12.601.036
TUBACEX 6,21 6,32 6,07 6,10 -1,77 593.922
TUBOS REUNI. 4,10 4,10 3,95 4,00 -2,44 101.184
UNION FENOSA 43,65 43,72 42,75 42,85 -1,83 558.411
UNIPAPEL 15,13 15,00 15,00 15,00 -0,86 400
URALITA 5,34 5,34 5,25 5,29 -0,94 17.858
URBAS 0,53 0,54 0,51 0,53 257.887
VERTICE 360 1,66 1,63 1,58 1,60 -3,61 43.948
VIDRALA 20,29 20,97 20,00 20,49 0,99 3.788
VISCOFAN 14,11 14,07 13,37 14,00 -0,78 14.153
VOCENTO 12,40 12,53 12,02 12,46 0,48 107.642
VUELING 8,16 8,85 8,21 8,43 3,31 104.942
ZARDOYA OTIS 16,53 16,42 16,16 16,35 -1,09 97.568
ZELTIA 4,42 4,42 4,33 4,37 -1,13 355.095
EFECOM
ja