Bolsa, mercados y cotizaciones
7.- Fondos de Inversión
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES -12,519 8.828 25,2900 153,3230/01/2008
ALCALA BOLSA -5,972 161 12,1700 35,8530/01/2008
ALLIA.BOLSA -10,665 233 8,7300 11,4430/01/2008
ALMAGRO VALO -12,587 356 1.874,5100 26,3030/01/2008
ALTAE BOLSA -13,211 364 110,8200 12,5128/01/2008
AST. R.V.ESP -10,600 1.150 10,8300 18,7930/01/2008
B.ACC.ESPA. -12,646 11.511 28,0700 296,9930/01/2008
B.G.25%EUROP -3,625 174 102,3600 4,7828/01/2008
BANCAJ. R.V. -10,253 2.017 945,6400 62,9230/01/2008
BANCAJA CONS -10,142 1.786 2.475,1400 20,9730/01/2008
BANCAJA E.CO -10,411 2.313 1.799,7400 53,7330/01/2008
BANCAJA GRV8 -1,550 3.032 108,1000 43,9230/01/2008
BANIF RV ESP -12,382 230 22,2900 45,0930/01/2008
BANKOA BOLSA -12,770 317 1.426,1900 18,7728/01/2008
BANKP.IBERBO -12,134 2.043 18,0900 24,1730/01/2008
BARC.BOL.ESP -13,230 2.277 31,2400 80,3630/01/2008
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,5224/06/2004
BBK BOLSA -12,139 2.667 16,6300 70,8428/01/2008
BBVA BOLSA P -12,466 302 1.568,4400 38,4730/01/2008
BBVA EUSKOF 1,538 123 13,2300 35,2630/01/2008
BBVA GES.FLE -5,943 36.286 644,1900 58,2830/01/2008
BBVAPLAN REN -13,449 536 11,5500 18,7330/01/2008
BESTINFOND -13,716 2.999 84,7600 1.097,3130/01/2008
BESTINVER B -12,194 10.525 37,0100 678,3030/01/2008
BETA ACCS. -14,356 468 189,1500 17,7830/01/2008
BK BOL.ESPA| -11,956 1.585 1.323,2500 37,0830/01/2008
BK BOLSA EU. -12,407 1.717 33,6600 44,9430/01/2008
BK BOLSA EUR -12,626 2.347 2.471,0600 86,1530/01/2008
BK DIVIDENDO -10,687 7.708 1.245,6200 287,5630/01/2008
BK RV-EUROPE -10,477 2.008 72,2400 50,9530/01/2008
BOLSA ESPA.2 -11,096 893 1.016,8800 15,8630/01/2008
BOLSA OPORTU -13,932 2.898 15,9000 46,6128/01/2008
BOLSACASER -13,635 118 13,2800 5,7530/01/2008
BOLSALIDER -10,907 591 12,1200 18,6330/01/2008
C.C. BORSA 2 -5,291 3.408 7,1500 43,6525/01/2008
C.CAT.B.EURP -15,498 1.978 4,9000 17,7725/01/2008
C.CATA.INDEX -13,903 2.318 12,9200 24,8425/01/2008
C.SUISSE BOL -11,404 156 133,3900 5,1430/01/2008
CAI BOLSA 10 -13,728 1.373 6,5500 9,2730/01/2008
CAIX.EUROBOR -11,268 381 5,3400 14,0829/01/2008
CAIXAS.7 RV -11,868 621 12,0000 14,1530/01/2008
CAJABUR.BOLS -12,533 922 14,9600 16,4230/01/2008
CAM B. INDI. -12,322 741 8,9200 17,4830/01/2008
CAM MIX.V.EU -4,497 365 9,4200 3,8630/01/2008
CAN ACCIONES -12,603 2.190 13,6800 51,0229/01/2008
CAN GESTIO80 -11,694 601 477,4400 5,1629/01/2008
CARTERA VARI -11,891 390 3.880,7900 13,2930/01/2008
DWS ACCIONES -13,125 4 28,8800 48,0128/01/2008
DWS B.INSTIT -13,081 3 14,7000 11,4528/01/2008
EDM-INVERSIO -8,348 661 42,4500 84,0530/01/2008
EJEC.EUROFON -6,544 108 508,9700 2,7730/01/2008
EUR.SECT.INM -2,229 1.177 123,7800 12,5030/01/2008
EUROFONDO -5,183 554 15,5300 11,0430/01/2008
EUROV.BOLSA -12,224 9.642 309,9700 203,6930/01/2008
FONBILBAO AC -10,252 542 53,9600 173,5729/01/2008
FONCAFIX -8,436 158 254,6600 5,1530/01/2008
FOND.INTER.3 1,159 1.865 64,0100 36,9430/01/2008
FONDESP.BOLS -12,530 1.595 134,8600 35,0630/01/2008
FONDESP.VALO -13,549 387 53,1600 9,6230/01/2008
FONDGUISS. B -12,660 586 16,2800 17,2030/01/2008
FONDUERO BOL -12,614 1.176 438,9300 13,3930/01/2008
FONLAIETAN30 -2,021 160 1.582,8500 6,3330/01/2008
FONPASTOR 50 -4,782 1.063 81,8700 26,5830/01/2008
FONPASTOR RV -11,790 611 99,9700 18,1430/01/2008
FONPEN.BORSA -13,240 638 9,2500 24,5530/01/2008
GAESCOQUANT -12,643 1.161 4,0400 20,1630/01/2008
GESCON. CRE. -10,364 817 18,2300 21,9330/01/2008
GESCON. RV -9,716 412 32,2100 14,4830/01/2008
GESRIOJA -6,748 287 9,2600 28,0030/01/2008
HIGH RATE -3,593 108 11,9800 15,8530/01/2008
IB.BOL.EUROP -12,634 6.070 6,0400 85,3430/01/2008
IBERAGENT. B -12,382 1.039 19,0500 15,5830/01/2008
IBERCAJA BOL -12,648 8.436 21,3000 128,8630/01/2008
IBEX 35 -12,351 13,3800 31/01/2008
KUTXAVALOR -11,978 2.489 1.886,6600 59,5029/01/2008
LAIETANA BOL -7,731 177 5,2600 2,6330/01/2008
LLOYDS BOLSA -10,853 1.215 26,4800 50,5630/01/2008
M.RET.DUAL 1 -4,752 2.449 7,2900 49,0128/01/2008
MADRID BOLSA -13,674 3.753 20,1700 60,5028/01/2008
MANR.EUROBOR -13,156 658 8,2400 8,3229/01/2008
MEDIV.R.V. -12,875 180 15,1000 3,3430/01/2008
METAVALOR -11,630 3.618 350,4000 51,5430/01/2008
MS BOLSA -10,493 3.067 39,9100 89,8130/01/2008
MS BOLSAPLUS -9,833 1.326 23,3800 57,2930/01/2008
PERFORM.FUND -8,957 112 4,8200 2,4030/01/2008
PLUSM.INTE15 -0,643 902 6,2800 11,3828/01/2008
PLUSMADRID25 -2,801 4.682 7,3300 72,3428/01/2008
PLUSMADRID50 -6,901 3.840 6,8400 43,5828/01/2008
PREVIBOLSA -9,747 101 21,9500 99,1330/01/2008
PRIV.BOLSA -11,377 301 8,4200 28,8630/01/2008
R-4TECNOLOGI -13,955 1.257 1,7500 2,9630/01/2008
RENPROA CHAR -7,746 121 5,9400 3,5530/01/2008
RENTA 4 BOL. -12,400 2.091 23,8700 33,7830/01/2008
RURAL EU.R.V -13,476 3.972 528,5600 47,4130/01/2008
RURAL M. 75 -6,820 1.575 828,2300 27,8030/01/2008
S. R.V.100 -12,400 1.637 11,8300 94,0130/01/2008
S.BS AS.EM.B -12,590 8.153 9,9300 19,2530/01/2008
S.FERNAN.B1 -12,594 1.259 217,5900 9,3030/01/2008
SAF.BOL.ACT -13,293 138 155,0200 0,9628/01/2008
SAFEI FONBOL -9,344 1.083 285,0300 24,6528/01/2008
SAN EUROACCI -13,650 11.944 2,8900 184,0130/01/2008
SAN.INDICE E -12,761 697 20,7600 54,1830/01/2008
SANT.ACC.E.P -12,950 694 24,9100 170,3230/01/2008
SBP S.BOLSA1 -12,320 190 7,9200 6,8230/01/2008
SEGURF.R.V. -11,809 101 144,1100 87,5130/01/2008
TOP CLAS75RV -8,173 5.999 11,3800 85,0530/01/2008
U.BOLSA 8,709 1.026 1.380,3000 62,0419/11/2007
U.CRECIMIENT 3.010 16,9100 27/11/2007
U.INDICE -0,006 1.673 23,9600 27/11/2007
UNIF.EUROBOL -14,075 255 5,6200 5,5330/01/2008
sigue