Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones a las 14:00 horas
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 19,61 19,61 19,61 19,61 1.664
ABENGOA 19,61 19,51 19,51 19,51 -0,51 35.000
ABENGOA 19,61 19,99 19,13 19,44 -0,87 507.410
ABERTIS A 20,30 20,30 20,30 20,30 11.760
ABERTIS A 20,30 20,39 19,90 20,26 -0,20 1.007.808
ABERTIS A 20,30 20,04 20,04 20,04 -1,28 38.000
ACCIONA 198,25 197,90 185,55 188,10 -5,12 195.799
ACCIONA 198,25 198,25 198,25 198,25 1.168
ACCIONA 198,25 189,11 189,11 189,11 -4,61 10.000
ACERINOX 15,20 15,17 14,65 14,78 -2,76 1.153.583
ACERINOX 15,20 14,77 14,77 14,77 -2,83 63.000
ACERINOX 15,20 15,20 15,20 15,20 5.976
ACS 36,78 36,93 35,51 35,85 -2,53 1.288.166
ACS 36,78 36,78 36,78 36,78 8.128
ACS 36,78 35,56 35,56 35,56 -3,32 60.000
ADOLFO DGUEZ 20,53 20,45 18,62 20,17 -1,75 26.176
AG.BARCELONA 27,63 27,63 27,63 27,63 2.760
AG.BARNA A 27,63 27,65 27,63 27,63 646.044
AISA 3,31 3,33 3,04 3,09 -6,65 36.203
ALMIRALL 13,70 13,75 13,40 13,48 -1,61 142.643
ALTADIS 49,84 49,84 49,84 49,84 5.808
ALTADIS 49,84 49,89 49,83 49,85 0,02 421.794
AMPER 11,41 11,25 11,12 11,23 -1,58 126.563
ANTENA 3 TV 9,35 9,20 8,96 9,04 -3,32 363.773
ARCELORMITT. 44,44 43,99 42,66 43,08 -3,06 45.206
ASTROC 2,50 2,51 2,33 2,44 -2,40 421.957
AVANZIT 2,36 2,31 2,20 2,28 -3,39 2.613.853
AZKOYEN 4,84 4,71 4,60 4,68 -3,31 83.410
B.ANDALUCIA 59,80 59,80 59,80 59,80 92
B.CASTILLA 13,50 13,05 13,05 13,05 -3,33 1.402
B.CTO.BALEAR 18,80 18,80 18,80 18,80 199
B.GALICIA 15,00 15,65 15,65 15,65 4,33 283
B.GUIPUZCOAN 10,20 10,20 10,00 10,05 -1,47 36.372
B.PASTOR 9,73 9,80 9,55 9,62 -1,13 223.656
B.POPULAR 10,40 10,34 10,09 10,16 -2,31 5.471.301
B.POPULAR 10,40 10,14 10,14 10,14 -2,50 320.000
B.POPULAR 10,40 10,40 10,40 10,40 27.984
B.SABADELL 6,29 6,13 6,13 6,13 -2,54 170.000
B.SABADELL 6,29 6,29 6,13 6,18 -1,75 2.648.537
B.SABADELL 6,29 6,29 6,29 6,29 28.176
B.VALENCIA 35,90 36,70 34,02 35,02 -2,45 95.089
B.VASCONIA 13,90 13,22 13,22 13,22 -4,89 25
BA.SANTANDER 13,00 12,80 12,74 12,80 -1,54 11.150.000
BA.SANTANDER 13,00 14,32 13,32 13,32 2,46 1.527.763
BA.SANTANDER 13,00 13,01 12,66 12,81 -1,46 60.590.815
BANESTO 11,28 11,40 11,02 11,30 0,18 811.838
BANESTO 11,28 12,73 11,28 12,73 12,85 317.418
BANKINTER 10,82 10,82 10,82 10,82 9.136
BANKINTER 10,82 10,77 10,43 10,60 -2,03 1.216.427
BARON DE LEY 49,35 49,79 49,35 49,37 0,04 20.827
BAVIERA 21,50 21,80 20,70 20,70 -3,72 13.850
BAYER AG 62,00 63,75 60,25 62,45 0,73 5.918
BBVA 14,77 14,76 14,47 14,72 -0,34 24.047.835
BBVA 14,77 14,75 14,60 14,75 -0,14 33.240.000
BBVA 14,77 19,07 15,25 15,25 3,25 431.506
BEFESA 18,50 18,25 17,30 17,35 -6,22 982
BME 43,33 44,30 41,43 41,98 -3,12 601.238
BME 43,33 43,33 43,33 43,33 1.928
BO.RIOJANAS 8,77 8,60 8,37 8,37 -4,56 1.661
C.A.F. 224,00 223,80 212,00 223,80 -0,09 40.000
C.A.F. 224,00 225,00 216,05 220,00 -1,79 11.404
C.V.N.E. 17,72 17,72 17,72 17,72 740
CAMPOFRIO 7,80 8,09 7,69 7,95 1,92 99.261
CEM.PORT.VAL 61,00 61,50 58,60 59,05 -3,20 19.615
CEPSA 69,30 69,55 69,00 69,00 -0,43 25.117
CIE AUTOMOT. 5,41 5,70 5,20 5,41 88.299
CINTRA 9,60 9,60 9,20 9,55 -0,52 1.433.715
CINTRA 9,60 9,60 9,60 9,60 7.480
CLEOP 23,70 23,68 23,50 23,55 -0,63 8.296
CODERE 15,87 16,49 15,70 15,80 -0,44 12.788
CORP.FI.ALBA 40,30 40,00 39,01 39,40 -2,23 56.379
CRITERIA 4,74 4,69 4,52 4,56 -3,80 2.312.785
D.FELGUERA 7,65 7,78 7,50 7,60 -0,65 115.460
DERMOESTETI. 6,84 6,86 6,49 6,60 -3,51 136.682
DINAMIA 18,33 18,35 17,75 18,19 -0,76 19.045
DOGI 1,04 1,04 1,00 1,01 -2,88 79.846
EADS 18,65 18,62 17,00 18,62 -0,16 55.992
EBRO PULEVA 11,39 11,38 10,83 11,05 -2,99 425.345
ELECNOR 34,05 35,18 30,52 30,86 -9,37 46.748
ELECNOR 34,05 32,00 32,00 32,00 -6,02 37.500
ENAGAS 19,31 19,31 19,31 19,31 5.496
ENAGAS 19,31 19,49 18,69 18,94 -1,92 997.977
ENAGAS 19,31 18,87 18,87 18,87 -2,28 54.000
ENDESA 35,40 35,32 34,70 34,72 -1,92 317.657
ENDESA 35,40 35,40 35,40 35,40 1.216
ERCROS 0,26 0,26 0,24 0,25 -3,85 13.066.004
EUROPA & C 5,03 5,01 4,76 4,81 -4,37 218.343
F.C.R.BBVA P 9,50 9,90 9,90 9,90 4,21 14.000
FAES 7,11 7,00 6,61 6,84 -3,80 416.413
FCC 42,62 42,61 41,20 42,41 -0,49 571.535
FCC 42,62 41,67 41,67 41,67 -2,23 20.000
FCC 42,62 42,62 42,62 42,62 1.800
FERROVIAL 43,06 42,10 42,10 42,10 -2,23 59.850
FERROVIAL 43,06 43,06 43,06 43,06 2.584
FERROVIAL 43,06 42,91 41,37 42,51 -1,28 494.116
FERSA 5,00 4,99 4,80 4,86 -2,80 476.089
FLUIDRA 5,05 5,00 4,72 4,81 -4,75 62.350
FUNESPAÑA 4,29 4,30 4,15 4,30 0,23 11.559
GAM 16,99 16,80 15,71 16,29 -4,12 67.664
GAMESA 26,32 26,32 26,32 26,32 5.600
GAMESA 26,32 26,09 25,20 25,43 -3,38 1.272.092
GAS NATURAL 37,11 36,63 36,63 36,63 -1,29 32.000
GAS NATURAL 37,11 37,11 37,11 37,11 6.184
GAS NATURAL 37,11 37,89 36,45 37,18 0,19 591.489
GE.INVERSION 2,08 2,04 2,03 2,03 -2,40 3.552
GR.C.OCCIDEN 19,65 19,85 18,70 19,23 -2,14 143.057
GR.EMP.ENCE 6,53 6,49 6,20 6,30 -3,52 432.421
GRIFOLS 14,00 14,18 13,72 14,04 0,29 928.990
GRIFOLS 14,00 14,00 14,00 14,00 4.904
IB.RENOVABLE 5,17 5,07 4,82 5,03 -2,71 10.845.678
IBERDROLA 10,05 10,78 10,05 10,05 15.728.882
IBERDROLA 10,05 10,04 9,59 9,82 -2,29 26.543.339
IBERIA 2,55 2,66 2,48 2,62 2,75 8.561.977
IBERIA 2,55 2,55 2,55 2,55 21.936
IBERPAPEL 14,67 14,60 13,45 14,25 -2,86 1.604
INBESOS 12,45 12,35 11,52 12,22 -1,85 2.337
INDITEX 32,00 44,00 32,00 44,00 37,50 78.608
INDITEX 32,00 34,19 31,21 34,00 6,25 5.154.876
INDO 4,52 4,77 4,23 4,50 -0,44 8.505
INDRA A 16,72 16,72 16,72 16,72 3.776
INDRA A 16,72 16,44 16,44 16,44 -1,67 50.000
INDRA A 16,72 16,76 16,34 16,69 -0,18 759.151
INM.COLONIAL 1,32 1,46 1,27 1,32 27.094.630
INM.COLONIAL 1,32 1,32 1,32 1,32 15.072
INM.DEL SUR 42,06 40,00 40,00 40,00 -4,90 11
INYPSA 3,80 3,79 3,62 3,62 -4,74 5.565
ITINERE 6,75 6,78 6,56 6,70 -0,74 32.245
JAZZTEL 0,29 0,29 0,28 0,28 -3,45 2.493.101
LA SEDA BAR. 1,34 1,35 1,26 1,32 -1,49 4.826.028
LINGOTES 4,20 4,14 3,90 4,00 -4,76 7.571
LOGISTA 52,10 51,75 50,60 51,30 -1,54 19.247
MAPFRE 2,79 2,79 2,79 2,79 20.952
MAPFRE 2,79 2,77 2,65 2,72 -2,51 6.537.063
MAPFRE 2,79 2,71 2,71 2,71 -2,87 300.000
MARTINSA-FAD 14,58 14,48 13,75 13,88 -4,80 36.269
MECALUX 17,13 17,28 16,18 16,82 -1,81 38.376
METROVACESA 82,00 82,10 81,85 82,00 45.720
MIQUEL COSTA 13,50 13,50 13,07 13,50 5.112
MONTEBALITO 8,50 8,50 7,66 7,72 -9,18 18.665
NATRA 7,97 7,99 7,90 7,95 -0,25 76.224
NATRACEUTICA 0,78 0,77 0,74 0,75 -3,85 255.830
NH HOTELES 9,33 9,30 9,01 9,19 -1,50 255.646
NICOL.CORREA 5,07 5,05 4,75 4,80 -5,33 10.332
OHL 19,50 19,77 18,76 19,09 -2,10 201.965
PARQUESOL 19,14 19,20 18,49 19,20 0,31 16.506
PATERNINA 7,96 7,96
PESCANOVA 38,45 38,30 36,20 36,99 -3,80 12.481
PRIM 11,36 11,25 11,09 11,25 -0,97 6.766
PRISA 10,83 10,75 10,19 10,68 -1,39 507.411
PROSEGUR 22,18 22,05 20,68 21,44 -3,34 71.309
PULEVA BIO. 2,16 2,10 2,03 2,07 -4,17 72.128
REALIA 6,00 5,88 5,43 5,71 -4,83 271.315
REE 40,59 39,76 39,40 39,40 -2,93 650.000
REE 40,59 40,59 40,59 40,59 3.112
REE 40,59 40,41 39,25 39,29 -3,20 653.330
RENO M.S/A 0,49 0,51 0,47 0,47 -4,08 85.017
RENTA 4 7,28 5,00 5,00 5,00 -31,32 259.968
RENTA 4 7,28 7,25 7,04 7,10 -2,47 19.845
RENTA CORP. 9,98 10,59 9,51 10,50 5,21 380.350
REPSOL YPF 22,75 35,00 22,75 35,00 53,85 105.020
REPSOL YPF 22,75 22,75 22,19 22,31 -1,93 5.623.704
REPSOL YPF 22,75 22,66 22,49 22,49 -1,14 32.200.000
REYAL URBIS 9,41 9,40 9,35 9,35 -0,64 16.485
ROVI 10,87 10,96 10,50 10,57 -2,76 38.584
SACYR VALLE. 23,43 23,29 22,05 22,74 -2,94 330.042
SACYR VALLEH 23,43 23,43 23,43 23,43 2.624
SERVICE P.S. 2,13 2,10 1,96 2,03 -4,69 1.509.235
SNIACE 2,60 2,56 2,41 2,47 -5,00 320.113
SOGECABLE 27,54 27,53 27,53 27,53 -0,04 383.000
SOGECABLE 27,54 27,54 27,54 27,54 1.904
SOGECABLE 27,54 27,57 27,51 27,52 -0,07 878.537
SOL MELIA 8,64 8,60 8,38 8,54 -1,16 649.555
SOL MELIA 8,64 8,53 8,53 8,53 -1,27 778.660
SOLARIA 20,94 20,68 19,11 19,70 -5,92 983.130
SOS CUETARA 13,10 13,11 13,00 13,01 -0,69 318.511
TAVEX ALGOD. 1,58 1,56 1,50 1,50 -5,06 69.015
TECNICAS REU 39,71 38,72 36,81 38,51 -3,02 296.749
TECNOCOM 3,57 3,55 3,37 3,41 -4,48 155.868
TELECINCO 15,02 14,97 14,62 14,91 -0,73 503.523
TELECINCO 15,02 15,02 15,02 15,02 3.408
TELEFONICA 21,84 21,67 21,52 21,67 -0,78 51.000.000
TELEFONICA 21,84 21,84 21,84 21,84 109.896
TELEFONICA 21,84 21,80 21,42 21,78 -0,27 22.270.341
TESTA INM. 14,39 14,39
TUBACEX 5,91 5,79 5,38 5,47 -7,45 876.386
TUBACEX 5,91 5,57 5,57 5,57 -5,75 250.000
TUBOS REUNI. 4,36 4,31 4,11 4,14 -5,05 250.812
TUDOR 9,58 9,21 9,21 9,21 -3,86 700
UNION FENOSA 44,58 44,58 44,58 44,58 5.608
UNION FENOSA 44,58 44,85 44,23 44,54 -0,09 1.211.086
UNIPAPEL 15,70 15,27 14,81 15,00 -4,46 6.078
URALITA 5,18 5,20 4,89 5,10 -1,54 46.148
URBAS 0,50 0,49 0,44 0,46 -8,00 2.397.867
VERTICE 360 1,69 1,65 1,46 1,57 -7,10 210.728
VIDRALA 20,69 21,50 20,28 20,28 -1,98 14.985
VISCOFAN 13,20 13,06 12,28 12,80 -3,03 149.630
VOCENTO 11,28 11,70 10,75 11,10 -1,60 135.440
VUELING 8,77 8,69 8,30 8,40 -4,22 126.824
ZARDOYA OTIS 15,93 15,79 15,50 15,65 -1,76 368.695
ZELTIA 4,81 4,76 4,43 4,67 -2,91 2.063.349
EFECOM
fer