Bolsa, mercados y cotizaciones
El Latibex sube el 0,97 por ciento y cierra en 3.739,50 puntos
El comportamiento de las compañías que cotizan en este índice fue el siguiente:
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ALFA 48,32 48,32
AMERICA MOV. 43,65 42,98 42,21 43,51 -0,32 5.400
ARACRUZ-B 5,32 5,21 5,12 5,15 -3,20 3.400
B.R.PLATA-B 1,75 1,75 1,75 1,75 260
BANCO CHILE 33,93 33,95 33,48 33,34 -1,74 1.000
BBVA B.FRAN. 1,93 1,90 -1,55
BRADESCO-P 23,77 23,95 23,11 23,45 -1,35 2.751
BRADESPO 19,52 19,73 19,07 19,72 1,02 1.761
BRADESPP 19,85 19,57 18,87 19,33 -2,62 2.572
BRASKEM 6,33 6,35 6,06 6,27 -0,95 2.272
CEMIG P. 14,32 14,18 13,77 13,79 -3,70 4.586
COPEL PR 11,20 11,07 10,83 10,85 -3,12 1.470
D & S 23,69 23,16 23,16 23,06 -2,66 500
ELEKTRA 18,74 18,28 17,85 18,21 -2,83 700
ELETRO-B 9,51 9,31 8,96 9,30 -2,21 1.619
ELETRO-O 9,55 9,35 9,08 9,34 -2,20 3.941
ENDESA CHILE 27,92 28,88 27,50 27,59 -1,18 1.670
ENERSIS 11,85 12,00 11,64 11,77 -0,68 4.900
G.MODELO C 31,77 32,00 31,82 31,92 0,47 550
GEO ORD.B 2,14 2,33 2,30 2,33 8,88 4.000
GERDAU 20,14 20,22 19,88 20,30 0,79 836
IUSACELL 9,03 8,82 8,82 8,81 -2,44 500
NET SERVICOS 9,90 9,88 9,55 9,88 -0,20 756
PETROB-O 36,46 38,55 35,64 38,77 6,34 4.051
PETROB-P 31,35 33,00 30,60 33,00 5,26 5.154
SADIA 4,37 4,42 4,32 4,42 1,14 384.727
SANT.BANCORP 6,53 6,37 6,14 6,29 -3,68 11.902
SARE B 10,17 10,17
SUZANO BAHIA 4,15 4,15
TELMEX 26,11 25,94 25,43 25,41 -2,68 3.260
TV AZTECA 4,04 3,96 3,96 4,00 -0,99 500
USIMINAS 34,91 35,10 33,84 34,11 -2,29 1.475
USIMINAS ORD 35,96 36,20 35,42 35,33 -1,75 1.339
VALE R.O 24,42 24,35 23,62 24,01 -1,68 3.620
VALE R.P 20,64 20,75 20,00 20,34 -1,45 5.438
VOLCAN-B 21,50 21,53 20,61 20,98 -2,42 2.100
EFECOM
lbm/prb