Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York



    Nueva York, 29 may (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:

    PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN

    (dólares) (dólares) (títulos)

    --------- --------- --------

    Microsoft 30,79 1,02% 42.054.810

    Intel 22,3 0,63% 47.968.952

    AT&T 40,52 0,68% 14.674.699

    Boeing 98,5 0,25% 2.680.048

    Citigroup 54,91 0,42% 13.145.412

    JP Morgan Chase 51,82 0,35% 9.423.163

    Coca Cola 52,18 0,46% 8.111.235

    Exxon Mobil 82,6 1,10% 16.296.155

    General Electric 37,4 0,48% 28.729.577

    IBM 105,91 0,66% 5.170.300

    McDonalds 50,61 0,63% 5.310.125

    Altria Group 71,32 0,74% 7.853.600

    Procter & Gamble 63,65 1,03% 8.995.650

    Disney 35,59 1,25% 9.960.096

    Ford Motor 8,4 0,59% 24.016.820

    General Motors 30,1 1,15% 10.111.500

    EFECOM

    afa/jma