Bolsa, mercados y cotizaciones

3.- Fondos de Inversión



    DINERO FIAMM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    A.C.DINERO 1,129 4.055 1.393,0100 81,36 24/05/2007

    ALTAE DINERO 1,085 889 742,6800 57,99 24/05/2007

    ASTURF.DINER 1,076 15.685 759,9100 238,33 24/05/2007

    ATLAS RENTA 0,959 1.415 1.255,6200 17,49 24/05/2007

    BANCAJA D. P 1,232 8.713 1.029,3800 580,29 24/05/2007

    BANCAJA DINE 1,072 44.088 1.574,3100 378,18 24/05/2007

    BANIF DINERO 1,101 12.725 1.905,5500 465,85 24/05/2007

    BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 6,96 15/03/2007

    BANKOA TESOR 1,153 262 815,8100 36,86 23/05/2007

    BARC.EUROCAS 1,076 2.843 870,7100 149,12 24/05/2007

    BARCLAYS.DIN 0,972 12.267 1.141,7100 316,76 24/05/2007

    BBK FONDINER 1,145 9.333 748,0500 322,87 22/05/2007

    BBVA DINERO 1,044 314.355 1.986,5200 5.489,12 24/05/2007

    BIZKAIFONDO 1,001 26.303 1.578,7500 513,07 22/05/2007

    BK DINERO 1,075 1.959 1.273,7300 96,87 24/05/2007

    BK DINERO 96 1,053 1.796 793,4000 40,34 24/05/2007

    BK FONDO MON 1,011 2.698 1.709,6600 64,57 24/05/2007

    BK GES.I.RF. 1,790 988 837,6200 20,75 23/05/2007

    BNP P.CASH 1,234 1.343 816,7900 167,84 24/05/2007

    C.C. DINER 1,151 11.369 1.898,7700 138,54 24/05/2007

    C.C.DINER P. 1,099 7.228 8,2400 282,13 24/05/2007

    C.SUISSE TES 1,083 334 749,9700 0,05 24/05/2007

    CAI DINERO 1,102 7.761 949,2300 131,33 24/05/2007

    CAIXA 1DINER 1,237 979 1.917,8600 24,54 24/05/2007

    CAIXA GAL.DN 1,098 31.459 969,5300 557,01 24/05/2007

    CAJACANA.DIN 1,113 1.083 1.035,1400 28,55 24/05/2007

    CAM DIN.PLUS 1,021 10.317 970,6300 202,15 24/05/2007

    CAM DIN.PREM 1,085 3.419 801,3900 168,84 24/05/2007

    CAM DINE.AHO 0,999 6.586 764,9300 71,24 24/05/2007

    CAM DINER 1 0,985 7.029 1.229,7100 107,33 24/05/2007

    CAM FUTURO S 1,140 1.793 839,1900 39,70 22/05/2007

    CAN DINERNAV 0,955 24.625 1.288,9300 533,14 20/05/2007

    CAN TESORERI 1,003 15.123 781,6400 436,06 20/05/2007

    CANARIAS DIN 1,081 622 959,9700 10,61 24/05/2007

    CUENTA ORO 1,011 1.828 1.188,8300 50,66 24/05/2007

    CUENTA ORO I 1,011 3.445 1.175,1100 51,84 24/05/2007

    DINERBURGOS 1,097 2.957 1.157,9000 95,95 24/05/2007

    DINERCAM 1,297 485 1.005,6000 36,06 24/05/2007

    DINERCOOP 0,964 11.992 1.171,9000 202,61 24/05/2007

    DINERFONDO 1,131 4.232 2.143,4400 109,07 24/05/2007

    DINERKOA 0,991 1.790 1.132,7200 30,98 23/05/2007

    DINERO 2 1,288 17.863 777,7200 632,07 24/05/2007

    DINERO 97 1,384 18.603 745,6800 656,86 24/05/2007

    DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004

    DWS DINER 0,987 6 1.229,6700 400,98 23/05/2007

    DWS DINER II 0,989 6 899,8700 193,77 23/05/2007

    DWS DINERPLU 1,040 3 800,3200 68,61 23/05/2007

    ES REND.GARA 0,878 1.429 7.888,9200 54,57 24/05/2007

    EUROV.DINERO 1,055 49.128 1.646,2200 825,53 24/05/2007

    EUROV.TESORE 1,048 41.388 845,4300 450,69 24/05/2007

    F.VALENCIA D 1,021 1.027 846,9900 18,94 24/05/2007

    FIBANC PREM. 1,032 897 924,5300 48,38 24/05/2007

    FIBANC-FONDI 0,975 4.034 2.336,2200 51,65 24/05/2007

    FONBIL.DINER 1,190 198 20,0400 11,31 23/05/2007

    FONCAIXA D32 1,098 7.033 1.998,6000 227,39 23/05/2007

    FONCAIXA D37 1,050 12.940 1.000,9200 231,32 23/05/2007

    FONCAIXA D6 15.654 601,0000 160,13 23/05/2007

    FONCUENTA 1,048 617 1.646,9500 7,44 24/05/2007

    FOND ORO 1,276 4.018 801,5800 784,83 24/05/2007

    FONDCIRC.DIN 1,118 1.884 956,4700 33,02 24/05/2007

    FONDESP.TESO 1,167 3.459 79,5000 531,56 18/05/2007

    FONDESPAÑA 2 1,058 391 1.034,6100 7,30 24/05/2007

    FONDIN.CASTI 1,106 2.484 965,9000 68,56 24/05/2007

    FONDMADRID 1,066 83.506 1.606,1900 1.415,58 23/05/2007

    FONDMAPFRE D 1,015 6.225 1.352,2400 54,52 24/05/2007

    FONDO 111 0,998 19.416 1.046,9900 382,31 18/05/2007

    FONDUERO DIN 0,993 9.937 1.061,1300 228,82 24/05/2007

    FONGENERAL D 1,087 2.180 993,1900 56,71 24/05/2007

    FONMANRESA 1,059 12.013 1.635,8600 122,23 24/05/2007

    FONP.RENDE G 0,994 7.540 7,7200 183,31 24/05/2007

    FONPENE DINE 0,948 15.181 8,8900 375,76 24/05/2007

    GEST.ALMAGRO 1,226 304 1.012,0200 22,96 23/05/2007

    IBERC.DINERO 1,000 65.352 1.629,1600 1.252,75 24/05/2007

    INDOSUEZ ORO 1,140 395 11.584,8300 99,95 24/05/2007

    INVERDINER 1,110 1.830 2.062,9000 47,87 24/05/2007

    KUTXAPLUS 1,085 3.197 1.253,4600 76,13 22/05/2007

    LAIDINER 1,019 607 1.799,6300 23,10 24/05/2007

    LLOYDS MONEY 0,938 745 1.445,1000 28,15 24/05/2007

    LLOYDS TESOR 1,023 1.291 789,3300 98,19 24/05/2007

    M.FOND.MONET 1,405 841,4000 138,42 17/05/2007

    MEDINER 0,973 2.828 1.540,4200 66,92 24/05/2007

    MS DINERPLUS 1,074 9.606 1.467,6200 143,56 24/05/2007

    MS FONDO 25 1,184 1.430 925,7400 166,01 24/05/2007

    MULT.2BA.PAS 1,075 795 806,3900 52,26 24/05/2007

    MULT.B.PAST. 0,955 12.718 291,4000 249,45 24/05/2007

    MULTIDINERO 1,265 2.783 1.891,4200 100,01 24/05/2007

    PROFIT DINER 1,282 268 1.359,5100 43,73 24/05/2007

    RURAL DINERO 0,940 5.014 7.802,9600 155,47 24/05/2007

    RURALRENTA F 0,899 472 2.316,6200 8,37 24/05/2007

    SAN MONETARI 1,043 24.548 987,8100 687,07 24/05/2007

    SAN.TESORERI 1,072 35.118 1.648,1800 2.890,79 24/05/2007

    TARRAGONA 1 1,032 2.993 743,0500 39,20 24/05/2007

    U.DINERO 1,211 4.157 2.358,0600 135,57 23/05/2007

    U.MONETARIO 1,227 2.082 789,0600 120,28 23/05/2007

    UNIFOND DINE 0,959 10.443 1.092,2000 210,85 24/05/2007

    VALENCIA ORO 1,191 326 803,8400 39,97 24/05/2007

    sigue