Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones en los corros
Madrid, 25 may (EFECOM).-
CAMBIO CAMBIO
EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR MAXIMO MINIMO
----------------------------------------------------------------
ABENOJAR IN. 2,77 2,80 -1,07 2,77 2,77
ACACIA BON. 5,93 5,94 -0,17 5,93 5,93
ACACIA PREM. 1,87 1,87 1,87 1,87
ACE GLOBAL 7,76 7,85 -1,15 7,76 7,76
ACROPOL.2001 9,85 9,91 -0,61 9,85 9,85
AGARUS INV. 1,18 1,21 -2,48 1,18 1,18
AIRESE 10,86 11,07 -1,90 10,86 10,86
AKORG FIN. 1,35 1,42 -4,93 1,35 1,35
ALCOFAM 12,27 12,33 -0,49 12,27 12,27
ALDEBORAN 9,36 9,34 0,21 9,36 9,36
ALEA INV. 10,92 11,03 -1,00 10,92 10,92
ALLURE INV. 11,70 11,68 0,17 11,70 11,70
ALOR CARTERA 6,59 6,63 -0,60 6,59 6,59
ALTRES XXI 8,60 8,64 -0,46 8,60 8,60
AMANITA CAE. 1,05 1,09 -3,67 1,05 1,05
ANTLIA INV. 1,25 1,31 -4,58 1,25 1,25
ANZOBRE 6,71 6,89 -2,61 6,71 6,71
APUS INV. 7,44 6,73 10,55 7,44 7,44
AQUINCUM 8,62 8,61 0,12 8,62 8,62
ARCO GLOBAL 7,26 7,29 -0,41 7,26 7,26
ARCO PATRIM. 5,05 5,05 5,05 5,05
ASERFINANCE 11,47 11,68 -1,80 11,47 11,47
ASFABE INV. 1,99 2,00 -0,50 1,99 1,99
AUCAS INV. 9,38 9,40 -0,21 9,38 9,38
AURRECHE 1,21 1,24 -2,42 1,21 1,21
B.S.A.FINANZ 6,26 6,15 1,79 6,26 6,26
BALEAR AH. 5,66 5,69 -0,53 5,66 5,66
BARCLAYS P.A 7,11 7,54 -5,70 7,11 7,11
BBVA CARTERA 10,31 10,32 -0,10 10,31 10,31
BELGRAVIA B. 23,07 23,24 -0,73 23,07 23,07
BERDOS INV. 1,23 1,30 -5,38 1,23 1,23
BLACADER 6,75 6,77 -0,30 6,75 6,75
BLACK-SCHOLE 0,95 1,02 -6,86 0,95 0,95
BOLSA ACTIVA 5,42 5,46 -0,73 5,42 5,42
BORAU INV. 13,02 12,78 1,88 13,02 13,02
BRAININVEST 5,62 5,88 -4,42 5,62 5,62
BRUNARA 13,03 13,06 -0,23 13,03 13,03
BV PREFE.INV 3,72 3,74 -0,53 3,72 3,72
C.BELLVER 4 6,07 6,12 -0,82 6,07 6,07
C.BELLVER 5 5,36 5,44 -1,47 5,36 5,36
C.BELLVER 7 5,09 5,14 -0,97 5,09 5,09
C.F.G.INV.F. 4,82 4,89 -1,43 4,82 4,82
CA.DRAGONERA 7,06 7,06 7,06 7,06
CABMAR INV. 8,93 9,28 -3,77 8,93 8,93
CABORIA INV. 6,65 7,15 -6,99 6,65 6,65
CAESAR IMP.I 3,47 3,60 -3,61 3,47 3,47
CAJALUNA 1,13 1,14 -0,88 1,13 1,13
CAMBORITUM 10,95 11,33 -3,35 10,95 10,95
CAR.ALARCOS 7,48 7,42 0,81 7,48 7,48
CAR.CALOBRA 7,95 8,04 -1,12 7,95 7,95
CAR.CALOBRA2 6,48 6,51 -0,46 6,48 6,48
CAR.CALOBRA3 6,50 6,51 -0,15 6,50 6,50
CAR.CALOBRA4 6,57 6,57 6,57 6,57
CAR.HOTELERA 5,45 5,45 5,45 5,45
CAR.INTEGRAL 5,06 5,07 -0,20 5,06 5,06
CAR.MUDEJAR 8,95 8,59 4,19 8,95 8,95
CAR.OPTURSA 6,98 7,02 -0,57 6,98 6,98
CAR.SERTORIO 8,42 8,37 0,60 8,42 8,42
CAR.URQUIJO 6,63 6,53 1,53 6,63 6,63
CARBAR 2002 11,22 11,41 -1,67 11,22 11,22
CART.ALFABIA 7,11 7,16 -0,70 7,11 7,11
CART.BELLVER 8,56 8,60 -0,47 8,56 8,56
CART.EUTOPIA 9,09 9,02 0,78 9,09 9,09
CARTERA COSO 6,76 6,66 1,50 6,76 6,76
CEM.LEMONA 32,00 32,00 32,00 32,00
CENTAURUS 02 7,04 7,06 -0,28 7,04 7,04
CEVASA 200,50 202,00 -0,74 200,50 200,50
DACINVER 17,23 17,59 -2,05 17,23 17,23
DELFI BOLSA 7,47 7,60 -1,71 7,47 7,47
DIRDAM LAER 11,02 11,47 -3,92 11,02 11,02
DONIÑOS INV. 10,84 10,87 -0,28 10,84 10,84
DORALEX INV. 1,06 1,08 -1,85 1,06 1,06
EFIMA BERGI. 11,26 11,43 -1,49 11,26 11,26
EL VANTAROS 0,93 0,94 -1,06 0,93 0,93
EMIBE BOLSA 5,61 5,62 -0,18 5,61 5,61
EUROBOLSA 11,83 11,72 0,94 11,83 11,83
EUROEQUITY 7,86 7,95 -1,13 7,86 7,86
EUROJUCAR 02 10,83 10,77 0,56 10,83 10,83
EXPOINVER. 6,36 6,32 0,63 6,36 6,36
FACETA 5,61 5,66 -0,88 5,61 5,61
FERCAGIM 10,78 10,77 0,09 10,78 10,78
FI.PONFERRA. 81,50 81,65 -0,18 81,50 81,50
FINANCES PO 10,11 10,14 -0,30 10,11 10,11
FINLOVEST 15,52 15,58 -0,39 15,52 15,52
FLORIDIAN 6,51 6,79 -4,12 6,51 6,51
GAMBIT 2000 6,67 6,70 -0,45 6,67 6,67
GARION INV. 1,30 1,35 -3,70 1,30 1,30
GENERA FIN. 1,11 1,15 -3,48 1,11 1,11
GERLOCAPITAL 4,99 5,02 -0,60 4,99 4,99
GLOBALMIX 6,27 6,31 -0,63 6,27 6,27
GONALCRIM 11,12 11,06 0,54 11,12 11,12
INDICO INV. 8,46 8,71 -2,87 8,46 8,46
INFAR 2000 8,09 8,11 -0,25 8,09 8,09
INV. ZAM 5,61 5,74 -2,26 5,61 5,61
INV.AGUANAZ 5,33 5,69 -6,33 5,33 5,33
INV.BANZANO 17,53 17,75 -1,24 17,53 17,53
INV.BARCAL 8,97 8,97 8,97 8,97
INV.FOCALIZ. 1,93 1,99 -3,02 1,93 1,93
INV.GIRALBA 12,06 12,08 -0,17 12,06 12,06
INV.JALAMA R 7,03 6,97 0,86 7,03 7,03
INV.LIXVA 6 11,24 11,41 -1,49 11,24 11,24
INV.RALO 6,83 6,79 0,59 6,83 6,83
INV.SALESASI 13,84 14,37 -3,69 13,84 13,84
INV.VIRLOBA 6,70 6,65 0,75 6,70 6,70
INVERMAY 2 11,49 11,56 -0,61 11,49 11,49
ISANVAL INV. 0,81 0,84 -3,57 0,81 0,81
ISUNTZA BOL. 5,42 5,46 -0,73 5,42 5,42
ITURINVER 8,39 8,43 -0,47 8,39 8,39
JUMI CARTERA 1,00 1,00 1,00 1,00
JUVITEC INV. 11,36 11,37 -0,09 11,36 11,36
JVCM ACTIVOS 11,23 11,29 -0,53 11,23 11,23
KAPEMA INV. 9,78 9,85 -0,71 9,78 9,78
KAWAB INV. 3,00 2,99 0,33 3,00 3,00
KAYSERI INV. 10,82 10,77 0,46 10,82 10,82
KROPNICK INV 1,15 1,17 -1,71 1,15 1,15
LA BOQUERA 0,97 1,01 -3,96 0,97 0,97
LAJARINVEST 6,52 6,53 -0,15 6,52 6,52
LAMDA INV.B. 4,63 4,71 -1,70 4,63 4,63
LANCE INV. 1,15 1,15 1,15 1,15
LLUC VALORES 5,99 5,96 0,50 5,99 5,99
LOPAFESA 10,48 10,88 -3,68 10,48 10,48
M.A.F. MARCO 5,69 5,79 -1,73 5,69 5,69
MANEED INV. 1,31 1,30 0,77 1,31 1,31
MED 2001 1,10 1,13 -2,65 1,10 1,10
MENDIBILE 10,21 10,26 -0,49 10,21 10,21
MERCOR GLOB. 5,22 5,22 5,22 5,22
MERRYHOUSE 9,99 10,50 -4,86 9,99 9,99
MERSIR 6,71 6,65 0,90 6,71 6,71
MESANA INV. 1,10 1,13 -2,65 1,10 1,10
MEÑALER 20,53 21,92 -6,34 20,53 20,53
MONTALTO 5,87 6,12 -4,08 5,87 5,87
MUGUR INVEST 9,03 9,44 -4,34 9,03 9,03
MULTIRESORTS 6,67 6,65 0,30 6,67 6,67
NASECAD INV. 13,73 13,63 0,73 13,73 13,73
NIGHTHAWK IN 10,13 10,20 -0,69 10,13 10,13
NOGRARO INV. 14,08 14,26 -1,26 14,08 14,08
OKER INV. 1,55 1,49 4,03 1,55 1,55
OLEIROS INV 10,22 10,28 -0,58 10,22 10,22
OPORT.BURSA. 20,17 19,88 1,46 20,17 20,17
ORIA-SARA 13,83 14,50 -4,62 13,83 13,83
ORS INVEST. 13,70 13,66 0,29 13,70 13,70
OSMOSIS INV. 6,87 6,89 -0,29 6,87 6,87
PACJOR S.XXI 1,12 1,10 1,82 1,12 1,12
PALMERAL AC. 5,73 5,74 -0,17 5,73 5,73
PAT.GLOCESA 0,98 0,99 -1,01 0,98 0,98
PICHILEMU 11,31 11,39 -0,70 11,31 11,31
PIXELL INV. 6,65 6,93 -4,04 6,65 6,65
PLATINO 1,02 1,03 -0,97 1,02 1,02
PLYZOSMAR 6,99 7,11 -1,69 6,99 6,99
POPULARINSA 57,75 57,50 0,43 57,75 57,75
PORTALET 1,08 1,08 1,08 1,08
POSITIVE RE. 5,43 5,64 -3,72 5,43 5,43
PRODOMAR 9,61 9,76 -1,54 9,61 9,61
PROTEAS INV 8,50 8,59 -1,05 8,50 8,50
RANDE S.XXI 1,28 1,34 -4,48 1,28 1,28
REBECO-98 7,11 7,42 -4,18 7,11 7,11
REINVERPLUS 7,53 7,63 -1,31 7,53 7,53
RENTA 4 10,23 10,34 -1,06 10,23 10,23
REOLSO INV. 10,01 9,64 3,84 10,01 10,01
RHODES INV. 1,11 1,16 -4,31 1,11 1,11
RIJEKA INV 5,10 5,14 -0,78 5,10 5,10
RIO HORNIJA 10,62 10,63 -0,09 10,62 10,62
RIOTIRON 0,92 0,96 -4,17 0,92 0,92
RISK EQUITY 11,72 11,88 -1,35 11,72 11,72
RODASIL I.02 10,96 10,93 0,27 10,96 10,96
ROINVER POR. 1,03 1,03 1,03 1,03
ROLAVI INV. 1,03 1,06 -2,83 1,03 1,03
RONDINVER 1,22 1,16 5,17 1,22 1,22
ROSTERAL 1,01 1,01 1,01 1,01
RT.PROCURADO 7,69 7,69 7,69 7,69
RUBICON XXI 9,38 9,44 -0,64 9,38 9,38
S&A GLOBAL 7,76 8,06 -3,72 7,76 7,76
SALDAÑA INV. 10,62 10,80 -1,67 10,62 10,62
SAN TELMO 1,18 1,24 -4,84 1,18 1,18
SANDALOS2001 13,00 13,57 -4,20 13,00 13,00
SAREBREB 11,11 11,12 -0,09 11,11 11,11
SARSUIL INV. 1,14 1,16 -1,72 1,14 1,14
SATNER INV. 1,24 1,24 1,24 1,24
SEMOB 2001 1,21 1,19 1,68 1,21 1,21
SENDA VITE 1,34 1,30 3,08 1,34 1,34
SINAMA INV. 1,14 1,12 1,79 1,14 1,14
SOTAVENTO 5,10 5,47 -6,76 5,10 5,10
SYNC 2000 7,09 7,12 -0,42 7,09 7,09
TAWARZAR S-2 10,87 11,06 -1,72 10,87 10,87
TEPIC INV. 8,58 8,99 -4,56 8,58 8,58
TERDE INV. 8,66 8,94 -3,13 8,66 8,66
TERTON INV. 0,87 0,86 1,16 0,87 0,87
TIQUE INV. 5,82 5,91 -1,52 5,82 5,82
TORDESILLAS 10,51 10,50 0,10 10,51 10,51
TORRENOVA 7,40 7,42 -0,27 7,40 7,40
TORRES CUART 0,93 0,99 -6,06 0,93 0,93
TRANS.INVER. 8,94 9,11 -1,87 8,94 8,94
TRUVI 8,81 8,84 -0,34 8,81 8,81
TURA INV. 4,37 4,61 -5,21 4,37 4,37
U.EUROPEA 31,55 31,55 31,55 31,55
UBS SEL. EQ. 6,63 6,82 -2,79 6,63 6,63
UBS SELECCIO 1,60 1,60 1,60 1,60
UNION 400 9,37 9,56 -1,99 9,37 9,37
URCUIT 1,17 1,15 1,74 1,17 1,17
URQUIJO CFI. 5,92 5,95 -0,50 5,92 5,92
VAL. M. EBRO 5,10 5,33 -4,32 5,10 5,10
VALBRAN INV. 1,38 1,36 1,47 1,38 1,38
VALMENTA 4,28 4,36 -1,83 4,28 4,28
VALORES MOBI 14,68 14,82 -0,94 14,68 14,68
VAYOMER 0,87 0,91 -4,40 0,87 0,87
VAZABI 0,78 0,80 -2,50 0,78 0,78
VELVET INV. 1,18 1,19 -0,84 1,18 1,18
VERTISOL C. 1,16 1,19 -2,52 1,16 1,16
VIGIL 2001 6,88 6,90 -0,29 6,88 6,88
VIKINVEST 13,09 14,07 -6,97 13,09 13,09
VINADIVIA 11,30 11,47 -1,48 11,30 11,30
VIRIATO INV. 20,27 19,91 1,81 20,27 20,27
VIVAR INV. 5,76 5,85 -1,54 5,76 5,76
XITRUSA INV. 1,07 1,07 1,07 1,07
YAK INV. 7,22 7,27 -0,69 7,22 7,22
ZAMBOA 2001 1,12 1,13 -0,88 1,12 1,12
ZUBIGON 2002 12,29 12,96 -5,17 12,29 12,29
EFECOM
ja