Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones al cierre
Madrid, 29 mar (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 30,60 31,70 30,49 31,40 2,61 639.451
ABERTIS "A" 23,69 23,97 23,62 23,97 1,18 915.615
ABERTIS PR.B 22,30 22,80 22,60 22,60 1,35 599
ACCIONA 156,70 163,00 156,20 162,60 3,77 466.457
ACERINOX 18,85 19,00 18,68 18,95 0,53 2.045.056
ACS 44,20 44,90 44,43 44,81 1,38 920.655
ADOLFO DGUEZ 52,40 52,80 51,50 52,00 -0,76 23.838
AG.BARNA 06 26,00 25,89 25,30 26,00 192
AG.BARNA A 25,93 26,25 25,76 26,22 1,12 476.449
ALTADIS 47,75 48,40 47,91 48,25 1,05 2.829.908
AMPER 11,31 11,45 11,28 11,30 -0,09 440.547
ANTENA 3 TV 16,53 16,72 16,56 16,58 0,30 1.442.698
ARCELOR 51,85 52,95 51,65 52,95 2,12 28.620
ARCELOR MIT. 38,35 39,55 38,50 39,28 2,43 149.067
ASTROC 46,09 46,30 46,09 46,12 0,07 90.336
AVANZIT 7,30 7,68 7,35 7,68 5,21 8.498.724
AZKOYEN 7,20 7,24 7,17 7,20 43.047
B.ANDALUCIA 92,00 92,75 92,75 92,75 0,82 200
B.CASTILLA 22,70 23,00 22,51 23,00 1,32 295
B.CTO.BALEAR 34,95 34,89 34,89 34,95 25
B.GALICIA 25,24 25,45 25,45 25,24 25
B.GUIPUZCO.P 33,05 33,05 33,05 33,05 10
B.GUIPUZCOAN 32,88 33,84 33,00 33,75 2,65 30.173
B.PASTOR 17,11 17,30 17,05 17,21 0,58 235.555
B.POPULAR 15,23 15,28 15,17 15,27 0,26 5.453.537
B.SABADELL 35,45 35,93 35,39 35,48 0,08 999.345
B.VALENCIA 40,95 41,16 40,29 40,71 -0,59 24.895
B.VASCONIA 18,50 18,70 18,70 18,70 1,08 1.350
BANESTO 17,71 17,83 17,69 17,76 0,28 786.964
BANKINTER 60,40 61,00 60,30 60,90 0,83 362.490
BARON DE LEY 50,00 50,20 49,11 49,50 -1,00 597
BAYER AG 46,64 48,50 46,12 48,50 3,99 2.854
BBVA 18,26 18,45 18,30 18,43 0,93 26.014.141
BEFESA 32,93 33,50 32,53 33,19 0,79 11.372
BME 36,65 36,71 36,41 36,71 0,16 186.051
BO.RIOJANAS 9,10 9,11 9,01 9,11 0,11 5.213
BSCH 13,28 13,36 13,25 13,33 0,38 52.799.849
C.A.F. 221,00 224,00 219,70 224,00 1,36 7.813
C.V.N.E. 18,50 18,50
CAMPOFRIO 13,60 13,68 13,55 13,60 22.111
CEM.PORT.VAL113,15 113,15 111,60 112,00 -1,02 6.151
CEPSA 64,25 64,75 64,15 64,50 0,39 19.055
CIE AUTOMOT. 8,53 8,55 8,46 8,50 -0,35 143.493
CINTRA 13,64 13,98 13,67 13,92 2,05 1.713.749
CLEOP 27,38 27,55 27,21 27,24 -0,51 22.194
COLONIAL 65,85 67,10 65,35 66,55 1,06 19.053
CORP.FI.ALBA 56,10 56,90 56,20 56,50 0,71 114.785
D.FELGUERA 9,09 9,20 8,86 9,05 -0,44 643.707
DERMOESTETI. 9,47 9,65 9,39 9,51 0,42 185.031
DINAMIA 27,40 27,61 27,30 27,61 0,77 14.076
DOGI 3,20 3,26 3,20 3,22 0,63 335.924
EADS 22,25 23,20 22,41 23,20 4,27 213.328
EBRO PULEVA 17,28 17,65 17,29 17,62 1,97 475.620
ELECNOR 33,05 33,50 33,00 33,50 1,36 1.994
ENAGAS 19,04 19,17 18,95 19,16 0,63 1.435.099
ENDESA 40,13 40,55 40,02 40,55 1,05 17.087.712
ERCROS 0,76 0,77 0,75 0,75 -1,32 13.594.040
EUROPA & C 7,94 8,07 7,91 7,95 0,13 174.555
EUROPISTAS 7,95 7,96 7,86 7,95 8.871
FADESA 34,15 34,16 34,10 34,12 -0,09 95.022
FAES 18,61 19,29 18,80 19,29 3,65 680.414
FCC 75,25 76,25 75,10 75,80 0,73 437.500
FERROVIAL 73,80 75,20 73,80 75,10 1,76 526.032
FUNESPAÑA 8,11 8,11 8,11 8,11 845
GAM 19,60 20,00 19,67 20,00 2,04 71.051
GAMESA 25,72 26,34 25,75 26,34 2,41 1.467.066
GAS NATURAL 34,14 34,63 33,95 34,63 1,44 872.057
GE.INVERSION 2,08 2,11 2,10 2,11 1,44 3.680
GR.C.OCCIDEN 31,50 32,00 31,07 31,94 1,40 87.839
GR.EMP.ENCE 47,27 48,24 47,38 47,95 1,44 80.211
GRIFOLS 12,09 12,19 11,97 12,02 -0,58 573.902
HULLAS COTO 10,53 10,52 10,52 10,53 150
IBERDROLA 35,60 35,75 35,55 35,67 0,20 5.388.382
IBERIA 3,88 4,01 3,88 4,00 3,09 24.299.719
IBERPAPEL 20,70 20,89 20,30 20,40 -1,45 5.315
INBESOS 26,41 26,47 25,95 26,20 -0,80 16.558
INDITEX 45,49 46,10 45,60 45,97 1,06 1.345.477
INDO 9,91 10,06 9,86 9,87 -0,40 14.691
INDRA A 18,70 18,90 18,63 18,70 1.197.727
INMOCARAL 5,09 5,20 5,10 5,15 1,18 2.115.953
INYPSA 7,75 7,85 7,70 7,76 0,13 32.669
JAZZTEL 0,60 0,62 0,59 0,61 1,67 20.255.898
LA SEDA BAR. 2,44 2,61 2,48 2,61 6,97 21.093.781
LINGOTES 7,56 7,67 7,56 7,60 0,53 5.329
LOGISTA 58,45 59,30 58,45 59,00 0,94 98.606
MAPFRE 3,80 3,83 3,80 3,80 4.548.862
MECALUX 36,27 36,90 36,30 36,80 1,46 42.159
METROVACESA 86,25 88,15 85,05 87,60 1,57 83.236
MIQUEL COSTA 26,18 26,39 25,74 26,39 0,80 9.023
MONTEBALITO 22,00 22,95 21,85 22,75 3,41 53.569
NATRA 10,69 10,74 10,62 10,66 -0,28 26.875
NATRACEUTICA 1,76 1,80 1,75 1,78 1,14 1.270.810
NH HOTELES 16,94 17,12 16,90 17,05 0,65 634.703
NICOL.CORREA 6,35 6,44 6,35 6,42 1,10 12.337
OHL 31,28 31,50 29,50 30,50 -2,49 376.188
PARQUESOL 24,29 24,39 23,90 24,25 -0,16 25.498
PATERNINA 8,54 8,54
PESCANOVA 30,24 30,79 30,20 30,30 0,20 13.534
PRIM 14,10 14,20 14,06 14,11 0,07 24.476
PRISA 16,06 16,50 16,02 16,46 2,49 1.151.923
PROSEGUR 28,72 28,99 28,60 28,80 0,28 100.750
PULEVA BIO. 2,40 2,43 2,40 2,41 0,42 42.281
REE 34,98 35,17 34,61 34,85 -0,37 1.102.783
RENO M.CONV. 0,70 0,70
RENO M.S/A 0,61 0,63 0,60 0,63 3,28 4.231.731
RENTA CORP. 35,41 35,80 34,91 35,10 -0,88 95.737
REPSOL YPF 24,96 25,28 24,97 25,22 1,04 7.670.011
RIOFISA 43,55 43,70 43,44 43,63 0,18 73.716
SACYR VALLE. 41,09 41,94 41,40 41,80 1,73 430.533
SERVICE P.S. 2,65 2,69 2,63 2,67 0,75 885.275
SNIACE 5,36 5,41 5,35 5,38 0,37 398.747
SOGECABLE 30,20 30,65 30,24 30,50 0,99 584.084
SOL MELIA 17,81 18,01 17,78 18,01 1,12 325.313
SOS CUETARA 14,63 14,66 14,51 14,55 -0,55 60.739
SOTOGRANDE 18,95 18,96 18,96 18,96 0,05 1.150
TAFISA 1,77 1,81 1,77 1,79 1,13 807.798
TAVEX ALGOD. 3,45 3,46 3,43 3,45 38.080
TECNICAS REU 36,24 37,22 35,60 37,14 2,48 171.465
TECNOCOM 12,71 12,91 12,71 12,91 1,57 32.565
TELECINCO 21,47 21,78 21,33 21,72 1,16 624.901
TELEFONICA 16,35 16,50 16,35 16,50 0,92 34.715.083
TELEPIZZA 3,20 3,20
TESTA INM. 29,50 30,30 29,50 30,30 2,71 1.306
TPI 8,48 8,48
TUBACEX 5,79 6,02 5,77 5,97 3,11 3.122.738
TUBOS REUNI. 17,92 18,48 17,85 18,44 2,90 151.128
TUDOR 9,50 9,52 9,41 9,52 0,21 730
UNION FENOSA 40,49 40,78 40,15 40,30 -0,47 1.281.621
UNIPAPEL 24,42 24,62 24,15 24,40 -0,08 14.546
URALITA 6,13 6,33 6,17 6,29 2,61 575.213
URBAS 2,83 2,91 2,84 2,86 1,06 2.600.632
URBIS 30,00 30,44 29,80 30,42 1,40 22.802
VIDRALA 25,15 25,35 24,87 25,15 39.668
VISCOFAN 15,46 15,85 15,46 15,84 2,46 128.472
VOCENTO 15,15 15,30 15,06 15,16 0,07 272.679
VUELING 42,40 43,34 42,40 43,30 2,12 89.606
ZARDOYA OTIS 25,27 25,66 25,25 25,54 1,07 198.974
ZELTIA 6,71 6,79 6,70 6,73 0,30 769.340
EFECOM
atm/jlm