Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York



    Nueva York 12 mar (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:

    PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN

    (dólares) (dólares) (títulos)

    --------- ------- --------

    Microsoft 27,44 0,55% 35.818.785

    Intel 19,48 1,99% 68.032.381

    AT&T 37,06 1,40% 21.304.000

    Boeing 91,2 1,89% 5.953.100

    Citigroup 50,36 0,06% 10.973.200

    JP Morgan Chase 48,84 0,04% 10.419.200

    Coca Cola 47,95 0,80% 12.442.300

    Exxon Mobil 70,87 -0,35% 20.148.400

    General Electric 34,44 0,35% 30.168.600

    IBM 94,11 0,89% 5.516.200

    McDonalds 44,67 1,18% 7.331.500

    Altria Group 86,66 -0,23% 26.117.000

    Procter & Gamble 62,09 -0,11% 5.979.300

    Disney 34,2 -0,49% 11.658.900

    Ford Motor 7,82 -1,39% 39.381.121

    General Motors 31,32 1,06% 9.908.500

    EFECOM

    afa/jma