Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de las principales empresas iberoamericanas



    Nueva York, 8 mar (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas iberoamericanas fue hoy la siguiente:

    PRECIO VARIACION VOLUMEN

    (dólares) (dólares) (títulos)

    --------- --------- --------

    Santander Central Hispano 18,08 1,52% 963.500

    BBVA 23,97 2,70% 695.600

    Endesa 50,51 0,00% 201.200

    Telefónica 63,11 2,05% 149.100

    Repsol 31,22 1,17% 393.400

    Telvent 16,99 -0,47% 42.960

    Endesa (Chile) 39,34 0,85% 75.900

    Enersis (Chile) 16,05 1,07% 207.900

    Unibanco (Brasil) 85,97 3,99% 1.395.200

    YPF (Argentina) 45,2 1,23% 5.600

    Coca Cola Femsa 34,61 1,20% 60.300

    Televisa (México) 28,03 3,47% 2.634.600

    CTC (Chile) 8,37 0,84% 178.600

    Telesp (Brasil) 24,3 0,50% 130.100

    Telecom (Argentina) 21,72 3,68% 115.000

    Telefónica (Argentina) 17,9 -0,61% 9.700

    CANTV (Venezuela) 16,53 -1,25% 393.300

    Telmex (México) 29,77 1,09% 888.300

    América Móvil (México) 43,92 2,81% 7.484.100

    EFECOM

    afa/jma