Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York



    Nueva York, 23 feb (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:

    PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN

    (dólares) (dólares) (títulos)

    --------- ------- --------

    Microsoft 28,90 -1,67 63.201.859

    Intel 20,76 -1,00 75.384.563

    AT&T 37,00 -0,13 12.200.300

    Boeing 90,28 -0,33 2.340.800

    Citigroup 53,77 0,34 17.727.700

    JP Morgan Chase 51,03 -1,18 10.041.400

    Coca Cola 47,26 -0,08 13.795.200

    Exxon Mobil 75,22 0,19 17.364.900

    General Electric 35,10 -0,85 37.872.000

    IBM 97,73 -0,78 6.355.800

    McDonalds 46,01 -0,09 3.857.400

    Altria Group 85,38 0,64 6.052.300

    Procter & Gamble 64,82 0,17 5.535.000

    Disney 35,14 -0,06 7.092.500

    Ford Motor 8,30 -0,60 30.283.700

    General Motors 34,26 -1,07 6.815.100

    EFECOM

    dvg/jma