Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
Nueva York, 16 feb (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (dólares) (títulos)
--------- ------- --------
Microsoft 28,74 -0,72 105.369.204
Intel 21,23 -0,08 47.243.701
AT&T 37,48 0,25 15.426.200
Boeing 90,94 -0,77 4.458.700
Citigroup 54,10 -0,11 16.400.400
JP Morgan Chase 51,25 0,04 10.655.700
Coca Cola 47,87 0,02 8.569.300
Exxon Mobil 75,29 -0,05 17.875.600
General Electric 35,87 -0,27 30.012.300
IBM 98,99 0,07 4.676.700
McDonalds 45,32 0,34 6.763.700
Altria Group 86,20 0,12 7.077.100
Procter & Gamble 65,07 0,08 7.434.500
Disney 34,89 0,22 9.297.700
Ford Motor 8,53 -0,07 32.103.700
General Motors 36,34 -0,10 20.753.800
EFECOM
pgp/jma