Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión



    RENTA VARIABLE FIM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    A.C.ACCIONES 4,246 11.331 27,8700 256,12 06/02/2007

    ALCALA BOLSA 2,101 176 12,6300 37,38 05/02/2007

    ALLIA.BOLSA 4,070 260 9,6400 13,83 06/02/2007

    ALMAGRO VALO 29,365 443 2.043,8200 39,13 30/11/2006

    ALTAE BOLSA 4,305 670 121,8700 40,54 06/02/2007

    ARCALIA BOLS 2,837 604 23,7000 68,41 05/02/2007

    AST. R.V.ESP 5,476 1.416 11,2800 22,04 06/02/2007

    B.ACC.ESPA. 4,615 14.153 31,2600 524,00 06/02/2007

    B.G.25%EUROP 0,206 193 103,9900 6,49 04/02/2007

    BANCAJ. R.V. 4,858 2.463 987,6400 66,31 05/02/2007

    BANCAJA CONS 7,690 5.195 3.268,4100 118,32 05/02/2007

    BANCAJA E.CO 1,946 2.141 1.769,4900 34,81 05/02/2007

    BANIF RV ESP 5,511 325 25,0200 77,62 06/02/2007

    BANKOA BOLSA 3,285 355 1.561,1400 24,33 02/02/2007

    BANKP.IBERBO 4,350 2.697 20,2600 41,45 06/02/2007

    BARC.BOL.ESP 5,057 2.823 34,7200 136,96 06/02/2007

    BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,52 24/06/2004

    BBK BOLSA 3,440 3.602 18,3200 123,08 02/02/2007

    BBVA BOLSA P 5,161 404 1.675,5700 53,67 06/02/2007

    BBVA EUSKOF 0,132 147 12,7600 30,50 06/02/2007

    BBVA GES.FLE 1,375 63.276 688,3800 349,52 06/02/2007

    BBVAPLAN REN 9 10,2600 0,52 06/02/2007

    BESTINFOND 7,294 2.999 107,8100 1.096,05 05/02/2007

    BESTINVER B 6,206 10.525 42,7000 1.008,21 05/02/2007

    BETA ACCS. 5,069 558 214,9200 26,66 06/02/2007

    BK BOL.ESPA| 5,665 8.521 1.444,8100 141,73 06/02/2007

    BK BOLSA EU. 2,864 2.702 37,8600 81,62 06/02/2007

    BK BOLSA EUR 3,267 2.992 2.800,0300 140,44 06/02/2007

    BK DIVIDENDO 3,337 22.479 1.401,3100 646,08 06/02/2007

    BK RV-EUROPE 3,249 2.820 78,6200 92,26 06/02/2007

    BOLSA ESPA.2 3,857 1.172 1.067,8400 27,17 06/02/2007

    BOLSA OPORTU 4,843 3.843 17,6400 76,38 06/02/2007

    BOLSACASER 2,461 100 14,5200 6,31 06/02/2007

    BOLSALIDER 4,576 836 14,1300 39,71 06/02/2007

    C.C. BORSA 2 2,139 3.779 7,4600 50,87 06/02/2007

    C.CAT.B.EURP 2,419 2.082 5,6500 32,74 06/02/2007

    C.CATA.INDEX 4,335 2.912 14,2400 50,75 06/02/2007

    C.SUISSE BOL 4,277 119 147,1000 3,75 06/02/2007

    CAI BOLSA 10 2,093 1.826 7,3500 14,81 06/02/2007

    CAIX.EUROBOR 2,924 5,8700 16,92 05/02/2007

    CAIXAS.7 RV 4,065 634 13,1400 21,35 06/02/2007

    CAJABUR.BOLS 4,222 1.203 16,5200 27,22 06/02/2007

    CAM B. INDI. 3,134 1.029 10,1300 29,88 05/02/2007

    CAM MIX.V.EU 2,281 488 10,4600 5,91 05/02/2007

    CAN ACCIONES 4,499 3.217 14,9900 115,33 06/02/2007

    CAN GESTIO80 2,584 916 596,7500 11,27 06/02/2007

    CARTERA VARI 4,288 393 4.173,1700 13,93 06/02/2007

    DWS ACCIONES 5,444 4 32,1200 80,95 05/02/2007

    DWS B.INSTIT 5,527 3 16,2000 17,20 05/02/2007

    EDM-INVERSIO 4,758 660 47,8000 101,47 06/02/2007

    EJEC.EUROFON 3,842 521,6900 2,85 06/02/2007

    EUR.SECT.INM 3,057 6.573 192,9900 168,94 05/02/2007

    EUROFONDO 4,037 718 17,5100 15,93 06/02/2007

    EUROV.BOLSA 3,859 13.437 344,4100 346,02 05/02/2007

    FONBILBAO AC 3,976 533 57,2600 186,85 05/02/2007

    FONCAFIX 2,822 161 280,8300 5,57 06/02/2007

    FOND.INTER.3 0,216 2.103 62,5500 41,67 05/02/2007

    FONDESP.BOLS 3,773 154 147,2100 59,23 05/02/2007

    FONDESP.VALO 2,790 495 58,9400 16,23 05/02/2007

    FONDGUISS. B 3,657 786 19,7700 33,85 06/02/2007

    FONDUERO BOL 2,316 1.158 480,8100 17,17 06/02/2007

    FONLAIETAN30 1,606 142 1.580,1800 7,63 06/02/2007

    FONPASTOR 50 1,727 1.178 85,1500 36,70 05/02/2007

    FONPASTOR RV 4,086 809 109,1000 31,45 05/02/2007

    FONPEN.BORSA 5,655 828 10,3800 43,92 06/02/2007

    GAESCOQUANT 2,233 1.252 5,0000 30,12 06/02/2007

    GESCON. CRE. 7,127 2 20,2000 29,11 06/02/2007

    GESCON. RV 7,004 2 35,0200 12,05 06/02/2007

    GESRIOJA 6,764 194 10,3200 25,14 06/02/2007

    HIGH RATE 2,129 97 12,9100 18,05 06/02/2007

    IB.BOL.EUROP 3,358 7.326 7,1000 132,38 06/02/2007

    IBERAGENT. B 5,709 1.500 22,4300 28,94 06/02/2007

    IBERCAJA BOL 5,033 10.567 23,5100 182,63 06/02/2007

    IBEX 35 2,246 14,5200 221,71 19/01/2007

    KUTXAVALOR 3,807 3.382 2.065,8100 86,99 05/02/2007

    LAIETANA BOL 4,594 171 5,6900 3,63 06/02/2007

    LLOYDS BOLSA 4,749 1.491 29,0300 71,84 06/02/2007

    M.RET.DUAL 1 2,090 2.627 7,4600 54,18 06/02/2007

    MADRID BOLSA 4,378 4.685 22,0800 90,88 06/02/2007

    MANR.EUROBOR 2,387 911 9,8100 22,67 06/02/2007

    MEDIV.R.V. 5,209 224 16,7400 5,77 06/02/2007

    METAVALOR 8,449 7.555 424,7200 228,63 06/02/2007

    MS BOLSA 6,480 3.791 41,5300 131,45 06/02/2007

    MS BOLSAPLUS 2,592 1.918 25,6300 88,93 06/02/2007

    PERFORM.FUND 2,699 133 5,4400 3,63 06/02/2007

    PLUSM.INTE15 0,522 1.170 6,4000 15,66 06/02/2007

    PLUSMADRID25 0,858 5.858 7,4200 96,18 06/02/2007

    PLUSMADRID50 1,460 5.144 7,1600 62,42 06/02/2007

    PREVIBOLSA 2,658 116 23,5000 125,11 06/02/2007

    PRIV.BOLSA 3,366 281 9,3600 30,56 06/02/2007

    R-4TECNOLOGI 2,606 1.241 1,9000 3,22 30/01/2007

    RENPROA CHAR 2,131 244 7,3100 5,40 30/01/2007

    RENTA 4 BOL. 2,882 2.867 25,5600 55,45 29/01/2007

    RURAL EU.R.V 2,714 3.551 587,4000 85,12 06/02/2007

    RURAL M. 75 2,905 1.691 878,4800 37,38 06/02/2007

    S. R.V.100 5,578 2.276 13,3400 191,13 06/02/2007

    S.FERNAN.B1 4,194 1.428 240,6800 13,07 06/02/2007

    SAB.BS A.E.B 1,460 4.822 10,4000 17,26 05/02/2007

    SAF.BOL.ACT 6,315 187 172,6400 1,52 06/02/2007

    SAFEI FONBOL 4,707 1.742 295,8600 47,94 06/02/2007

    SAN EUROACCI 2,613 15.514 3,2200 280,21 06/02/2007

    SAN.INDICE E 4,503 918 22,7400 103,75 06/02/2007

    SANT.ACC.E.P 4,827 553 27,4700 266,22 06/02/2007

    SBP S.BOLSA1 2,561 424 9,3200 20,68 05/02/2007

    SEGURF.R.V. 4,395 107 155,8700 98,22 06/02/2007

    TOP CLAS75RV 2,386 7.788 12,9800 132,12 06/02/2007

    UNIF.EUROBOL 1,502 343 6,6400 7,29 05/02/2007

    URQ.BOLSA 28,237 1.771 1.269,7100 96,05 30/11/2006

    URQUIJO CREC 10,574 3.613 16,1500 37,79 30/11/2006

    URQUIJO INDI 28,543 2.072 22,3100 45,58 30/11/2006

    sigue